2007-02-11 17:44:16丸子*

籃球2007/1/14

台灣啤酒隊
單場攻守紀錄 2007-01-14
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
林冠綸 09 0-3 1-2 1-1 2 0 2 0 3 0 2 0 4
陳世念 ● 22 0-2 1-1 8-10 0 2 2 3 2 0 6 1 11
王建惟 02 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
吳志遠 17 4-6 0-0 2-4 2 3 5 0 1 0 0 1 10
林志傑 ● 37 2-3 1-6 1-2 2 8 10 4 1 2 2 0 8
羅興樑 19 0-3 1-4 2-2 0 0 0 1 0 2 0 0 5
許誠文 06 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
何守正 ● 28 5-7 3-8 2-4 0 2 2 4 1 1 1 1 21
吳睿晉 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尚韋帆 ● 08 2-4 0-1 0-0 1 1 2 0 1 1 1 0 4
許皓程 24 0-0 1-3 0-0 2 1 3 2 4 0 1 0 3
哈孝遠 ● 20 3-5 0-0 5-5 2 5 7 1 3 1 1 0 11
Total 192 16-34 8-25 21-28 11 23 34 17 20 7 14 4 77

東森羚羊隊
單場攻守紀錄 2007-01-14
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
王傳鑑 02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
歐陽進恆 ● 17 1-4 0-2 0-0 1 1 2 2 3 1 2 0 2
黃寶賜 09 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
鄭人維 ● 35 2-4 0-7 0-0 1 1 2 2 4 1 3 2 4
許澤鑫 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辛金展 06 0-0 0-1 2-6 0 1 1 0 1 0 0 0 2
吳俊雄 25 7-15 0-0 0-0 0 3 3 1 1 0 0 0 14
楊玉明 ● 35 6-17 3-12 4-8 0 3 3 3 3 1 2 0 25
廖偉成 ● 14 1-4 0-0 0-2 1 3 4 0 1 0 2 0 2
蕭元昶 ● 30 1-6 0-1 0-0 3 7 10 0 4 0 5 1 2
林志聰 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳佳龍 23 1-3 2-6 6-13 2 1 3 2 2 1 2 0 14
Total 196 20-55 6-31 12-29 8 20 28 10 22 4 16 3 70
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣啤酒隊 14 29 10 24 0 0 77
東森羚羊隊 10 23 18 19 0 0 70