2012-10-18 22:26:34總幹事及總教練
全民運動會男子組名單
男子組滑輪溜冰分項表 | |||
一、三百公尺計時賽(共27人) | |||
1001張惟喆(基隆市) | 1002林大鈞(基隆市) | 1020高晧哲(台北市) | 1022高茂傑(台北市) |
1055魏嘉祥(新北市) | 1067林秉宏(新北市) | 1083黃彥齊(桃園縣) | 1087陳馨彥(桃園縣) |
1102張文禓(苗栗縣) | 1104林家榮(台中市) | 1118陳冠霖(台中市) | 1131徐煜葳(彰化縣) |
1137劉孟傑(彰化縣) | 1157林孟輝(雲林縣) | 1158李宥陞(雲林縣) | 1162羅振嘉(嘉義市) |
1163陳昱錡(嘉義市) | 1185陳隆昌(台南市) | 1187鄭宏祥(台南市) | 1193駱威霖(高雄市) |
1220張君丞(高雄市) | 1234戴呈宗(屏東縣) | 1240黃玉霖(屏東縣) | 1262吳東諺(花蓮縣) |
1264楊昕橋(花蓮縣) | 1266陳宗佑(宜蘭縣) | 1272沈柏昕(宜蘭縣) | |
二、五百公尺爭先賽(共26人) | |||
1003羅毓翔(基隆市) | 1020高晧哲(台北市) | 1022高茂傑(台北市) | 1055魏嘉祥(新北市) |
1067林秉宏(新北市) | 1083黃彥齊(桃園縣) | 1094劉邦威(桃園縣) | 1102張文禓(苗栗縣) |
1104林家榮(台中市) | 1118陳冠霖(台中市) | 1137劉孟傑(彰化縣) | 1138許凱翔(彰化縣) |
1158李宥陞(雲林縣) | 1161方識傑(雲林縣) | 1162羅振嘉(嘉義市) | 1163陳昱錡(嘉義市) |
1181蔡宗珉(台南市) | 1185陳隆昌(台南市) | 1193駱威霖(高雄市) | 1222趙祖政(高雄市) |
1237尤仁澤(屏東縣) | 1240黃玉霖(屏東縣) | 1263吳東峻(花蓮縣) | 1265楊曾亮(花蓮縣) |
1266陳宗佑(宜蘭縣) | 1272沈柏昕(宜蘭縣) | ||
三、一千公尺爭先賽(共23人) | |||
1003羅毓翔(基隆市) | 1020高晧哲(台北市) | 1022高茂傑(台北市) | 1055魏嘉祥(新北市) |
1067林秉宏(新北市) | 1085張世豪(桃園縣) | 1096宋玟憲(桃園縣) | 1104林家榮(台中市) |
1118陳冠霖(台中市) | 1131徐煜葳(彰化縣) | 1136劉孟勛(彰化縣) | 1155蔡柏峰(雲林縣) |
1158李宥陞(雲林縣) | 1162羅振嘉(嘉義市) | 1163陳昱錡(嘉義市) | 1181蔡宗珉(台南市) |
1186李唐宜(台南市) | 1193駱威霖(高雄市) | 1222趙祖政(高雄市) | 1234戴呈宗(屏東縣) |
1237尤仁澤(屏東縣) | 1266陳宗佑(宜蘭縣) | 1272沈柏昕(宜蘭縣) | |
四、一萬公尺計點淘汰賽(共21人) | |||
1001張惟喆(基隆市) | 1008施奇廷(台北市) | 1024黃威程(台北市) | 1055魏嘉祥(新北市) |
1067林秉宏(新北市) | 1080廖彥勝(桃園縣) | 1092鄭佑誠(桃園縣) | 1117柯福軒(台中市) |
1120古長晉(台中市) | 1126陳彥佰(彰化縣) | 1139莊紹群(彰化縣) | 1157林孟輝(雲林縣) |
1160許洧豪(雲林縣) | 1187鄭宏祥(台南市) | 1189曾星旻(台南市) | 1193駱威霖(高雄市) |
1206陳彥成(高雄市) | 1228林宗男(屏東縣) | 1241洪彰謙(屏東縣) | 1267王羿勛(宜蘭縣) |
1269古宇宸(宜蘭縣) | |||
五、一萬五千公尺淘汰賽(共20人) | |||
1009游本徹(台北市) | 1024黃威程(台北市) | 1055魏嘉祥(新北市) | 1067林秉宏(新北市) |
1080廖彥勝(桃園縣) | 1082邱天任(桃園縣) | 1104林家榮(台中市) | 1118陳冠霖(台中市) |
1126陳彥佰(彰化縣) | 1139莊紹群(彰化縣) | 1157林孟輝(雲林縣) | 1158李宥陞(雲林縣) |
1181蔡宗珉(台南市) | 1187鄭宏祥(台南市) | 1193駱威霖(高雄市) | 1206陳彥成(高雄市) |
1228林宗男(屏東縣) | 1241洪彰謙(屏東縣) | 1267王羿勛(宜蘭縣) | 1272沈柏昕(宜蘭縣) |
六、美式三千公尺接力賽(共11隊) | |||
(1)台北市 | |||
1004游本炫 | 1008施奇廷 | 1009游本徹 | 1020高晧哲 |
1022高茂傑 | 1024黃威程 | ||
(2)新北市 | |||
1055魏嘉祥 | 1059林暐傑 | 1060徐應誠 | 1067林秉宏 |
(3)桃園縣 | |||
1080廖彥勝 | 1082邱天任 | 1083黃彥齊 | 1085張世豪 |
1094劉邦威 | 1096宋玟憲 | ||
(4)台中市 | |||
1104林家榮 | 1116張晉豪 | 1117柯福軒 | 1118陳冠霖 |
1120古長晉 | 1122張殷誠 | ||
(5)彰化縣 | |||
1126陳彥佰 | 1136劉孟勛 | 1137劉孟傑 | 1139莊紹群 |
1140黃聖棋 | 1141劉孟煒 | ||
(6)雲林縣 | |||
1155蔡柏峰 | 1156王邑休 | 1157林孟輝 | 1158李宥陞 |
1159高健航 | 1161方識傑 | ||
(7)台南市 | |||
1181蔡宗珉 | 1185陳隆昌 | 1186李唐宜 | 1187鄭宏祥 |
1189曾星旻 | 1192曹立明 | ||
(8)高雄市 | |||
1193駱威霖 | 1205李方仁 | 1206陳彥成 | 1220張君丞 |
1222趙祖政 | 1227楊智翔 | ||
(9)屏東縣 | |||
1228林宗男 | 1234戴呈宗 | 1237尤仁澤 | 1240黃玉霖 |
1241洪彰謙 | 1244謝志強 | ||
(10)花蓮縣 | |||
1262吳東諺 | 1263吳東峻 | 1264楊昕橋 | 1265楊曾亮 |
(11)宜蘭縣 | |||
1266陳宗佑 | 1267王羿勛 | 1269古宇宸 | 1270黃譯禾 |
1272沈柏昕 | |||
七、花式並排基本型(共11人) | |||
1015詹茗景(台北市) | 1028何語峻(台北市) | 1057陳鴻竣(新北市) | 1089萬峻宇(桃園縣) |
1090李宗霖(桃園縣) | 1108朱庭逸(台中市) | 1119易伯澔(台中市) | 1164葉家成(台南市) |
1177黃弘霖(台南市) | 1194閔傑(高雄市) | 1226廖英源(高雄市) | |
八、花式並排自由型(共12人) | |||
1015詹茗景(台北市) | 1029楊斯竣(台北市) | 1051陳力葳(新北市) | 1057陳鴻竣(新北市) |
1088鄒昊諺(桃園縣) | 1090李宗霖(桃園縣) | 1108朱庭逸(台中市) | 1119易伯澔(台中市) |
1164葉家成(台南市) | 1183王尉奇(台南市) | 1194閔傑(高雄市) | 1209蔡瑞玹(高雄市) |
九、花式直排自由型(共9人) | |||
1031黃佑誠(台北市) | 1038張智勝(新北市) | 1056陳毅帆(新北市) | 1110黃勤瑋(台中市) |
1121李寯(台中市) | 1168詹國廷(台南市) | 1182机信洋(台南市) | 1268楊育帆(宜蘭縣) |
1271吳昱頡(宜蘭縣) | |||
十、花式並排綜合型(共7人) | |||
1015詹茗景(台北市) | 1057陳鴻竣(新北市) | 1090李宗霖(桃園縣) | 1108朱庭逸(台中市) |
1119易伯澔(台中市) | 1164葉家成(台南市) | 1194閔傑(高雄市) | |
十一、短桿曲棍球(共8隊) | |||
(1)台北市 | |||
1005廖昱誠 | 1007廖昱翰 | 1017林聿言 | 1025林有為 |
1026楊孝灝 | 1027魏毓谷 | 1030湯子誼 | 1033楊嘉祥 |
1034鄧文甫 | 1035林聿珩 | ||
(2)新北市 | |||
1041官信耀 | 1042官靖 | 1049彭景宏 | 1052廖偉傑 |
1053高志朋 | 1054林敬凱 | 1058桂富詳 | 1063許嘉文 |
1064陳宥辰 | 1065陳俊豪 | ||
(3)桃園縣 | |||
1068徐致誠 | 1069郭立新 | 1071江哲廷 | 1072范剛斌 |
1076李志仁 | 1078楊明展 | 1081邱奕翔 | 1086蔡政威 |
1093莊才生 | 1098唐立信 | ||
(4)彰化縣 | |||
1124吳俊慶 | 1125王振隆 | 1127施柏全 | 1128劉子瑋 |
1129劉治雍 | 1130吳遵毅 | 1132鄭聖遠 | 1133邱聖璋 |
1134林振緯 | 1135伍嘉詳 | ||
(5)台南市 | |||
1165蔡政達 | 1166陳柏翰 | 1167林才裕 | 1169王明元 |
1170尤禾均 | 1171陳雍盛 | 1173陳柏憲 | 1176蘇士勛 |
1178張致凱 | 1180陳冠廷 | ||
(6)高雄市 | |||
1200邱天盛 | 1213曾佳偉 | 1214楊閔翔 | 1215陳順裕 |
1216鍾讀星 | 1217吳致穎 | 1218陳毅豪 | 1219孫家和 |
1223趙崇倫 | 1225羅偉銘 | ||
(7)屏東縣 | |||
1229林詠翔 | 1230潘錦煌 | 1232鄭振強 | 1233潘玟志 |
1234戴呈宗 | 1235何乙松 | 1237尤仁澤 | 1239羅平育 |
1242許晉耀 | 1245陳彥文 | ||
(8)台東縣 | |||
1247歐佳和 | 1248戴呈達 | 1250黃星文 | 1251郭貴華 |
1252許敬 | 1253巫昱慶 | 1254薛文仕 | 1255李柏勳 |
1258詹詠翔 | 1261鄭博文 | ||
十二、長桿曲棍球(共9隊) | |||
(1)台北市 | |||
1005廖昱誠 | 1006葉競颺 | 1010林宗翰 | 1011陳瑞堂 |
1012黃建翔 | 1013沈延縉 | 1014施冠宇 | 1016沈延霖 |
1018趙昱通 | 1019呂法本 | 1021楊長霖 | 1023楊長興 |
1026楊孝灝 | 1032黃意中 | 1034鄧文甫 | 1036張潘垚 |
(2)新北市 | |||
1037林宇晟 | 1039林宏儒 | 1040鄭崇祐 | 1041官信耀 |
1042官靖 | 1043江志遠 | 1044黃仁宏 | 1045黃源龍 |
1046丁邦耕 | 1047呂柏浩 | 1048白書豪 | 1050翁鐸 |
1058桂富詳 | 1061黎仲孝 | 1062張維庭 | 1066周宏炫 |
(3)桃園縣 | |||
1069郭立新 | 1070李君傑 | 1072范剛斌 | 1073馮輝宇 |
1074王建華 | 1075凃子元 | 1077賴兆茗 | 1079郭家僑 |
1081邱奕翔 | 1084范睿奇 | 1091王昱棋 | 1095呂鑑峻 |
1097蔡南文彬 | 1099陳泓滄 | 1100陳泓日 | 1101吳逸群 |
(4)台中市 | |||
1103蔡沅佑 | 1105謝富奎 | 1106秦國彰 | 1107張哲瑋 |
1109謝長燄 | 1111楊澤寬 | 1112楊燈賢 | 1113楊忠憲 |
1114陳偉欣 | 1115麥嘉鴻 | 1123游少洋 | |
(5)南投縣 | |||
1142王致翔 | 1143金惠駿 | 1144蕭至翔 | 1145蘇子豪 |
1146高魁廷 | 1147蕭至皓 | 1148賴慶恩 | 1149楊家瑞 |
1150林品佑 | 1151劉昱盈 | 1152林品辰 | 1153廖仁杰 |
1154陳奕辰 | |||
(6)台南市 | |||
1165蔡政達 | 1166陳柏翰 | 1167林才裕 | 1171陳雍盛 |
1172高紹文 | 1173陳柏憲 | 1174郭子瑩 | 1175施明賢 |
1176蘇士勛 | 1178張致凱 | 1179林敬倫 | 1180陳冠廷 |
1184謝瑞鴻 | 1188胡鈞智 | 1190黃宇祥 | 1191洪紹桐 |
(7)高雄市 | |||
1195盧韋豪 | 1196章瑞泰 | 1197張凱翔 | 1198王順樟 |
1199李仰忠 | 1201陳柏融 | 1202李致錡 | 1203章瑞源 |
1204朱沛華 | 1207林泊蒼 | 1208劉沛群 | 1210李佳霖 |
1211張榮富 | 1212蔡曜宇 | 1221劉士誠 | 1224蔡耀霆 |
(8)屏東縣 | |||
1228林宗男 | 1229林詠翔 | 1230潘錦煌 | 1231潘宏杰 |
1232鄭振強 | 1233潘玟志 | 1234戴呈宗 | 1235何乙松 |
1236何佳晉 | 1237尤仁澤 | 1238李國鴻 | 1239羅平育 |
1240黃玉霖 | 1242許晉耀 | 1243陳佳雍 | 1245陳彥文 |
(9)台東縣 | |||
1246顏岐璋 | 1247歐佳和 | 1248戴呈達 | 1249呂文弘 |
1250黃星文 | 1251郭貴華 | 1252許敬 | 1253巫昱慶 |
1254薛文仕 | 1255李柏勳 | 1256尤建凱 | 1257陳思宏 |
1258詹詠翔 | 1259宋宗澄 | 1260陳孟偉 | 1261鄭博文 |
上一篇:101年新莊區主委盃溜冰錦標賽