***非洲印度 恐成第三波爆發中心 死亡人數可能超過百萬人***
***非洲印度 恐成第三波爆發中心 死亡人數可能超過百萬人***
中國時報 李文輝╱綜合報導 2020年4月12日 上午4:10
新冠肺炎疫情就像蹺蹺板,大陸最先,接著歐美,現在非洲、印度又翹了起來,過去兩周病例增加4.7倍,香港《超訊》月刊報導,「欠發達地區」恐會成為下一波疫情爆發中心。有專家警告,第三世界國家疫情一旦失去控制,死亡人數可能超過百萬人。
疫情失控 將是人類災難
上海醫療救治專家組組長張文宏日前表示,印度和非洲出現新冠疫情流行將是人類災難,恐怕會變成持久戰。他說,全球疫情取決於控制得最差,而不是最好、最早的國家,「只要世界上還有一個國家沒有控制好」,這個病毒「就會向全世界蔓延」。
美國一家疾病研究學中心主任拉克斯米拉亞南3月底警告說,最壞情況下,印度13億人口中可能至少數百萬人感染新冠病毒,成為世界之最。印度專家認為,如果放任不管,接下來一年可能有多達5億印度人感染新冠肺炎。
另據非洲疾病預防控制中心統計,非洲的確診病例於2月14日在埃及出現首例;3月初有5國出現;4月6日單日大幅增加到9457例,暴增至兩星期前的4.7倍,死亡442例;4月7日,超過1萬例,達10267例,死亡492例;非洲54國,只剩下人口79萬8千的島國葛摩與194萬人的賴索托還沒病例。
印度確診數 大增47%
印度確診人數於4月1日有1834例,此前兩天為1251例,一舉增加47%,6日晚印度累計達4067例,109人死亡。令人擔憂的是,印度尚未大規模檢測病毒,截至3日只有約6.6萬人受檢測。
張文宏認為,印度和非洲出現新冠疫情流行將是人類災難。這並非患者得不到救助,經驗顯示,防疫中最為重要的並非救治,而是如何遏制病毒擴散,非洲、印度形勢並不容樂觀,有4點看出。1.難以疏遠社交距離。2.洗手都成了問題。3.醫療設施遠不足夠。4. 疾病或挨餓,只能二選一。
報導稱,最近上海有一場高級別國際形勢學術會議,許多知名大學領頭人的共識之一是:疫情將持續發酵,但歐美疫情不足慮,危險的是第三世界,如果失控,死亡可能超過百萬,現在最需要全球一致抵抗疫情,團結起來支援後發國家。
2020年4月12日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
1,740,613 | 108,614 |
確診感染數字100,00010,0001,000
確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
美國 | 528,968 | 20,558 |
西班牙 | 161,852 | 16,353 |
意大利 | 152,271 | 19,468 |
德國 | 125,452 | 2,871 |
法國 | 93,790 | 13,832 |
中國大陸、香港及澳門 | 83,096 | 3,343 |
英國 | 78,991 | 9,875 |
伊朗 | 70,029 | 4,357 |
土耳其 | 52,167 | 1,101 |
比利時 | 28,018 | 3,346 |
瑞士 | 25,107 | 1,036 |
荷蘭 | 24,415 | 2,643 |
加拿大 | 23,316 | 654 |
巴西 | 20,962 | 1,140 |
葡萄牙 | 15,987 | 470 |
奧地利 | 13,806 | 337 |
俄羅斯聯邦 | 13,584 | 106 |
以色列 | 10,743 | 101 |
韓國 | 10,512 | 214 |
瑞典 | 10,151 | 887 |
愛爾蘭 | 8,928 | 320 |
印度 | 8,446 | 288 |
厄瓜多爾 | 7,257 | 315 |
智利 | 6,927 | 73 |
秘魯 | 6,848 | 181 |
日本 | 6,748 | 108 |
挪威 | 6,409 | 119 |
波蘭 | 6,356 | 208 |
澳大利亞 | 6,289 | 57 |
丹麥 | 5,996 | 260 |
羅馬尼亞 | 5,990 | 291 |
捷克共和國 | 5,902 | 129 |
巴控喀什米爾 | 5,011 | 86 |
馬來西亞 | 4,530 | 73 |
菲律賓 | 4,428 | 247 |
墨西哥 | 4,219 | 273 |
沙特阿拉伯 | 4,033 | 52 |
印度尼西亞 | 3,842 | 327 |
阿拉伯聯合酋長國 | 3,736 | 20 |
塞爾維亞 | 3,380 | 74 |
盧森堡 | 3,270 | 62 |
巴拿馬 | 3,234 | 79 |
芬蘭 | 2,905 | 49 |
多米尼加共和國 | 2,759 | 135 |
卡塔爾 | 2,728 | 6 |
哥倫比亞 | 2,709 | 100 |
泰國 | 2,518 | 35 |
烏克蘭 | 2,511 | 73 |
新加坡 | 2,299 | 8 |
白俄羅斯 | 2,226 | 23 |
阿根廷 | 2,142 | 89 |
希臘 | 2,081 | 93 |
南非 | 2,028 | 25 |
埃及 | 1,939 | 146 |
阿爾及利亞 | 1,825 | 275 |
冰島 | 1,689 | 8 |
摩爾多瓦 | 1,560 | 30 |
摩洛哥 | 1,545 | 111 |
克羅地亞 | 1,534 | 21 |
新西蘭 | 1,330 | 4 |
伊拉克 | 1,318 | 72 |
匈牙利 | 1,310 | 85 |
愛沙尼亞 | 1,304 | 24 |
斯洛文尼亞 | 1,188 | 50 |
科威特 | 1,154 | 1 |
阿塞拜疆 | 1,058 | 11 |
巴林 | 1,040 | 6 |
立陶宛 | 1,026 | 23 |
亞美尼亞 | 967 | 13 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 946 | 37 |
哈薩克斯坦 | 865 | 10 |
喀麥隆 | 820 | 12 |
波多黎各 | 788 | 42 |
烏茲別克斯坦 | 767 | 4 |
北馬其頓 | 760 | 34 |
斯洛伐克 | 728 | 2 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 11 |
突尼斯 | 685 | 28 |
保加利亞 | 661 | 28 |
拉脫維亞 | 630 | 3 |
古巴 | 620 | 16 |
黎巴嫩 | 619 | 20 |
塞浦路斯 | 616 | 10 |
安道爾 | 601 | 26 |
哥斯達黎加 | 577 | 3 |
阿富汗 | 555 | 18 |
阿曼 | 546 | 3 |
科特迪瓦 | 533 | 4 |
烏拉圭 | 494 | 7 |
尼日爾 | 491 | 11 |
布基納法索 | 484 | 27 |
孟加拉國 | 482 | 30 |
阿爾巴尼亞 | 433 | 23 |
加納 | 408 | 8 |
洪都拉斯 | 393 | 25 |
留尼汪島 | 388 | |
台灣 | 385 | 6 |
約旦 | 381 | 7 |
馬爾他 | 370 | 3 |
聖馬力諾 | 356 | 35 |
吉爾吉斯斯坦 | 339 | 5 |
毛裏求斯 | 319 | 9 |
尼日利亞 | 318 | 10 |
玻利維亞 | 300 | 24 |
科索沃 | 283 | 7 |
塞內加爾 | 278 | 2 |
巴勒斯坦地區 | 268 | 2 |
黑山共和國 | 263 | 2 |
越南 | 258 | |
幾內亞 | 250 | |
格魯吉亞 | 242 | 3 |
Isle of Man | 226 | 2 |
剛果民主共和國 | 223 | 20 |
根西島 | 209 | 6 |
斯里蘭卡 | 199 | 7 |
澤西島 | 198 | 3 |
馬約特島 | 196 | 3 |
肯尼亞 | 191 | 7 |
吉布提 | 187 | 2 |
法羅群島 | 184 | |
委內瑞拉 | 175 | 9 |
馬提尼克 | 155 | 6 |
危地馬拉 | 153 | 3 |
瓜德羅普 | 143 | 8 |
文萊達魯薩蘭國 | 136 | 1 |
巴拉圭 | 134 | 6 |
關島 | 133 | 5 |
直布羅陀 | 129 | |
柬埔寨 | 122 | |
盧旺達 | 120 | |
薩爾瓦多 | 118 | 6 |
特立尼達和多巴哥 | 112 | 8 |
馬達加斯加島 | 102 | |
摩納哥 | 92 | 1 |
阿魯巴島 | 92 | |
馬里 | 87 | 7 |
法屬圭亞那 | 86 | |
列支敦士登 | 79 | 1 |
多哥 | 76 | 3 |
埃塞俄比亞 | 69 | 3 |
牙買加 | 69 | 4 |
巴巴多斯 | 68 | 4 |
剛果 | 60 | 5 |
烏干達 | 53 | |
開曼群島 | 53 | 1 |
法屬波里尼西亞 | 51 | |
美屬維京群島 | 51 | 1 |
百慕大群島 | 50 | 4 |
荷屬安的列斯 | 50 | 9 |
利比里亞 | 48 | 5 |
巴哈馬群島 | 46 | 8 |
加蓬 | 46 | 1 |
圭亞那 | 45 | 6 |
贊比亞 | 40 | 2 |
緬甸 | 38 | 3 |
幾內亞比紹 | 38 | |
貝寧 | 35 | 1 |
厄立特里亞國 | 34 | |
海地 | 33 | 2 |
聖馬丁島(法屬部份) | 32 | 2 |
坦桑尼亞 | 32 | 3 |
叙利亞 | 25 | 2 |
利比亞 | 25 | 1 |
安提瓜和巴布達 | 21 | 2 |
索馬裏 | 21 | 1 |
莫桑比克 | 20 | |
蘇丹 | 19 | 2 |
安哥拉 | 19 | 2 |
馬爾代夫 | 19 | |
老撾 | 18 | |
赤道幾內亞 | 18 | |
新喀裏多尼亞 | 18 | |
多米尼加島 | 16 | |
蒙古 | 16 | |
斐濟 | 16 | |
納米比亞 | 16 | |
聖盧西亞島 | 15 | |
荷屬安的列斯 | 14 | 1 |
格林納達 | 14 | |
津巴布韋 | 14 | 3 |
伯利茲城 | 13 | 2 |
博茨瓦納 | 13 | 1 |
斯威士蘭 | 12 | |
聖基茨和尼維斯 | 12 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 12 | |
馬拉維 | 12 | 2 |
乍得 | 11 | |
塞舌爾 | 11 | |
北馬裏亞納 | 11 | 2 |
格陵蘭 | 11 | |
塞拉利昂 | 10 | |
蘇里南 | 10 | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
特克斯和凱科斯群島 | 9 | 1 |
岡比亞 | 9 | 1 |
尼加拉瓜 | 9 | 1 |
尼泊爾 | 9 | |
蒙特色拉特島 | 9 | |
中非共和國 | 8 | |
佛得角 | 8 | 1 |
梵蒂岡 | 8 | |
毛里塔尼亞 | 7 | 1 |
聖巴泰勒米 | 6 | |
西撒哈拉 | 6 | |
福克蘭群島 | 5 | |
不丹 | 5 | |
布隆迪 | 5 | |
South Sudan | 4 | |
聖多美和普林西比 | 4 | |
英屬維京群島 | 3 | |
安圭拉 | 3 | |
巴布亞新幾內亞 | 2 | |
東帝汶民主共和國 | 2 | |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 1 | |
也門 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關
最後更新時間:2020年4月12日 下午2:00