2016-09-02 00:06:11z6jal813

幼兒美語遊戲哪裡有?-金門縣金城鎮媽媽手冊贈品

鉅亨台苗栗縣苗栗市美語補習班推薦北資料中桃園市蘆竹區手冊換贈品

基金名稱                                                105/08/26  105/08/25  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.36000 22.11000 0.25000 1.13071
復華恒生單日正向二倍基金 21.26000 21.04000 0.22000 1.04563
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.67000 10.56000 0.11000 1.04167
統一大滿貫基金 25.79000 25.56000 0.23000 0.89984
元大精準中小基金 18.45000 18.30000 0.15000 0.81967
中國信託台灣活力基金 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818
元大經貿基金 28.98000 28.75000 0.23000 0.80000
統一台灣動力基金 12.62000 12.52000 0.10000 0.79872
台新中國通基金 36.74000 36.45000 0.29000 0.79561
元大績效基金 39.56000 39.25000 0.31000 0.78981
元大印尼指數基金 9.51200 9.43800 0.07400 0.78406
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.06000 17.92000 0.14000 0.78125
台新台灣中小基金 28.79000 28.57000 0.22000 0.77004
台新主流基金 18.84000 18.70000 0.14000 0.74866
統一龍馬基金 50.77000 50.41000 0.36000 0.71414
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.35000 21.20000 0.15000 0.70755
統一經建基金 33.19000 32.96000 0.23000 0.69782
摩根台灣基金 11.65000 11.57000 0.08000 0.69144
台新2000高科技基金 26.54000 26.36000 0.18000 0.68285
貝萊德寶利基金 19.37000 19.24000 0.13000 0.67568
未來資產阿波羅基金 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265
富邦精銳中小基金 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225
群益東協成長基金-人民幣 12.19650 12.11650 0.08000 0.66026
施羅德樂活中小基金-I類型 3695.04000 3670.87000 24.17000 0.65843
群益安家基金 19.43730 19.31310 0.12420 0.64309
野村中小基金 38.28000 38.04000 0.24000 0.63091
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.16000 19.04000 0.12000 0.63025
群益東協成長基金-美元 11.04640 10.97730 0.06910 0.62948
永豐中小基金 38.97000 38.73000 0.24000 0.61967
凱基台商天下基金 11.45000 11.38000 0.07000 0.61511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


基隆市暖暖區全美語補習班新北市金山區寶寶手冊贈品2016>新竹縣北埔鄉幼兒美語老師>新北市土城區美語補習班新北市板橋區幼兒美語教材
8D5FFF13D14A4BF9