2005-12-11 15:54:41阿芷,,ㄗˇ

【SBL賽程表】

哇哈哈~賽程表*



1 94.12.10(六) 17:00 裕隆~達欣     例行賽  
2 94.12.10(六) 19:00 東森~台銀     例行賽
 
3 94.12.11(日) 17:00 幼敏~裕隆     例行賽  
4 94.12.11(日) 19:00 緯來~台啤     例行賽
 
5 94.12.17(六) 15:00 台啤~台銀     例行賽  
6 94.12.17(六) 17:00 達欣~東森     例行賽  
7 94.12.17(六) 19:00 裕隆~緯來     例行賽
 
8 94.12.18(日) 15:00 台銀~達欣     例行賽  
9 94.12.18(日) 17:00 東森~台啤     例行賽  
10 94.12.18(日) 19:00 緯來~幼敏     例行賽
 
11 94.12.23(五) 18:30 幼敏~台銀     例行賽  
12 94.12.23(五) 20:30 裕隆~東森     例行賽
 
13 94.12.24(六) 15:00 台啤~新浪     例行賽  
14 94.12.24(六) 17:00 台銀~裕隆     例行賽  
15 94.12.24(六) 19:00 達欣~緯來     例行賽
 
16 94.12.25(日) 15:00 裕隆~台啤     例行賽  
17 94.12.25(日) 17:00 幼敏~達欣     例行賽  
18 94.12.25(日) 19:00 緯來~東森     例行賽
 
19 94.12.30(五) 18:30 東森~幼敏     例行賽  
20 94.12.30(五) 20:30 達欣~台啤     例行賽
 
21 94.12.31(六) 15:00 幼敏~裕隆     例行賽  
22 94.12.31(六) 17:00 緯來~台銀     例行賽  
23 94.12.31(六) 19:00 台啤~東森     例行賽
 
24 95.01.01(日) 15:00 裕隆~緯來     例行賽  
25 95.01.01(日) 17:00 台銀~台啤     例行賽  
26 95.01.01(日) 19:00 東森~達欣     例行賽
 
27 95.01.06(五) 18:30 台銀~東森     例行賽  
28 95.01.06(五) 20:30 達欣~裕隆     例行賽
 
29 95.01.07(六) 15:00 台啤~緯來     例行賽  
30 95.01.07(六) 17:00 裕隆~台銀     例行賽  
31 95.01.07(六) 19:00 幼敏~達欣     例行賽
 
32 95.01.08(日) 15:00 緯來~東森     例行賽  
33 95.01.08(日) 17:00 台銀~幼敏     例行賽  
34 95.01.08(日) 19:00 達欣~台啤     例行賽
 
35 95.01.13(五) 18:30 台啤~幼敏     例行賽  
36 95.01.13(五) 20:30 緯來~達欣     例行賽
 
37 95.01.14(六) 15:00 裕隆~東森     例行賽  
38 95.01.14(六) 17:00 幼敏~緯來     例行賽  
39 95.01.14(六) 19:00 達欣~台銀     例行賽
 
40 95.01.15(日) 15:00 東森~幼敏     例行賽  
41 95.01.15(日) 17:00 緯來~台銀     例行賽  
42 95.01.15(日) 19:00 台啤~裕隆     例行賽
 
43 95.01.20(五) 18:30 裕隆~幼敏     例行賽  
44 95.01.20(五) 20:30 東森~達欣     例行賽
 
45 95.01.21(六) 15:00 緯來~台啤     例行賽  
46 95.01.21(六) 17:00 台銀~東森     例行賽  
47 95.01.21(六) 19:00 達欣~裕隆     例行賽
 
48 95.01.22(日) 15:00 台啤~台銀     例行賽  
49 95.01.22(日) 17:00 新浪~緯來     例行賽  
50 95.01.22(日) 19:00 裕隆~東森     例行賽
 
51 95.02.03(五) 18:30 裕隆~台銀     例行賽  
52 95.02.03(五) 20:30 台啤~達欣     例行賽
 
53 95.02.04(六) 15:00 東森~緯來     例行賽  
54 95.02.04(六) 17:00 幼敏~台啤     例行賽  
55 95.02.04(六) 19:00 台銀~達欣     明星賽
 
56 95.02.05(日) 15:00 台啤~東森     例行賽  
57 95.02.05(日) 17:00 達欣~幼敏     例行賽  
58 95.02.05(日) 19:00 緯來~裕隆     例行賽
 
59 95.02.10(五) 18:30 台銀~幼敏     例行賽  
60 95.02.10(五) 20:30 達欣~緯來     例行賽
 
95.02.11(六) 19:00 明星紅~明星白  明星賽
 
61 95.02.12(日) 15:00 裕隆~台啤     例行賽  
62 95.02.12(日) 17:00 幼敏~東森     例行賽  
63 95.02.12(日) 19:00 緯來~台銀     例行賽
 
64 95.02.17(五) 18:30 幼敏~緯來     例行賽  
65 95.02.17(五) 20:30 裕隆~達欣     例行賽
 
66 95.02.18(六) 15:00 緯來~台啤     例行賽  
67 95.02.18(六) 17:00 達欣~台銀     例行賽  
68 95.02.18(六) 19:00 東森~裕隆     例行賽
 
69 95.02.19(日) 15:00 新浪~達欣     例行賽  
70 95.02.19(日) 17:00 裕隆~台銀     例行賽  
71 95.02.19(日) 19:00 台啤~東森     例行賽
 
72 95.02.24(五) 18:30 台銀~幼敏     例行賽  
73 95.02.24(五) 20:30 達欣~緯來     例行賽
 
74 95.02.25(六) 15:00 幼敏~東森     例行賽  
75 95.02.25(六) 17:00 緯來~台銀     例行賽  
76 95.02.25(六) 19:00 台啤~裕隆     例行賽
 
77 95.02.26(日) 15:00 東森~達欣     例行賽  
78 95.02.26(日) 17:00 台銀~台啤     例行賽  
79 95.02.26(日) 19:00 裕隆~緯來     例行賽
 
80 95.03.03(五) 18:30 達欣~幼敏     例行賽  
81 95.03.03(五) 20:30 東森~緯來     例行賽
 
82 95.03.04(六) 15:00 裕隆~幼敏     例行賽  
83 95.03.04(六) 17:00 台銀~東森     例行賽  
84 95.03.04(六) 19:00 台啤~達欣     例行賽
 
85 95.03.05(日) 15:00 緯來~台銀     例行賽  
86 95.03.05(日) 17:00 幼敏~台啤     例行賽  
87 95.03.05(日) 19:00 東森~裕隆     例行賽
 
88 95.03.10(五) 18:30 台銀~新浪     例行賽  
89 95.03.10(五) 20:30 緯來~裕隆     例行賽
 
90 95.03.11(六) 17:00 幼敏~達欣     例行賽  
91 95.03.11(六) 19:00 台啤~東森     例行賽
 
92 95.03.12(日) 17:00 裕隆~台銀     例行賽  
93 95.03.12(日) 19:00 達欣~台啤     例行賽
 
94 95.04.07(五) 18:30 幼敏~緯來     例行賽  
95 95.04.07(五) 20:30 台啤~裕隆     例行賽
 
96 95.04.08(六) 17:00 達欣~東森     例行賽  
97 95.04.08(六) 19:00 裕隆~幼敏     例行賽
 
98 95.04.09(日) 17:00 緯來~台啤     例行賽  
99 95.04.09(日) 19:00 東森~台銀     例行賽
 
100 95.04.14(五) 18:30 幼敏~東森     例行賽  
101 95.04.14(五) 20:30 緯來~達欣     例行賽
 
102 95.04.15(六) 17:00 台銀~台啤     例行賽  
103 95.04.15(六) 19:00 東森~緯來     例行賽
 
104 95.04.16(日) 17:00 台啤~幼敏     例行賽  
105 95.04.16(日) 19:00 達欣~裕隆     例行賽