2023-09-07 16:55:15期貨-雅婷
【大昌期貨】台指期貨三大法人、大額交易人未平倉口數112/09/7 (四)
台指期近 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2023/9/7 | 16564 | 16563 | ▼-149 | 64463 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
9月7日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | -1,840,850,944 | |||
自營商(避險) | -5,992,926,079 | |||
投信 | 3,802,353,358 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -17,860,524,290 | |||
外資自營商 | 6,593,170 | |||
合計 | -21,891,947,955 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
9月7日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -195 | 6,050 | 7,907 | -1,857 |
投信 | -233 | 12,498 | 11,709 | 789 |
外資 | 2,018 | 21,270 | 24,380 | -3,110 |
合計 | 1,590 | -4,178 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
9月7日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 1,825 | 67,046 | 72,702 | -5,656 |
投信 | 0 | 200 | 0 | 200 |
外資 | 1,496 | 37,866 | 10,920 | 26,946 |
合計 | 3,321 | 21,490 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
9月7日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 3,120 | 61,345 | 62,342 | -997 |
投信 | 0 | 300 | 120 | 180 |
外資 | 875 | 37,139 | 13,106 | 24,033 |
合計 | -1,777 | 23,216 |
【台指期貨(TX+MTX/4)】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
9月7日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 45 | 48 | 41 | 48 | 4 | 0 |
近月 | 21,008 | 30,509 | 26,825 | 35,025 | -5,817 | -4,516 |
所有月份 | 21,085 | 30,715 | 26,825 | 35,250 | -5,740 | -4,535 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月7日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 18,064 | 22,331 | 15,859 | 22,987 | 2,205 | -656 |
近月 | 35,360 | 51,918 | 40,547 | 51,539 | -5,187 | 379 |
所有月份 | 65,311 | 88,186 | 60,632 | 79,783 | 4,679 | 8,403 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月7日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 17,949 | 23,838 | 20,841 | 26,864 | -2,892 | -3,026 |
近月 | 38,188 | 46,255 | 37,516 | 51,402 | 672 | -5,147 |
所有月份 | 57,593 | 71,114 | 66,382 | 88,239 | -8,789 | -17,125 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2023/9/7 | 98.7 | 207,695 | 213,423 | 97.32 |
2023/9/6 | 102.01 | 166,813 | 166,136 | 100.41 |
2023/9/5 | 113.19 | 259,908 | 240,893 | 107.89 |
2023/9/4 | 112.36 | 242,994 | 222,804 | 109.06 |
2023/9/1 | 103.9 | 212,099 | 208,233 | 101.86 |
2023/8/31 | 105.91 | 183,984 | 193,427 | 95.12 |
2023/8/30 | 115.12 | 151,873 | 152,000 | 99.92 |
2023/8/29 | 115.55 | 259,017 | 267,514 | 96.82 |
2023/8/28 | 97.69 | 241,548 | 260,914 | 92.58 |
2023/8/25 | 91.59 | 216,038 | 244,531 | 88.35 |
2023/8/24 | 116.42 | 197,773 | 171,281 | 115.47 |
2023/8/23 | 117.7 | 137,693 | 132,639 | 103.81 |
2023/8/22 | 107.66 | 232,965 | 241,914 | 96.3 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/當沖手續費/期貨保證金/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨 營業員 雅婷 全省開戶
低價優惠專案 不限口數
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:110年金管期總字第003號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。