2023-08-14 17:05:57期貨-雅婷
【大昌期貨】台指期貨三大法人、大額交易人未平倉口數112/08/14 (一)
台指期近 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2023/8/14 | 16378 | 16377 | ▼-247 | 44624 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
8月14日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | -2,524,217,276 | |||
自營商(避險) | -7,576,923,645 | |||
投信 | 6,078,970,543 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -19,099,853,780 | |||
外資自營商 | -15,063,680 | |||
合計 | -23,122,024,158 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
8月14日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 3,004 | 8,245 | 10,114 | -1,869 |
投信 | 312 | 13,375 | 12,341 | 1,034 |
外資 | -9,218 | 22,520 | 33,728 | -11,208 |
合計 | -5,902 | -12,043 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
8月14日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -39,848 | 78,005 | 100,011 | -22,006 |
投信 | 0 | 200 | 0 | 200 |
外資 | 190 | 40,651 | 21,956 | 18,695 |
合計 | -39,658 | -3,111 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
8月14日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 14,659 | 74,772 | 47,694 | 27,078 |
投信 | 150 | 850 | 102 | 748 |
外資 | 1,303 | 35,210 | 14,980 | 20,230 |
合計 | 10,340 | 48,056 |
【台指期貨(TX+MTX/4)】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
8月14日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 105 | 110 | 107 | 114 | -2 | -4 |
近月 | 11,405 | 18,508 | 15,830 | 21,561 | -4,425 | -3,053 |
所有月份 | 22,007 | 31,907 | 32,671 | 45,050 | -10,664 | -13,143 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月14日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 5,535 | 6,615 | 8,141 | 9,866 | -2,606 | -3,251 |
近月 | 40,725 | 58,945 | 63,115 | 82,815 | -22,390 | -23,870 |
所有月份 | 67,711 | 94,232 | 84,801 | 113,490 | -17,090 | -19,258 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月14日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 3,509 | 4,858 | 4,271 | 5,290 | -762 | -432 |
近月 | 25,772 | 39,076 | 49,626 | 62,205 | -23,854 | -23,129 |
所有月份 | 40,435 | 57,718 | 68,729 | 90,658 | -28,294 | -32,940 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2023/8/14 | 75.86 | 220,698 | 325,724 | 67.76 |
2023/8/11 | 94.8 | 213,757 | 268,355 | 79.65 |
2023/8/10 | 88.72 | 185,983 | 248,670 | 74.79 |
2023/8/9 | 100.54 | 143,666 | 174,880 | 82.15 |
2023/8/8 | 99.66 | 251,263 | 265,775 | 94.54 |
2023/8/7 | 116.27 | 232,360 | 222,736 | 104.32 |
2023/8/4 | 97.93 | 178,614 | 211,290 | 84.53 |
2023/8/2 | 95.45 | 130,019 | 161,672 | 80.42 |
2023/8/1 | 104.89 | 246,839 | 242,409 | 101.83 |
2023/7/31 | 95.78 | 216,662 | 229,578 | 94.37 |
2023/7/28 | 104.36 | 202,573 | 185,998 | 108.91 |
2023/7/27 | 118.14 | 168,749 | 156,824 | 107.6 |
2023/7/26 | 94.95 | 113,085 | 122,807 | 92.08 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
(期貨手續費、選擇權手續費、大昌期貨手續費、期貨、選擇權、股票期貨、當沖保證金減半、當沖手續費、期貨保證金、保證金最佳化、大昌期貨線上開戶、期貨線上開戶 、選擇權線上開戶)
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:110年金管期總字第003號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。