2019-11-07 15:46:50期貨-雅婷
【大昌期貨】台指期貨三大法人、大額交易人未平倉口數108/11/07 (四)
台指期11 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2019/11/7 | 11596 | 11596 | ▼-54 | 96468 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
11月7日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 660,085,027 | |||
自營商(避險) | -700,582,490 | |||
投信 | -433,910,767 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -7,692,974,392 | |||
外資自營商 | 64,410,460 | |||
合計 | -8,167,382,622 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
11月7日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -872 | 11,524 | 12,878 | -1,354 |
投信 | 308 | 2,166 | 24,192 | -22,026 |
外資 | -2,467 | 76,762 | 23,535 | 53,227 |
合計 | -3,031 | 29,847 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
11月7日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -7,346 | 94,565 | 107,572 | -13,007 |
投信 | 1 | 0 | 153 | -153 |
外資 | -7,779 | 66,480 | 23,869 | 42,611 |
合計 | -15,124 | 29,451 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
11月7日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 10,388 | 99,704 | 161,055 | -61,351 |
投信 | 1 | 0 | 130 | -130 |
外資 | -365 | 141,900 | 99,327 | 42,573 |
合計 | 4,252 | -18,908 |
【台指期貨】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
11月7日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 59 | 67 | 64 | 66 | -5 | 1 |
近月 | 53,707 | 68,339 | 39,992 | 51,881 | 13,715 | 16,458 |
所有月份 | 53,844 | 75,040 | 41,032 | 54,917 | 12,812 | 20,123 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
11月7日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 24,338 | 28,870 | 27,067 | 37,148 | -2,729 | -8,278 |
近月 | 63,650 | 81,978 | 39,779 | 57,596 | 23,871 | 24,382 |
所有月份 | 109,993 | 135,646 | 84,966 | 119,346 | 25,027 | 16,300 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
11月7日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
W2 | 27,465 | 37,873 | 35,623 | 46,002 | -8,158 | -8,129 |
近月 | 76,899 | 112,790 | 88,267 | 125,595 | -11,368 | -12,805 |
所有月份 | 124,995 | 186,100 | 150,016 | 199,040 | -25,021 | -12,940 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2019/11/7 | 117.76 | 474,904 | 301,156 | 157.69 |
2019/11/6 | 88.54 | 408,383 | 234,066 | 174.47 |
2019/11/5 | 103.76 | 559,874 | 317,366 | 176.41 |
2019/11/4 | 109.4 | 529,845 | 291,881 | 181.53 |
2019/11/1 | 138.06 | 433,958 | 282,002 | 153.88 |
2019/10/31 | 123.32 | 398,378 | 270,600 | 147.22 |
2019/10/30 | 94.29 | 330,106 | 209,531 | 157.55 |
2019/10/29 | 113.5 | 450,530 | 287,833 | 156.52 |
2019/10/28 | 126.77 | 431,251 | 269,998 | 159.72 |
2019/10/25 | 102.77 | 404,294 | 249,934 | 161.76 |
2019/10/24 | 137.13 | 370,126 | 229,786 | 161.07 |
2019/10/23 | 112.57 | 285,559 | 183,303 | 155.79 |
2019/10/22 | 125.62 | 418,711 | 255,331 | 163.99 |
2019/10/21 | 128.1 | 367,822 | 254,201 | 144.7 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/當沖手續費/期貨保證金/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨 營業員 雅婷 全省開戶
低價優惠專案 不限口數
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:107年金管期總字第001號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。