2013年第十六屆諸羅山盃抽籤結果20131124版
組別 | 籤號 | 隊名 | 籤號 | 隊名 | 籤號 | 隊名 | 籤號 | 隊名 |
嘉 | 1 | 嘉縣秀林 | 2 | 北市立農 | 3 | 日本茨城 |
|
|
義 | 4 | 雲縣馬光 | 5 | 嘉市垂楊 | 6 | 南市崇學紅 |
|
|
市 | 7 | 東縣大溪 | 8 | 高市鼓岩紅 | 9 | I.B.A宮城 |
|
|
第 | 10 | 嘉市民族 | 11 | 高市鼓岩藍 | 12 | 新加坡 |
|
|
十 | 13 | 竹縣大同 | 14 | 竹市東園 | 15 | 南市新進 |
|
|
六 | 16 | 嘉縣同仁 | 17 | 嘉縣竹崎 | 18 | 投縣中正 |
|
|
屆 | 19 | 投縣南投 | 20 | 北市健康 | 21 | I.B.A東西 |
|
|
諸 | 22 | 新北民安 | 23 | 南市協進C | 24 | 新北麗園藍 |
|
|
羅 | 25 | 北市建安 | 26 | 高市屏山白 | 27 | JBS選拔 |
|
|
山 | 28 | 苗縣后庄 | 29 | 高市屏山黃 | 30 | I.B.A福島 |
|
|
盃 | 31 | 雲縣東和 | 32 | 屏縣光華 | 33 | 南市崇學黃 | 34 | 中市萬豐 |
國 | 35 | 新北汐止 | 36 | 南市協進A | 37 | 日本靜岡 |
|
|
際 | 38 | 北市長安 | 39 | 南市協進B | 40 | 中市忠孝B |
|
|
軟 | 41 | 北市實踐 | 42 | 北市東園D | 43 | I.B.A新潟 |
|
|
式 | 44 | 雲縣更寮 | 45 | 中市春安 | 46 | 新北麗園白 |
|
|
少 | 47 | 南市崇學粉紅 | 48 | 宜縣竹林 | 49 | 澎湖講美 | 50 | 嘉市興嘉 |
年 | 51 | 高市桃源 | 52 | 北市龍山 | 53 | I.B.A大宮 |
|
|
棒 | 54 | 嘉市世賢 | 55 | 屏縣高樹 | 56 | 雲縣斗南 |
|
|
球 | 57 | 嘉市崇文 | 58 | 新北忠義 | 59 | 桃縣錦興 |
|
|
邀 | 60 | 中市力行 | 61 | 屏縣富田 | 62 | 投縣千秋 |
|
|
請 | 63 | 中市大仁B | 64 | 新北土城 | 65 | 屏縣復興白 |
|
|
賽 | 66 | 新北新埔紅 | 67 | 彰縣和美 | 68 | JBS代表 |
|
|
A | 69 | 高市龍華 | 70 | 竹縣富興 | 71 | 中市追分 |
|
|
B | 72 | 桃縣大勇 | 73 | 南市公園 | 74 | 高市旗津 |
|
|
C | 75 | 屏縣復興藍 | 76 | 中市豐田 | 77 | 中市大南 |
|
|
D | 78 | 桃縣龜山 | 79 | 苗縣仁愛 | 80 | 日本京都 |
|
|
E | 81 | 嘉市僑平 | 82 | 嘉縣和興B | 83 | 北市東園A |
|
|
F | 84 | 北市明道 | 85 | 嘉縣梅北 | 86 | 嘉市博愛 |
|
|
G | 87 | 南市安慶紅 | 88 | 北市東園E | 89 | 南市歸南 |
|
|
H | 90 | 高市中正A | 91 | 北市東園B | 92 | 屏縣大平白 |
|
|
I | 93 | 雲縣文光 | 94 | 中市軍功 | 95 | 嘉縣和興A |
|
|
J | 96 | 高市美濃 | 97 | 雲縣饒平 | 98 | 新北興穀藍 |
|
|
K | 99 | 中市大仁A | 100 | 竹縣關西 | 101 | 新北新埔藍 |
|
|
L | 102 | 中市忠孝A | 103 | 南市文元 | 104 | 高市復興藍 |
|
|
M | 105 | 澎湖湖西 | 106 | 北市東園C | 107 | 竹市西門A |
|
|
N | 108 | 新北興穀白 | 109 | 桃縣新坡 | 110 | 南市善化 |
|
|
O | 111 | 中市石城 | 112 | 屏縣大平藍 | 113 | 桃縣中平 |
|
|
P | 114 | 新北光華 | 115 | 新北中港 | 116 | 竹市西門B |
|
|
Q | 117 | 中市北勢 | 118 | 南市立人B | 119 | 新北金龍 |
|
|
R | 120 | 竹縣上館 | 121 | 南市立人A | 122 | 投縣新豐 |
|
|
S | 123 | 高市壽天 | 124 | 屏縣新南 | 125 | 竹市香山 |
|
|
T | 126 | 北市福林藍 | 127 | 新北新埔白 | 128 | 投縣新街 |
|
|
U | 129 | 高市復興紅 | 130 | 高市中正B | 131 | 竹市高峰 |
|
|
V | 132 | 北市福林白 | 133 | 桃縣幸福 | 134 | 雲縣褒忠 |
|
|
W | 135 | 南市安慶黃 | 136 | 彰縣東山 | 137 | 宜縣馬賽 |
|
|
X | 138 | 新北興穀紅 | 139 | 竹市三民 | 140 | 東縣紅葉 |
|
|
2013第十六屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽程時間表 2013/11/14版
日期 | 時間 | 場次 | 博愛 | 場次 | 和興國小 | 場次 | 嘉義高工 | 場次 | 北興國中 | 場次 | 嘉大民生 |
12/21
(六) | 08:00 | 七十 | 66-67 | 八五 | 81--82 | 一OO | 96-97 | 一一五 | 111-112 | 一三O | 126-127 |
09:20 | 七一 | 69-70 | 八六 | 84-85 | 一O一 | 99-100 | 一一六 | 114-115 | 一三一 | 129-130 | |
10:40 | 七二 | 72-73 | 八七 | 87-88 | 一O二 | 忠孝A-文元 | 一一七 | 117-118 | 一三二 | 132-133 | |
12:00 | 七三 | 75-76 | 八八 | 90-91 | 一O三 | 105-106 | 一一八 | 120-121 | 一三三 | 135-136 | |
16:00 | 開幕典禮(嘉義市立棒球場) | ||||||||||
12/22
(日) | 08:00 | 七四 | 78-79 | 八九 | 93-94 | 一O四 | 108-109 | (一一九 | 123-124 | 一三四 | 138-139 |
09:20 | 七五 | 67-68 | 九十 | 82-83 | 一O五 | 97-98 | (一二O | 112-113 | 一三五 | 127-128 | |
10:40 | 七六 | 70-71 | 九一 | 85-86 | 一O六 | 100-101 | (一二一 | 115-116 | 一三六 | 130-131 | |
12:00 | 七七 | 73-74 | 九二 | 88-89 | 一O七 |
文元-復興藍 | (一二二 | 118-119 | 一三七 | 133-134 | |
13:20 | 七八 | 76-77 | 九三 | 91-92 | 一O八 | 106-107 | (一二三 | 121-122 | 一三八 | 136-137 | |
14:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12/23
(一) | 08:00 | 七九 | 79-80 | 九四 | 94-95 | 一O九 | 109-110 | (一二四 | 124-125 | 一三九 | 139-140 |
09:20 | 八十 | 68-66 | 九五 | 83-81 | 一一0 | 98-96 | (一二五 | 113-111 | 一四O | 128-126 | |
10:40 | 八一 | 71-69 | 九六 | 86-84 | 一一一 | 101-99 | (一二六 | 116-114 | 一四一 | 131-129 | |
12:00 | 八二 | 74-72 | 九七 | 89-87 | 一一二 | 104-102 | (一二七 | 119-117 | 一四二 | 134-132 | |
13:20 | 八三 | 77-75 | 九八 | 92-90 | 一一三 | 107-105 | (一二八 | 122-120 | 一四三 | 137-135 | |
14:40 | 八四 | 80-78 | 九九 | 95-93 | 一一四 | 110-108 | (一二九 | 125-123 | 一四四 | 140-138 | |
12/24
(二) | 08:30 | (八) | A-B | (十) | F-G | (十二) | K-L | (十四) | P-Q |
|
|
10:00 | (九) | C-D | (十一) | H-I | (十三) | M-N | (二九) | O-十四勝 |
|
| |
11:30 | (二三) | 賽-八勝 | (二五) | E-十勝 | (二七) | J-十二勝 | (三十) | R-S |
|
| |
13:00 | (二四) | T-九勝 | (二六) | U-十一勝 | (二八) | V-十三勝 |
|
|
|
| |
12/25
(三) | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12/26
(四 | 08:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*預賽:左邊籤號者為先攻,休息區為一壘區,右邊籤號者先守,休息區為三壘區。
*淘汰決賽:攻守於賽前擲銅板決定之。