101年公務人員特種考試(外軌)一般警察人員考試第一試報考人數暨錄取或及格率按類科分
101年公務人員特種考試(外軌)一般警察人員考試第一試報考人數暨錄取或及格率按類科分 | |||||||||||
類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用 人數 | 錄取 標準 | 錄取或及格人數 | ||||||
總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | |||
二等考試 | 133 | 118 | 15 | 71 | 60 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | |
刑事警察人員數位鑑識組 | 94 | 81 | 13 | 52 | 42 | 10 | 3 | 68.00 | 4 | 3 | 1 |
刑事警察人員電子監察組 | 39 | 37 | 2 | 19 | 18 | 1 | 2 | 67.50 | 3 | 3 | 0 |
三等考試 | 1 217 | 724 | 493 | 634 | 380 | 254 | 56 | 72 | 44 | 28 | |
行政警察人員 | 393 | 231 | 162 | 229 | 128 | 101 | 16 | 54.06 | 21 | 9 | 12 |
外事警察人員(選試英語) | 157 | 83 | 74 | 75 | 39 | 36 | 8 | 61.88 | 11 | 7 | 4 |
外事警察人員(選試日語) | 15 | 6 | 9 | 10 | 4 | 6 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 2 |
犯罪防治人員預防組 | 90 | 43 | 47 | 43 | 19 | 24 | 5 | 53.92 | 7 | 2 | 5 |
警察資訊管理人員 | 170 | 138 | 32 | 89 | 76 | 13 | 10 | 50.36 | 13 | 11 | 2 |
警察法制人員 | 306 | 170 | 136 | 132 | 80 | 52 | 10 | 56.90 | 13 | 11 | 2 |
行政管理人員 | 86 | 53 | 33 | 56 | 34 | 22 | 5 | 50.00 | 5 | 4 | 1 |
四等考試 | 13051 | 9090 | 3961 | 9635 | 6617 | 3018 | 748 | 925 | 556 | 369 | |
行政警察人員 | 11163 | 7452 | 3 711 | 8 302 | 5 473 | 2 829 | 440 | 74.33 | 576 | 280 | 296 |
消防警察人員 | 1651 | 1421 | 230 | 1139 | 966 | 173 | 228 | 50.00 | 268 | 205 | 63 |
水上警察人員輪機組 | 150 | 146 | 4 | 119 | 115 | 4 | 40 | 50.00 | 49 | 48 | 1 |
水上警察人員航海組 | 87 | 71 | 16 | 75 | 63 | 12 | 40 | 50.00 | 32 | 23 | 9 |
李如霞老師工作http://www.win8.com.tw