2011-01-06 17:21:42維宜
昌益預售綠光文創鍾維宜0910-943445
房屋編號 | YC0430446 |
本案名稱 | 昌益綠光文創預售屋 |
特色 | 預售屋科技商務區 |
地址 | 查看商圈資料及地圖 |
總價 | |
平均單價: | 13.22 萬元/坪 (總價/建物總登記坪數) |
寬限期間內 每月應付利息 | 元 我要更改試算條件 (預設使用本息平均攤還法,貸款成數7成,利率2.5%,還款年限20年,寬限年限3年計算) |
建物總登記坪數 | () |
型態 | 華廈 |
用途 | 住宅 |
屋齡 | 0 年 |
建物格局 | 4/2/2(房廳衛) |
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) |
外壁材質 | 二丁掛 |
邊間 | 否 |
有無中庭 | 無 |
車位狀況 | 坡道平面 |
謄本資料 | |||||
建物總登記坪數 | () (包括:主附屬建物、共同使用、 地下室) | ||||
- 主附屬建物 | | ||||
陽台 | 3.5 坪 | 平台 | 0 坪 | ||
露台 | 0 坪 | 電樓梯間 | 0 坪 | ||
夾層 | 0 坪 | 其他 | 0 坪 | ||
- 共同使用 | 17.6 坪 (含車位5.200坪) | ||||
- 地下室 | 坪 | ||||
土地登記坪數 |