2008-12-18 15:35:11薰衣草香包
記得在一年前 聽到 " 你有 買基金 嗎? "
一年前 北比的朋友 在銀行工作 推薦北比 買基金
說叫做投資理財 ~ 定期定額 ~
一支基金固定一個月扣款5000吧 ~
對於這種 把錢交給別人玩的事 我可一點都沒興趣
基金會賺錢 ~我覺得 不用做夢了 一年前的我這樣認為 現在也是
以後也是一樣
最好的投資 就是投資自己~!
看看 底下這個 ~!
會賺錢 還輪得到你嗎?
錢到那邊去了? ? ? 自己想一想吧~
在討論區有看到 不錯的文章 大家可以轉去看一看 ->點我去看<-
排名 | 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 幣別 | 近三月績效 | 近六月績效 | 近一年績效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/12/16 | 8.28 | 新台幣 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 2008/12/16 | 31.89 | 美元 | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 2008/12/16 | 10.51 | 美元 | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | 2008/12/16 | 110.3 | 美元 | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | 2008/12/16 | 6.98 | 美元 | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | 2008/12/16 | 5.44 | 新台幣 | ![]() | ![]() | N/A | |
7 | 2008/12/16 | 42.49 | 美元 | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | 2008/12/16 | 4.8 | 新台幣 | ![]() | ![]() | N/A | |
9 | 2008/12/16 | 30.87 | 美元 | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | 2008/12/16 | 16.61 | 美元 | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | 2008/12/16 | 9.19 | 新台幣 | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | 2008/12/16 | 11.14 | 新台幣 | ![]() | ![]() | ![]() | |
13 | 2008/12/16 | 13.18 | 美元 | ![]() | ![]() | ![]() | |
14 | 2008/12/16 | 15.0402 | 美元 | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | 2008/12/16 | 40.96 | 美元 | ![]() | ![]() | ![]() | |
16 | 2008/12/16 | 16 | 新台幣 | ![]() | ![]() | ![]() |
上一篇:樂高 樂 讓北比 動動手哩~
下一篇:相機軟骨腳架 超酷的怪東西~!
謝謝分享。