95年9月台北縣500~700萬
行政區 | 案名 | 坪數 | 地址 | 建商 | 電話 | 總價(單位:萬元) |
三重市 | 尊皇 | 29-55 | 仁愛街300號旁 | 重良建設 | 02-29836699 | 696 |
淡水鎮 | 戀山海 | 34-43 | 淡金路59號 | 金釧建設 | 02-77033388 | 680 |
樹林市 | 水景の別墅一期 | 52~64 | 環河路(柑園橋旁) | 豪大建設 | 02-26807999 | 676 |
板橋市 | 久泰花園 | 34 | 龍興街69號 | 久泰建設 | 02-22528888 | 673 |
新莊市 | 御松閣 | 36,49 | 中平路379號 | 翔富建設 | 02-29913808 | 669 |
鶯歌鎮 | 花禪湯 | 63-80 | 中正三路25號 | 財煜建設 | 02-86780566 | 668 |
中和市 | 肯仲富域 | 28-46 | 中正路167巷 | 肯仲建設 | 02-22461189 | 666 |
汐止市 | 44~57 | 仁愛路 205 號 | 吉美建設 | 02-86461919 | 660 | |
新店市 | 潭星 | 31~33.7 | 北宜路一段 105 巷 4 弄 14 號 | 松高建設 | 02-29123578 | 660 |
淡水鎮 | 山海戀 | 34-45 | 八勢路 | 富家建設 | 02-88091165 | 646 |
淡水鎮 | 法國別墅 | 32-68 | 學府路100巷 | 宏泰建設 | 02-26296611 | 640 |
泰山鄉 | 儒林御園二期 | 41,47 | 全興路、福興三街交叉口 | 昶榮建設 | 02-85311313 | 639 |
五股鄉 | 御林珍寶 | 44-54 | 御史路35巷底 | 珍寶事業 | 02-82958686 | 638 |
泰山鄉 | 一品特區 | 41 | 仁愛路122號 | 地景建設 | 02-22970777 | 615 |
泰山鄉 | 晶華城 | 33-48 | 福興一街74號 | 瀚鴻建設 | 02-22961000 | 610 |
新莊市 | 富麗旺 | 29-50 | 自信街29號 | 浩詮建設 | 02-29988822 | 609 |
樹林市 | 天地賞喆園 | 40-75 | 三樹路155號 | 七億建設 | 02-26737733 | 600 |
三重市 | 巴黎願景麗舍區 | 25-35 | 進安街、重陽橋下 | 建峰建設 | 02-29816228 | 600 |
林口鄉 | 家天下 | 40-78 | 文化北路一段 | 簡新記建設 | 02-26005488 | 580 |
泰山鄉 | 公園臻品 | 35,39 | 楓江路42之3號 | 龍興開發 | 02-29008811 | 577 |
土城市 | 太陽城 | 36-56 | 中央路4段211號 | 皇翔建設 | 02-22686888 | 576 |
三峽鎮 | 康橋水花園 | 41-60 | 國慶路108號 | 麗寶建設 | 02-26746655 | 574 |
三峽鎮 | 麗寶ABC | 41-60 | 國慶路108號 | 麗寶建設 | 02-26746655 | 574 |
土城市 | 喬崴帝堡 | 30~50 | 鄰近家樂福商圈及清水中小學 | 喬崴建設 | 02-22638889 | 570 |
三峽鎮 | 皇翔臻寶 | 35 | 文化路214號旁 | 皇翔建設 | 02-26745699 | 560 |
林口鄉 | 文化金典菁英區(A) | 37,39,42 | 位文化一路一段121號 | 華鼎建設 | 02-26006060 | 555 |
淡水鎮 | 關渡麗緻 | 23-53 | 自強路62號 | 昇茂建設 | 02-28086600 | 552 |
板橋市 | 風光 | 22-57 | 縣民大道、環河路口 | 嘉廷建設 | 02-89520168 | 550 |
新莊市 | 台北君悅凱薩區 | 25-50 | 中平路256號對面 | 精業建設 | 02-29949900 | 550 |
淡水鎮 | 南加州 | 30-40 | 民權路1號 | 國揚建設 | 02-28097788 | 540 |
新莊市 | 忠承新都 | 27-59 | 中榮街130號 | 得住建設 | 02-29969277 | 540 |
蘆洲市 | 爵鼎 | 27-34 | 復興路87巷底 | 富鉅鼎建設 | 02-8283-3300 | 540 |
五股鄉 | 華納別墅 | 36-83 | 西雲路19號 | 亞陸建設 | 02-82925275 | 532 |
汐止市 | 國家交響樂 | 24,38,43 | 仁愛路、福安街口 | 興益發建設 | 02-26428898 | 528 |
中和市 | 全球富貴賞 | 33,34 | 三民路二段251之1號 | 全坤興業 | 02-22261133 | 528 |
淡水鎮 | 海帝EXPO | 15-96 | 中正東路一段97號旁 | 兆益資產 | 02-26213888 | 525 |
林口鄉 | 人文觀點 | 37,44 | 文化北路上 | 連翔建設 | 02-26091100 | 518 |
瑞芳鄉 | 名人廣場 | 37-62,70 | 明燈路三段159號 | 僑鑫建設 | 02-24960088 | 518 |
板橋市 | 真情 | 32,36,37 | 大觀路3段152號 | 宏堅建設 | 02-89234288 | 512 |
八里鄉 | 巴黎左岸 | 35 | 頂寮二街77號 | 蓬國建設 | 02-26187055 | 507 |
永和市 | 銀河水都 | 20-88 | 環河東路四段168號 | 銀河建設 | 02-29486669 | 500 |
新莊市 | 最高峰 | 20-40 | 中山路一段199號9樓 | 副都新建設 | 02-85211688 | 500 |
上一篇:95年9月台北縣300~500萬