2004-06-28 22:38:17牙膏or哆啦b夢
小客車牌照稅額表
小客車使用牌照稅稅額表 汽缸總 \ 車輛種類
排氣量 及稅額
(立方公分)(新台幣) 小 客 車
(每車乘人座位九人以下者)
自 用 營 業
500以下 1620 900
501~600 2160 1260
601~1200 4320 2160
1201~1800 7120 3060
1801~2400 11230 6480
2401~3000 15210 9900
3001~4200 28220 16380
4201~5400 46170 24300
5401~6600 69690 33660
6601~7800 117000 44460
7801以上 151200 56700
附註:小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課繳
排氣量 及稅額
(立方公分)(新台幣) 小 客 車
(每車乘人座位九人以下者)
自 用 營 業
500以下 1620 900
501~600 2160 1260
601~1200 4320 2160
1201~1800 7120 3060
1801~2400 11230 6480
2401~3000 15210 9900
3001~4200 28220 16380
4201~5400 46170 24300
5401~6600 69690 33660
6601~7800 117000 44460
7801以上 151200 56700
附註:小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課繳