2017-02-26 23:48:46tpg756u2b5

台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨台北資料中心

台北?02月23日 交易日  

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
3374 精材 24.20 44313 53.50 0.30
3105 穩懋 21.56 16343 132.00 9.50
8299 群聯 18.95 7047 274.00 16.00
6488 環球晶 12.01 6126 191.50 -10.00
8044 網家 10.24 5021 199.50 -12.00
5483 中美晶 8.93 18630 47.60 -0.25
6510 精測 7.90 574 1375.00 40.00
4105 東洋 7.56 6719 112.00 2.50
3152 璟德 6.57 2056 330.00 24.50
4174 浩鼎 6.25 1822 339.50 2.00
8086 宏捷科 6.00 9655 61.30 0.30
3529 力旺 5.70 1263 455.00 19.00 油煙處理器
3455 由田 5.63 10550 53.50 2.50
6220 岳豐 4.99 7673 63.90 -3.30
1569 濱川 4.43 14238 31.30 2.10
3498 陽程 4.18 6554 62.60 0.30
3081 聯亞 4.11 1256 322.50 0.50
3362 先進光 3.95 13185 30.00 2.70
8358 金居 3.72 6951 53.60 -0.90
6187 萬潤 3.27 4507 70.90 -1.00
1565 精華 3.15 581 538.00 -12.00
8064 東捷 3.11 16294 19.15 0.70
6238 勝麗 2.93 1319 222.00 4.00
3234 光環 2.90 4616 61.20 -1.80
3324 雙鴻 2.84 2758 102.00 0.00
5347 世界 2.84 4650 60.70 -1.30
6147 頎邦 2.52 5301 47.55 0.05 油煙處理
3615 安可 2.42 7719 30.20 -0.60
4947 昂寶-KY 2.30 1004 229.00 5.50
3552 同致 2.30 698 329.00 0.50


油煙處理機餐廳油煙處理>廚房油煙處理9482CE5AEC6762B4