2010-01-02 22:50:031003

第十八週英文成績

座號 姓名 1 2 3 4 5 平均
14 顏伊婕 100 95 100 84 100 95.8
21 張宗文 100 50 80 24 100 70.8
18 張嘉穎 80 90 100 73 80 84.6
9 徐瑋利 60 80 100 55 100 79
3 王瑀琦 60 75 100 60 100 79
17 柯名軒 60 55 40 25 80 52
41 林芝儀  缺  缺  缺  缺  缺  缺
第一組 平均 76.67 74.16 86.66 53.5 93.33 76.86
13 蔡柳丹 60 85 60 78 100 76.6
38 羅凱隆 0 30 0 33 0 12.6
34 羅聖禔 40 40 40 29 20 33.8
4 林秀芳 20 75 100 58 20 54.6
20 張凱傑 0 40 100 25 20 37
16 林函諭 0 20 60 35 20 27
30 葉佳瑋 0 50 80 22 80 46.4
第二組 平均 17.14 48.57 62.85 40 37.14 41.14
19 楊芷瑜 100 100 60 76 100 87.2
24 李宗衛  缺  缺  缺   缺  缺  缺
29 黃祥瑋 80 10 60 20 80 50
2 徐子堯 100 85 100 69 100 90.8
36 白瀚文 100 80 100 70 100 90
7 趙人慧 100 80 100 63 100 88.6
第三組 平均 96 71 84 59.6 96 81.32
39 朱德龍 0 25 60 23 0 21.6
5 徐家翎 20 70 100 61 100 70.2
8 游雅芬 20 80 100 55 0 51
32 翁任享 0 35 0 25 60 24
1 王晴 0 40 0 24 0 12.8
28 李禾富 0 25 80 19 0 24.8
第四組 平均 6.66 45.83 56.66 34.5 26.66 34.06
10 邱宥綾 20 85 100 79 100 76.8
11 張乃玲 100 90 100 41 100 86.2
27 盧彥丞 40 70 100 69 80 71.8
33 許永昇 100 65 100 24 100 77.8
25 林瑋凡 100 40 80 26 60 61.2
37 蔡政乾 100 50 80 36 80 69.2
第五組 平均 76.66 66.66 93.33 45.83 86.67 73.83
22 陳奕 100 65 60 27 60 62.4
35 沈秉源 100 80 40 58 80 71.6
23 簡裕峰 80 75 60 44 40 59.8
26 楊侖哲 80 45 60 24 0 41.8
15 梁予貞 100 70 80 80 40 74
31 闕辰達  缺  缺  缺  缺  缺  缺
第六組 平均 92 67 60 46.6 44 61.92