2011-12-13 13:32:48新楊平志工社
100-2期問卷全校統計平均
100-2期問卷全校統計平均
校平均 | |
課程內容(本項總分30分) | 24.8 |
1.本課程內容符合我的選課期待 | 4.2 |
2.本課程設計難易程度適中 | 4.1 |
3.本課程內容豐富充實 | 4.2 |
4.本課程內容具實用性 | 4.1 |
5.本課程內容包含我想知道的專業學術理論 | 4.1 |
6.整體而言我對本課程內容感到滿意 | 4.1 |
教師教學(本項總分45分) | 39.1 |
1.授課教師具備講授本課程的專業知識 | 4.3 |
2.授課教師課前準備充份 | 4.3 |
3.授課教師表達能力良好,使我容易了解課程 | 4.3 |
4.授課教師使用適當教學方法及技巧 | 4.3 |
5.授課教師教學進度安排適當,充分運用課堂時間 | 4.3 |
6.授課教師重視教師或學員的經驗分享 | 4.3 |
7.授課教師態度認真,教學過程充份顯示其熱忱 | 4.4 |
8.授課教師樂於回答學生問題 | 4.4 |
9.授課教師與學生相處融洽,營造良好課堂氣氛 | 4.3 |
學習成果(本項總分25分) | 20.5 |
1.我能說明本課程的主要內含與重點 | 4.0 |
2.我知道如何應用本課程所學 | 4.0 |
3.本課程能夠幫助我思考過去沒想過的問題 | 4.0 |
4.下學期我願意繼續選讀本課程 | 4.1 |
5.本課程至目前為止我的缺席狀況是: | 4.4 |
合計: | 84.4 |
社大整體滿意度 | |
1.對於學員所反映的意見,行政(志工)相關人員積極處理 | 10.3 |
2.行政(志工)相關人員的服務態度良好。 | 10.4 |
3.整體而言,我對社大的行政服務感到滿意。 | 10.3 |
4.我對社大課程相關收費感到滿意 | 10.1 |
5.我喜歡社大與人互動的環境,創造學習的價值 | 10.3 |
6.只要社大有我想修的課程,我會願意繼續上課 | 10.3 |
7.我喜歡社大與人互動的環境,創造學習的價值 | 10.3 |
8.我覺得社大所學課程,對我幫助很大 | 10.2 |
合計: | 82.3 |
希望社區大學未來能繼續開設或新增哪些方面的課程? | |
文史探索(哲學、文學、史地、科學、農醫、鄉土語文等) | 253.0 |
社會生活(法律、政治、媒體、社福、社區營造、消費者保護等) | 339.0 |
家庭生活(親職、婚姻、兩性、人際、保健等) | 422.0 |
工作職場(電腦資訊、商業語文等) | 374.0 |
文化藝文(音樂、繪畫、書法、陶藝、劇場、戲曲、舞蹈等) | 655.0 |
其它(請說明: | |
您希望社區大學未來的課程內容應著重哪些方面? | |
理論基礎 | 167.0 |
結合社區服務 | 389.0 |
結合生活應用 | 636.0 |
結合休閒體驗 | 470.0 |
結合在地文化 | 274.0 |
公共環境 | 87.0 |
您認為社區大學的教學,應採用哪些方式較佳?(可複選) | |
教授說明與示範 | 564.0 |
學員實際操作 | 697.0 |
學員經驗分享與討論 | 468.0 |
實際參觀見學 | 340.0 |
實施能力檢定 | 133.0 |
其它(請說明: ) | 16.0 |