台南市議員參選9月2日登記
臺南市第2屆直轄市議員選舉 候選人登記一覽表
登記日期 | 選 舉 區 | 姓 名 | 性別 | 推薦之政黨 |
9/2 | | 趙 昆 原 | 男 | 無 |
9/2 |
| 李 退 之 | 男 | 民主進步黨 |
9/2 | | 蔡 育 輝 | 男 | 中國國民黨 |
9/2 | | 陳 佳 琪 | 女 | 無 |
9/2 | | 賴 惠 員 | 女 | 民主進步黨 |
9/2 | | 陳 進 財 | 男 | 中國國民黨 |
9/2 | | 陳 文 賢 | 男 | 民主進步黨 |
9/2 | | 尤 榮 智 | 男 | 中國國民黨 |
9/2 | | 方 一 峰 | 男 | 中國國民黨 |
9/2 | | 蔡 秋 蘭 | 女 | 民主進步黨 |
9/2 | | 梁 順 發 | 男 | 民主進步黨 |
9/2 | | 姚 溪 海 | 男 | 無 |
9/2 | | 林 全 忠 | 男 | 中國國民黨 |
9/2 | | 王 敏 星 | 男 | 中國國民黨 |
9/2 | | 楊 中 成 | 男 | 台灣團結聯盟 |
9/2 | | 林 燕 祝 | 女 | 中國國民黨 |
9/2 | 第9選舉區
| 陳 秋 萍 | 女 | 民主進步黨 |
9/2 | 第10選舉區 | 黃 麗 招 | 女 | 中國國民黨 |
9/2 | 第10選舉區 | 林 炳 利 | 男 | 無 |
9/2 | 第10選舉區 | 郭 信 良 | 男 | 民主進步黨 |
9/2 | 第10選舉區 | 劉 益 昌 | 男 | 台灣團結聯盟 |
9/2 | 第11選舉區 | 李 宗 富 | 男 | 無 |
9/2 | 第11選舉區 | 謝 龍 介 | 男 | 中國國民黨 |
9/2 | 第11選舉區 | 陳 怡 珍 | 女 | 民主進步黨 |
9/2 | 第12選舉區 | 洪 玉 鳳 | 女 | 中國國民黨 |
9/2 | 第14選舉區 | 王 家 貞 | 女 | 中國國民黨 |
9/2 | 第14選舉區 | 陳 文 科 | 男 | 中國國民黨 |
9/2 | 第14選舉區 | 陳 昌 輝 | 男 | 台灣團結聯盟 |
9/2 | 第14選舉區 | 曾 培 雅 | 女 | 中國國民黨 |
9/2 | 第14選舉區 | 蔡 旺 詮 | 男 | 民主進步黨 |
9/2 | 第14選舉區 | 曾 順 良 | 男 | 無 |
9/2 | 第15選舉區 | 周 明 德 | 男 | 民主進步黨 |
9/2 | 第15選舉區 | 林 美 燕 | 女 | 中國國民黨 |
9/2 | 第15選舉區 | 莊 玉 珠 | 女 | 民主進步黨 |
9/2 | 第15選舉區 | 蔡 淑 惠 | 女 | 中國國民黨 |
9/2 | 第16選舉區 | 吳 禹 寰 | 男 | 無 |
9/2 | 第16選舉區 | 曾王雅雲 | 女 | 民主進步黨 |
9/2 | 第16選舉區 | 劉 正 昌 | 男 | 民主進步黨 |
9/2 | 第16選舉區 | 杜 素 吟 | 女 | 無 |
9/2 | 第17選舉區 | 蔡 玉 枝 | 女 | 中國國民黨 |
9/2 | 第17選舉區 | 陳 肇 元 | 男 | 中國國民黨 |
9/2 | 第18選舉區 | 伍 宗 康 | 男 | 中國國民黨 |
上一篇:八六道路車輛噪音,兩旁住戶受不了
下一篇:選情加溫,綠色壓縮加劇