建德工業-建德高效能磨床受國際買家肯定
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
建德工業-建德高效能磨床受國際買家肯定
請點下面連結
建德工業股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
建德高效能磨床受國際買家肯定
建德工業公司日前在工具機展展出4台各具特色的高精密、高效能磨床,吸引許多國外買主洽詢,尤其是俄羅斯、中國大陸等新興市場的買主明顯增多,還有土耳其、葡萄牙、南非、法國、義大利及德國的買主,估計今年營業成長率在7%以上。
建德工業創立於1966年,50年來秉持「技術、創新、可靠」的經營理念,提供客戶最優質的產品與零缺點的服務。建德現有500多位員工,3個生產基地,並以「KENT」品牌行銷全球,平面磨床年出貨量居全球第一。
建德工業的KGS-63WM1數控精密平面磨床,以全新配色的全罩式板金設計展現企業活力及求新求變的企業精神;KGP-1020龍門平面磨床,X軸採用雙V硬軌設計,Y╱Z軸使用SP級線性導軌,曾獲第20屆台灣精品獎;KGC-3080 CNC萬能圓周磨床及KGR-600圓盤式平面磨床為新開發機種,雙雙獲選為第23屆台灣精品獎產品。各主要鑄件均具絕佳剛性、強度與吸震能力,採用SP級線軌及液靜壓旋轉工作台等高精密零組件,進給量達0.001mm,搭配自行開發的觸控式彩色人機介面,可對話式輸入研磨條件,將成為客戶的生產利器。
建德工業副總經理黃仁忠表示,由於總經理連循聖同時掌管台灣與大陸分公司,能以共同採購降低生產成本,將研發創新工作在台灣完成,大陸分公司做局部零組件設計,大幅提升產品品質,未來更會以客戶需求來設計產品,預計明年會推出小型立式磨床。
建德工業網址:www.kentind.com。<摘錄經濟>
股票代號 | 統一編號 | 35309102 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 建德工業 | 成立日期 | 055年03月16日 |
董事長 | 柯長崎 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 100/10/03 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路17號 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.kentind.com/index.htm | 公司電話 | 02-2995-1425 |
資本額(元) | 1,200,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 897,393,970 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 特別股 | ||
營業項目 | 1各種精密工具鋼模等之製造及買賣。2各種特殊鋼金屬之熱處理之代辦。3各種精密機械工作母機自動機械之設計製造及買賣。4各種電機機械器具沖床加工品之製造及買賣。5起重機械之製造及買賣。6輸入販賣度量衡器。7各種射出成型機之設計、製造加工及買賣業務。8各種模具之研發、設計、製造加工及買賣業務。9各式印表機色帶零配組件之製造加工及買賣業務。10食品罐頭、農產水果之種植加工及銷售業務。11雨衣、雨傘及各式雨具、健身運動器材等之製造加工及買賣業務。12再生棉之製造加工及買賣業務。13甘油、肥皂、香皂、藥皂、清潔劑、化粧品(藥性除外)等製造加工、買賣及進出口業務。14預拌混凝土之製造加工及買賣業務。15各種皮革(面皮、藍濕皮、PU合成皮、PVC合成皮、PU二榔皮、再生皮)之製造加工買賣業務。16鞋材、成品鞋之製造加工及買賣業務。17冷氣機、冷凍機、冷藏櫃、電子鍋、熱水瓶、空氣濾清器、電冰箱、烘碗機、吹風機、微波瀘、電烤箱、乾衣機、洗水機、錄影機、電話機等家庭用電器產品之製造加工、維護、買賣業務。18廚房用具、餐具之製造加工買賣業務。E605010電腦設備安裝業F118010資訊軟體批發業I301030電子資訊供應服務業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 日盛證券 | 股務電話 | 02-2382-6789#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/05/07 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/04/08~101/05/07 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 120股 | 現金股息 | 0.3元 |
停止過戶日 | 97/09/18~97/09/22 | 停止過戶日 | 97/09/18~97/09/22 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.05.07股東會,停止過戶期間101.04.08~101.05.072.99.08.30股東臨時會,停止過戶期間99.08.01~99.08.303.99.06.24股東會,停止過戶期間99.04.26~99.06.244.98.06.25股東會,停止過戶期間98.04.27~98.06.255.97.10.29股東臨時會,停止過戶期間97.09.30~97.10.296.97.06.25股東會,停止過戶期間97.04.27~97.06.257.96.06.29股東會,停止過戶期間96.05.01~96.06.298.95.06.30股東會,停止過戶期間95.05.02~95.06.309.94.06.21股東會,停止過戶期間94.04.23~94.06.2110.93.06.18股東會,停止過戶期間93.04.20~93.06.1811.92.06.27股東會,停止過戶期間92.04.29~92.06.2712.90.06.11股東會,停止過戶期間90.05.12~90.06.11 | ||
歷年除權除息 | 1.除權90股,最後過戶日100.12.05,停止過戶期間100.12.06~100.12.102.除息0.1元,日期未知。(紀錄日期:100.07.21)3.除息0.3元,最後過戶日97.09.17,停止過戶期間97.09.18~97.09.224.除權120股,最後過戶日97.09.17,停止過戶期間97.09.18~97.09.225.除權120股,最後過戶日96.08.15,停止過戶期間96.08.16~96.08.206.除息0.5元,最後過戶日96.08.15,停止過戶期間96.08.16~96.08.207.除息0.3元,最後過戶日95.09.15,停止過戶期間95.09.16~95.09.208.除權100股,最後過戶日95.09.15,停止過戶期間95.09.16~95.09.209.除權100股,最後過戶日94.09.16,停止過戶期間94.09.17~94.09.2110.除息0.3元,最後過戶日94.09.16,停止過戶期間94.09.17~94.09.2111.除息0.5元,最後過戶日93.08.26,停止過戶期間93.08.27~93.08.3112.除權100股,最後過戶日93.08.26,停止過戶期間93.08.27~93.08.3113.除權30股,最後過戶日92.10.23,停止過戶期間92.10.24~92.10.2814.除息0.3元,最後過戶日92.10.23,停止過戶期間92.10.24~92.10.2815.除息0.2元,最後過戶日91.10.23,停止過戶期間91.10.24~91.10.2816.除權50股,最後過戶日91.10.23,停止過戶期間91.10.24~91.10.2817.除權100股,最後過戶日90.11.23,停止過戶期間90.11.24~90.11.28 | ||
歷年現金增(減)資 | 1.增資1億元,可認股數129.65股,認購價10元,日期未知。(紀錄日期:99.10.20)2.舊票換新票,新股票名稱:97.08.20開始換發無實體,最後過戶日97.08.04,停止過戶期間97.08.05~97.08.193.增資0.7億元,可認股數114.59股,認購價10元,最後過戶日97.02.29,停止過戶期間97.03.01~97.03.05,繳款期間97.03.08~97.04.08 |
下一篇:恆景科技