南山人壽-租金漲不過價格壽險不動產報酬率僅2.22%
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
南山人壽-租金漲不過價格壽險不動產報酬率僅2.22%
請點下面連結
南山人壽股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
租金漲不過價格壽險不動產報酬率僅2.22%
壽險業租金漲幅趕不上不動產增值速度。去年全年壽險業帳上投資性不動產帳列金額共達8,966億元,但全年租金收入僅198.6億元,等於租金收益率僅2.22%,是近年最低水準。
主要原因之一是國泰人壽、南山人壽、富邦人壽、中國人壽等都已經啟動投資性不動產改以市價列帳以及續後評價,例如原本投資100億元的大樓,收租3億元,一年租金收益率即有3%,但現在市價上揚,壽險公司認列投資資金額提高為150億元,租金若仍是3億元,則租金投報率就會降為2%,也就是租金成長速度趕不上不動產增值幅度,投報率就會下滑。
去年全台最大包租公依舊是國泰人壽蟬聯,全年收租75.47億元,但也因為國壽改用市價後,其投資性不動產金額暴增為3,898億元,整體租金投報率降為1.94%,但國壽表示,主要是如信義區的國泰置地廣場,投資金額已用市價列帳,但租金最快今年第3季才能進帳,另外如民生建國都更案則要後年才能進帳,加上桃園產專區等租金,屆時國壽每年租金收入應可突破100億元,年化報酬率可達2.6%左右。每年收租第二大的壽險公司是新光人壽,去年租金42.34億元,由於新壽只有部分投資性不動產用市價開帳,因此年化租金收益率還有3.42%,也算是大型壽險公司中最高。
第三則是富邦人壽的36.72億元租金收入,年化租金投報率也有3.22%;第四大是南山人壽的17.3億元的租金收益,年化租金報酬率為2.17%。
其他有些壽險公司是以開發型不動產為主,租金收益就不高,如遠雄人壽、全球人壽、宏泰人壽等,若不動產開發完成,會有一次性收益,投報率可能拉高到二位數,但平時固定金收益則在1%附近或更低。
壽險業在2012年之前都大量加碼投資不動產,後來是有2.875%的最低投報率緊箍咒,有二年多沒有太多投資性不動產進帳,從2010~2014年,壽險公司年租金收入增加31.7%,但投資金額則增加116%,也因此租金收益率由3.66%一路往下,去年降為2.22%。<摘錄工商>
股票代號 | 5874 | 統一編號 | 11456006 |
未上市櫃股票公司名稱 | 南山人壽 | 成立日期 | 52/07/01 |
董事長 | 郭文德 | 公開發行日期 | 101/07/16 |
總經理 | 陳潤權 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 許妙靜 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 楊淑娟 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市信義區莊敬路168號 | 發言人電話 | (02)8758-8888 |
公司網址 | www.nanshanlife.com.tw | 公司電話 | (02)8758-8888 |
資本額(元) | 100,000,000,000 | 公司傳真 | (02)8786-7087 |
實收資本額(元) | 92,400,000,000元 | 電子郵件信箱 | NS-Service@nanshan.com.tw公司 |
普通股 | 9,240,000,000股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | 1﹒人身保險。查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
產品/業務 | 人壽保險 | ||
股務代理 | 元大寶來證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2586-5859 |
股務地址 | 台北市承德路三段210號B1 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/05/31 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/05/01~101/05/31 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 156.670902股 | |
最後過戶日 | 100/10/21 | 認購價 | 10元 |
停止過戶期間 | 100/10/23~100/10/27 | 繳款期限 | ~ |
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.05.31股東會,停止過戶期間101.05.01~101.05.312.100.09.30股東臨時會,停止過戶期間100.09.16~100.09.303.100.08.18股東臨時會,停止過戶期間100.08.04~100.08.184.100.05.31股東會,停止過戶期間100.05.02~100.05.315.88.06.03股東會,停止過戶期間88.05.04~88.06.036.87.06.09股東會,停止過戶期間87.05.10~87.06.097.99.11.19股東臨時會,停止過戶期間99.11.05~99.11.198.99.05.28股東會,停止過戶期間99.04.29~99.05.289.98.05.27股東會,停止過戶期間98.04.28~98.05.2710.97.05.28股東會,停止過戶期間97.04.29~97.05.2811.96.05.30股東會,停止過戶期間96.05.01~96.05.3012.95.05.30股東會,停止過戶期間95.04.30~95.05.3013.94.05.18股東會,停止過戶期間94.04.19~94.05.1814.93.05.28股東會,停止過戶期間93.04.29~93.05.2815.92.05.23股東會,停止過戶期間92.04.24~92.05.2316.91.05.30股東會,停止過戶期間91.04.01~91.05.3017.90.06.08股東會,停止過戶期間90.05.09~90.06.08 | ||
歷年除權除息 | 1.除權48股,最後過戶日97.04.28,停止過戶期間97.04.29~97.05.282.除息12元,最後過戶日97.04.28,停止過戶期間97.04.29~97.05.283.除息6元,最後過戶日96.05.25,停止過戶期間96.05.26~96.05.304.除權12.5股,最後過戶日96.05.25,停止過戶期間96.05.26~96.05.305.除權9.0909股,最後過戶日95.04.28,停止過戶期間95.04.30~95.05.306.除息10元,最後過戶日95.04.28,停止過戶期間95.04.30~95.05.307.除息2.5元,最後過戶日90.06.07,停止過戶期間90.06.08~90.06.128.除權111股,最後過戶日90.06.07,停止過戶期間90.06.08~90.06.12 | ||
歷年現金增(減)資 | 1.舊票換新票,新股票名稱:詳參特殊說明,最後過戶日100.10.21,停止過戶期間100.10.23~100.11.112.增資137億元,可認股數156.670902股,認購價10元,最後過戶日100.10.21,停止過戶期間100.10.23~100.10.273.增資472億元,可認股數3股,認購價100元,最後過戶日97.10.22,停止過戶期間97.10.23~97.10.274.增資115億元,可認股數23股,認購價100元,最後過戶日97.04.28,停止過戶期間97.04.29~97.05.28 |
上一篇:冠德光電
下一篇:南亞光電-王文潮力挺自家南亞燈泡