2015-03-29 20:57:02未上市陳先生
協泰國際
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
協泰國際
請點下面連結
協泰國際股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
股票代號 | 3397 | 統一編號 | 12964423 |
未上市櫃股票公司名稱 | 協泰國際 | 成立日期 | 90/12/04 |
董事長 | 劉福洲 | 公開發行日期 | 93/05/18 |
總經理 | 劉福洲 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 劉福洲 | 上興櫃日期 | 94/11/30 |
代理發言人 | 蘇文暉 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市南京東路三段248號14樓 | 發言人電話 | 03-5515289 |
公司網址 | www.kingmaxdigi.com | 公司電話 | 02-87727879 |
資本額(元) | 公司傳真 | 02-87727678 | |
實收資本額(元) | 445,079,470元 | 電子郵件信箱 | sebrina.yang@kingmaxdigi.com.tw公司 |
普通股 | 44,507,947股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 電子零組件製造業電子資訊供應服務業國際貿易業 | ||
股務代理 | 大華證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23148800 |
股務地址 | 台北市重慶南一段2號5樓 | ||
簽證會計師 | 誠信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/15 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/04/17~101/06/15 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 50股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 97/08/21~97/08/25 | 停止過戶日 | 97/08/21~97/08/25 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.100.06.17股東會,停止過戶期間100.04.19~100.06.172.99.06.25股東會,停止過戶期間99.04.27~99.06.253.98.06.16股東會,停止過戶期間98.04.18~98.06.164.97.06.27股東會,停止過戶期間97.04.29~97.06.275.96.06.29股東會,停止過戶期間96.05.01~96.06.296.95.09.28股東臨時會,停止過戶期間95.08.30~95.09.287.95.06.21股東會,停止過戶期間95.04.23~95.06.218.94.10.25股東臨時會,停止過戶期間94.09.26~94.10.259.94.05.31股東會,停止過戶期間94.04.02~94.05.31 | ||
歷年除權除息 | 1.除息2.000212元,最後過戶日99.08.31,停止過戶期間99.09.01~99.09.052.除權100股,日期未知。(紀錄日期:99.04.02)3.除權50股,最後過戶日97.09.19,停止過戶期間97.08.21~97.08.254.除息0.3元,最後過戶日97.08.19,停止過戶期間97.08.21~97.08.255.除息6.99961元,最後過戶日96.08.15,停止過戶期間96.08.16~96.08.206.除權200.038股,最後過戶日96.08.15,停止過戶期間96.08.16~96.08.207.除權600股,最後過戶日95.11.22,停止過戶期間95.11.23~95.11.278.除息2元,最後過戶日95.11.22,停止過戶期間95.11.23~95.11.279.除權450股,最後過戶日93.08.23,停止過戶期間93.08.24~93.08.28 | ||
歷年現金增(減)資 | 1.增資0.4億元,可認股數256.885股,認購價70元,最後過戶日95.07.10,停止過戶期間95.07.11~95.07.15,繳款期間95.07.24~95.08.232.增資0.45億元,可認股數620股,認購價15元,最後過戶日93.08.23,停止過戶期間93.08.24~93.08.28,繳款期間93.10.05~93.11.04 |
上一篇:佳勝科技