2015-03-20 19:12:52未上市陳先生
台灣集中保管結算所-集保:舊股票代收作業至31日止
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
台灣集中保管結算所-集保:舊股票代收作業至31日止
請點下面連結
台灣集中保管結算所股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
集保:舊股票代收作業至31日止
集保結算所周二(17日)指出,為因應有價證券推動全面無實體發行,增進舊票回收效率,於99年3月起,由證券商及集保結算所共同提供舊票代收作業服務,協助股務單位回收實體股票;該項服務將辦理至104年3月31日止,集保結算所呼籲投資人,儘速將持有實體上市(櫃)、興櫃之股票繳回換發,俾利將持股撥入集保帳戶以方便交易。
集保結算所表示,近年來,透過證券商、集保結算所、發行公司及其股務代理機構的努力,投資人手中持有的實體股票已大幅減少,代收作業需求也逐日降低,經相關業者同意後,證券商提供之代收作業將辦理至104年3月31日止。考量投資人自行保管股票,容易有遺失、被竊的風險,因此建議投資人,應儘速透過往來證券商將持有之實體股票辦理繳回。
投資人如未能於104年3月31日前至往來證券商,透過代收作業服務辦理繳回換發者,仍可依現行既有管道,透過郵寄或臨櫃方式將持有之實體股票向發行公司或其股務代理機構辦理繳回換發作業。<摘錄工商>
股票代號 | 統一編號 | 23474232 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 台灣集中保管結算所 | 成立日期 | 078年10月17日 |
董事長 | 丁克華 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市松山區復興北路363號11樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | (02)27195805 | |
資本額(元) | 3,130,920,450 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 3,130,920,450 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 特別股 | ||
營業項目 | H305011證券集中保管業H107011短期票券集中保管結算機構G902011第二類電信事業查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 元大 | 股務電話 | 02-25865859#0 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/20 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/05/22~101/06/20 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 25股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 2012/07/27~2012/07/31 | 停止過戶日 | 2012/07/27~2012/07/31 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.06.20股東會,停止過戶期間101.05.22~101.06.202.100.06.22股東會,停止過戶期間100.05.24~100.06.223.98.06.17股東會,停止過戶期間98.05.19~98.06.174.97.06.18股東會,停止過戶期間97.05.20~97.06.185.96.08.30股東臨時會,停止過戶期間96.08.16~96.08.306.96.06.12股東會,停止過戶期間96.05.14~96.06.127.95.06.27股東臨時會,停止過戶期間95.05.29~95.06.278.92.06.18股東會,停止過戶期間92.05.20~92.06.189.91.05.14股東會,停止過戶期間91.04.15~91.05.1410.90.03.28股東會,停止過戶期間90.03.01~90.03.28 | ||
歷年除權除息 | 1.除權25股,最後過戶日101.07.26,停止過戶期間101.07.27~101.07.312.除息1.5元,最後過戶日101.06.25,停止過戶期間101.06.26~101.06.303.除息1.5元,最後過戶日98.06.23,停止過戶期間98.06.24~98.06.284.除權0.25股,日期未知。(紀錄日期:97.07.21)5.除息1.25元,最後過戶日97.06.20,停止過戶期間97.06.21~97.06.256.除權25股,最後過戶日96.07.20,停止過戶期間96.07.23~96.07.277.除權25股,最後過戶日95.07.21,停止過戶期間95.07.24~95.07.288.除息1元,最後過戶日95.06.30,停止過戶期間95.07.01~95.07.059.除權25股,最後過戶日94.05.20,停止過戶期間94.05.23~94.05.2710.除息1元,最後過戶日94.04.26,停止過戶期間94.04.27~94.05.0111.除息1.2元,最後過戶日93.04.23,停止過戶期間93.04.24~93.04.2812.除權39股,最後過戶日91.06.14,停止過戶期間91.06.17~91.06.2113.除息0.61元,最後過戶日91.05.17,停止過戶期間91.05.18~91.05.2214.除權75股,最後過戶日90.06.03,停止過戶期間90.06.04~90.06.0815.除息0.5元,最後過戶日90.04.06,停止過戶期間90.04.07~90.04.11 |
下一篇:台灣電力-台電招考起薪2.7萬