大中票券金融-龍邦17.5億聯貸案簽約
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
大中票券金融-龍邦17.5億聯貸案簽約
請點下面連結
大中票券金融股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
龍邦17.5億聯貸案簽約
龍邦(2514)為強化財務結構及充實營運周轉資金,昨(25)日與彰化商業銀行等銀行團,簽訂五年期17.5億元聯合授信合約,此案由彰銀、兆豐、合庫等擔任主辦銀行,並由彰銀擔任管理銀行。
授信額度依性質分甲、乙兩項,甲項授信為15億元中期放款,參貸銀行有彰銀、兆豐、合庫、土銀、農業金庫、一銀、華銀等七家銀行;乙項為2.5億元商業本票保證額度,參加者有國票、兆票、華票、台票、大中票等五家票券公司。
龍邦近幾年推動企業轉型,由建設業成功轉型為產業控股集團,並以兩岸金融、房地產及健康醫療產業為發展主軸。龍邦昨天股價以19.35元、小跌0.1元作收。
在金融事業方面,龍邦為台灣人壽最大股東並主導其經營,截至今年前三季,台灣人壽稅後淨利19.79億元,每股稅後純益2.05元。
在房地產方面,龍邦轉投資事業瑞助營造經營績效良好,另與廈門國貿集團合資設立廈門國貿金融中心開發公司,共同興建「廈門國貿金融中心」建案,搶進大陸不動產開發市場。
另在健康醫療事業方面,龍邦已於今年7月透過子公司香港龍德,在廈門本島湖里區取得婦產專科醫院建設用地,現正進行規劃設計作業,預計三年內興建完成。
龍邦創辦人朱炳昱表示,此案總投資金額約26億元,後續在未來十年內,龍邦計畫在兩岸成立十家連鎖專科醫院;另與日本業者也有在北部合作設立養生村規劃。<擷錄經濟>
公司基本資料
股票代號 | 2873 | 統一編號 | 89391748 |
未上市櫃股票公司名稱 | 大中票券金融 | 成立日期 | 84/03/25 |
董事長 | 陸潤康 | 公開發行日期 | 85/09/12 |
總經理 | 關芳春 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 張淑媛 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 金聖輝 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市南京東路二段116號11樓 | 發言人電話 | 25623577*262 |
公司網址 | 公司電話 | 25623577 | |
資本額(元) | 公司傳真 | 25622954 | |
實收資本額(元) | 4,329,159,460元 | 電子郵件信箱 | annie@dcbf.com.tw公司 |
普通股 | 432,915,946股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 票券金融業務 | ||
股務代理 | 日盛證券股份有限公司 | 股務電話 | 23826789 |
股務地址 | 台北市重慶南路1段10號11樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/05/08 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/03/10~101/05/08 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.61元 | |
停止過戶日 | 101/05/24~101/05/28 | 停止過戶日 | 101/05/24~101/05/28 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.05.08股東會,停止過戶期間101.03.10~101.05.082.100.05.10股東會,停止過戶期間100.03.12~100.05.103.99.05.11股東會,停止過戶期間99.03.13~99.05.114.98.05.20股東會,停止過戶期間98.03.22~98.05.205.97.05.14股東會,停止過戶期間97.03.16~97.05.146.96.05.09股東會,停止過戶期間96.03.11~96.05.097.95.05.10股東會,停止過戶期間95.03.12~95.05.108.94.05.11股東會,停止過戶期間94.03.13~94.05.119.93.05.12股東會,停止過戶期間93.03.14~93.05.1210.92.05.07股東會,停止過戶期間92.03.09~92.05.0711.91.04.10股東會,停止過戶期間91.02.09~91.04.1012.90.04.11股東會,停止過戶期間90.03.12~90.04.11 | ||
歷年除權除息 | 1.除息0.61元,最後過戶日101.05.22,停止過戶期間101.05.24~101.05.282.除息0.76元,最後過戶日100.05.25,停止過戶期間100.05.26~100.05.303.除息0.76元,最後過戶日99.05.27,停止過戶期間99.05.28~99.06.014.除息0.45元,最後過戶日98.05.22,停止過戶期間98.05.23~98.05.275.除息0.32元,最後過戶日96.05.11,停止過戶期間96.05.12~96.05.166.除息0.55元,最後過戶日95.05.12,停止過戶期間95.05.13~95.05.177.除息0.75元,最後過戶日94.05.13,停止過戶期間94.05.14~94.05.188.除權40股,最後過戶日93.08.05,停止過戶期間93.08.06~93.08.109.除息0.8元,最後過戶日93.05.14,停止過戶期間93.05.15~93.05.1910.除息1元,最後過戶日92.05.09,停止過戶期間92.05.10~92.05.1411.除息1元,最後過戶日91.04.19,停止過戶期間91.04.22~91.04.2612.除息0.9元,最後過戶日90.04.18,停止過戶期間90.04.19~90.04.23 |
上一篇:三信商銀-不受等值新台幣50萬元限制…網銀外匯業務額度放寬
下一篇:大台南區天然氣