2014-05-27 09:08:39未上市陳先生
上海商銀-上海銀捐贈學童越野車
上海商銀相關新聞請點搜股王未上市資訊網http://www.stock055001.com.tw/company/?uin=d18fcdc722102a02
未上市股票諮詢 0917-559-001 陳先生
上海商銀-上海銀捐贈學童越野車
上海商銀積極推展企業社會責任,對社會關懷與愛心一向不落人後,日前捐贈經費贊助20萬元高雄六龜區新發國小成立越野車社團。
上海商銀得知校長林敏婷有意結合在地具自行車國家隊教練資格的朱志濃及國手陳如妙之優勢,推展越野車體能訓練活動,希望幫助那些在街上閒晃的孩子能夠找到學習的興趣。<擷錄經濟>
股票代號 | 5876 | 統一編號 | 03036306 |
未上市櫃股票公司名稱 | 上海商銀 | 成立日期 | 43/09/09 |
董事長 | 榮鴻慶 | 公開發行日期 | 101/11/27 |
總經理 | 邱怡仁 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 林志宏 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 彭國貴 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市中山區民權東路一段2號 | 發言人電話 | 02-25817111 |
公司網址 | www.scsb.com.tw | 公司電話 | 02-25817111 |
資本額(元) | 38,000,000,000 | 公司傳真 | 02-25318501 |
實收資本額(元) | 37,157,916,150元 | 電子郵件信箱 | service@scsb.com.tw公司 |
普通股 | 3,715,791,615股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | H101021商業銀行業(經目的事業主管機關核准營業項目為限)查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
產品/業務 | 商業銀行業(經目的事業主管機關核准營業項目為限) | ||
股務代理 | 行政管理處-股務 | 股務電話 | 02-25817111 |
股務地址 | 台北市中山區民權東路一段2號六樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 102/06/11 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 102/04/13~102/06/11 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1.5元 | |
停止過戶日 | 102/06/24~102/06/28 | 停止過戶日 | 102/06/24~102/06/28 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 444.734495股 | |
最後過戶日 | 100/03/23 | 認購價 | 10元 |
停止過戶期間 | 100/03/24~100/03/28 | 繳款期限 | 100/04/01~100/05/31 |
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.102.06.11股東會,停止過戶期間102.04.13~102.06.112.101.04.27股東會,停止過戶期間101.03.29~101.04.273.100.04.22股東會,停止過戶期間100.03.24~100.04.224.99.04.28股東會,停止過戶期間99.03.30~99.04.285.98.04.30股東會,停止過戶期間98.04.01~98.04.306.97.04.25股東會,停止過戶期間97.03.27~97.04.257.96.04.27股東會,停止過戶期間96.03.29~96.04.278.95.04.21股東會,停止過戶期間95.03.23~95.04.219.94.04.22股東會,停止過戶期間94.03.23~94.04.2210.93.04.23股東會,停止過戶期間93.03.25~93.04.2311.92.04.25股東會,停止過戶期間92.03.27~92.04.2512.91.04.26股東會,停止過戶期間91.03.28~91.04.2613.90.04.20股東會,停止過戶期間90.03.21~90.04.20 | ||
歷年除權除息 | 1.除息1.5元,日期未知。(紀錄日期:102.03.18)2.除息1.5元,最後過戶日101.03.28,停止過戶期間101.03.29~101.04.273.除權50股,最後過戶日101.03.28,停止過戶期間101.03.29~101.04.274.除息3元,最後過戶日100.03.23,停止過戶期間100.03.24~100.04.225.除息2.5元,最後過戶日99.03.29,停止過戶期間99.03.30~99.04.286.除息1.1元,最後過戶日98.03.31,停止過戶期間98.04.01~98.04.307.除權40.266296股,最後過戶日98.03.31,停止過戶期間98.04.01~98.04.308.除權100.139155股,最後過戶日97.03.25,停止過戶期間97.03.27~97.04.259.除息1.35元,最後過戶日97.03.25,停止過戶期間97.03.27~97.04.2510.除息1.45元,最後過戶日96.03.28,停止過戶期間96.03.29~96.04.2711.除權100.4股,最後過戶日96.03.28,停止過戶期間96.03.29~96.04.2712.除息3.2元,最後過戶日95.03.22,停止過戶期間95.03.23~95.04.2113.除息1.45元,最後過戶日94.03.22,停止過戶期間94.03.23~94.04.2214.除權20股,最後過戶日94.03.22,停止過戶期間94.03.23~94.04.2215.除息1.2元,日期未知。(紀錄日期:93.07.15)16.除息0.5元,最後過戶日92.03.26,停止過戶期間92.03.27~92.04.2517.除息0.8元,最後過戶日91.03.27,停止過戶期間91.03.28~91.04.2618.除息1元,最後過戶日90.03.20,停止過戶期間90.03.21~90.04.2019.除權80股,最後過戶日90.03.20,停止過戶期間90.03.21~90.04.20 | ||
歷年現金增(減)資 | 1.增資100億元,可認股數444.7344946股,認購價10元,最後過戶日100.03.23,停止過戶期間100.03.24~100.03.28,繳款期間100.04.01~100.05.312.增資63億元,可認股數411.11010872股,認購價10元,最後過戶日98.10.30,停止過戶期間98.11.02~98.11.06,繳款期間98.11.10~98.12.223.增資50億元,可認股數427.0546553股,認購價10元,最後過戶日95.03.22,停止過戶期間95.03.23~95.04.21 |
上一篇:三信商銀-我5銀行成資金避風港
下一篇:[未上市股票]大中票券