2014-05-13 09:49:04未上市陳先生
萬通票券
萬通票券相關新聞請點搜股王未上市資訊網http://www.stock055001.com.tw/company/?uin=14c7715e86385278
股票代號 | 2874 | 統一編號 | 89398334 |
未上市櫃股票公司名稱 | 萬通票券 | 成立日期 | 84/07/15 |
董事長 | 王和生 | 公開發行日期 | 85/10/04 |
總經理 | 黃聯中 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 吳文村 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 陳永林 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市信義區忠孝東路四段560號11樓 | 發言人電話 | 87802801 |
公司網址 | www.grandbill.com.tw | 公司電話 | 87802801 |
資本額(元) | 公司傳真 | 87884031 | |
實收資本額(元) | 5,408,000,000元 | 電子郵件信箱 | lfs@grandbill.com.tw公司 |
普通股 | 540,800,000股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 短期票券之簽證、承銷、經紀、自營、保證、背書業務政府債券及公司債券之自營業務金融債券之簽證、承銷、經紀、自營業務 | ||
股務代理 | 統一綜合證券(股)公司 | 股務電話 | 27463697 |
股務地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/05/21 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/03/23~101/05/21 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.5元 | |
停止過戶日 | 101/06/01~101/06/05 | 停止過戶日 | 101/06/01~101/06/05 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.05.21股東會,停止過戶期間101.03.23~101.05.212.100.05.31股東會,停止過戶期間100.04.02~100.05.313.88.05.06股東會,停止過戶期間88.04.07~88.05.064.87.05.14股東會,停止過戶期間87.04.15~87.05.145.99.05.25股東會,停止過戶期間99.03.27~99.05.256.98.05.26股東會,停止過戶期間98.03.28~98.05.267.97.05.27股東會,停止過戶期間97.03.29~97.05.278.96.05.22股東會,停止過戶期間96.03.24~96.05.229.95.05.23股東會,停止過戶期間95.03.25~95.05.2310.94.05.17股東會,停止過戶期間94.03.19~94.05.1711.93.05.04股東會,停止過戶期間93.03.06~93.05.0412.92.12.30股東臨時會,停止過戶期間92.12.01~92.12.3013.92.05.21股東會,停止過戶期間92.03.23~92.05.2114.91.04.24股東會,停止過戶期間91.02.25~91.04.2415.90.05.09股東會,停止過戶期間90.04.10~90.05.09 | ||
歷年除權除息 | 1.除息0.5元,最後過戶日101.05.31,停止過戶期間101.06.01~101.06.052.除息0.6元,最後過戶日100.06.02,停止過戶期間100.06.03~100.06.073.除權40股,最後過戶日88.07.30,停止過戶期間88.08.01~88.08.054.除息0.3元,最後過戶日88.05.21,停止過戶期間88.05.22~88.05.265.除息0.4元,最後過戶日99.05.27,停止過戶期間99.05.28~99.06.016.除息0.2元,最後過戶日98.06.05,停止過戶期間98.06.06~98.06.107.除息1元,最後過戶日96.05.25,停止過戶期間96.05.26~96.05.308.除息1.3元,最後過戶日95.05.25,停止過戶期間95.05.26~95.05.309.除息1.3元,最後過戶日94.05.20,停止過戶期間94.05.23~94.05.2710.除息1.5元,最後過戶日93.05.14,停止過戶期間93.05.17~93.05.2111.除息1元,最後過戶日92.06.10,停止過戶期間92.06.11~92.06.1512.除息1.25元,最後過戶日91.04.29,停止過戶期間91.04.30~91.05.04 |
您若有【萬通票券】或任何【未上市股票】的資訊提供或交流,歡迎您來電指教。
☎ 0917-559-001 ~陳先生~歡迎來電~!
搜股王未上市股票資訊網 http:/www.stock055001.com.tw/
萬通票券相關資訊查詢~萬通票券諮詢~萬通票券買賣問題
上一篇:-未上市股票-聖恩全