2014-04-18 11:52:12未上市陳先生
金豐機器
金豐機器相關新聞請點搜股王未上市資訊網http://www.stock055001.com.tw/company/?uin=92f61d86878b3a98
股票代號 | 1557 | 統一編號 | 58303609 |
未上市櫃股票公司名稱 | 金豐機器 | 成立日期 | 54/02/23 |
董事長 | 遠泰投資有限公司 | 公開發行日期 | 88/07/07 |
總經理 | 趙子巖 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 趙子巖 | 上興櫃日期 | 93/04/05 |
代理發言人 | 鄭漢榮 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 彰化市莿桐里彰水路186號 | 發言人電話 | 04-7524131 |
公司網址 | WWW.CHINFONG.COM.TW | 公司電話 | 04-7524131 |
資本額(元) | 公司傳真 | 04-7510927 | |
實收資本額(元) | 1,709,334,000元 | 電子郵件信箱 | t1922@chinfong.com.tw公司 |
普通股 | 170,933,400股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 各項機器之製造ˋ研究開發ˋ工程設計ˋ販賣及外銷電腦資訊產品之硬體與軟體之研究ˋ製造ˋ販賣代理ˋ販賣前各項有關之國內外廠商產品及專利特許權 | ||
股務代理 | 金豐機器工業股份有限公司 | 股務電話 | 04-7524131 |
股務地址 | 彰化縣彰化市彰水路186號 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | 101/09/24 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 101/07/27~101/09/24 | |
股票股利 | 現金股息 | 1.684204元 | |
停止過戶日 | 100/07/21~100/07/31 | 停止過戶日 | 100/07/21~100/07/31 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.09.24股東臨時會,停止過戶期間101.07.27~101.09.242.101.07.03股東臨時會,停止過戶期間101.06.04~101.07.033.101.04.30股東會,停止過戶期間101.03.02~101.04.304.101.03.23股東臨時會,停止過戶期間101.02.23~101.03.235.101.01.18股東臨時會,停止過戶期間100.12.20~101.01.186.100.12.19股東臨時會,停止過戶期間100.11.20~100.12.197.100.06.29股東會,停止過戶期間100.05.01~100.06.298.99.06.25股東會,停止過戶期間99.04.27~99.06.259.99.01.29股東臨時會,停止過戶期間98.12.31~99.01.2910.98.06.23股東會,停止過戶期間98.04.25~98.06.2311.97.06.26股東會,停止過戶期間97.04.28~97.06.2612.96.10.09股東臨時會,停止過戶期間96.09.10~96.10.0913.96.06.28股東會,停止過戶期間96.04.30~96.06.2814.95.10.12股東臨時會,停止過戶期間95.09.13~95.10.1215.95.06.29股東會,停止過戶期間95.05.01~95.06.2916.94.06.28股東會,停止過戶期間94.04.30~94.06.2817.93.06.25股東會,停止過戶期間93.04.27~93.06.2518.92.12.19股東臨時會,停止過戶期間92.11.20~92.12.1919.92.06.13股東會,停止過戶期間92.04.15~92.06.1320.91.06.26股東會,停止過戶期間91.04.28~91.06.2621.90.06.15股東會,停止過戶期間90.05.16~90.06.15 | ||
歷年除權除息 | 1.除息1.684204元,最後過戶日100.07.20,停止過戶期間100.07.21~100.07.312.除息0.4元,最後過戶日93.08.03,停止過戶期間93.08.04~93.08.083.除權30股,最後過戶日93.08.03,停止過戶期間93.08.04~93.08.084.除權80股,最後過戶日92.09.19,停止過戶期間92.09.21~92.09.255.除息0.4元,最後過戶日92.09.19,停止過戶期間92.09.21~92.09.256.除權80股,最後過戶日91.11.15,停止過戶期間91.11.16~91.11.207.除息0.4元,最後過戶日91.11.15,停止過戶期間91.11.16~91.11.208.除息0.4元,最後過戶日90.09.12,停止過戶期間90.09.13~90.09.179.除權180股,最後過戶日90.09.12,停止過戶期間90.09.13~90.09.17 | ||
歷年現金增(減)資 | 1.增資2.1億元,可認股數126.0559股,認購價12元,最後過戶日97.11.18,停止過戶期間97.11.19~97.11.23,繳款期間97.12.08~98.01.082.增資1.6675億元,可認股數115.9981股,認購價16元,最後過戶日93.08.03,停止過戶期間93.08.04~93.08.08,繳款期間93.08.12~93.09.13 |
您若有【金豐機器】或任何【未上市股票】的資訊提供或交流,歡迎您來電指教。
☎ 0917-559-001 ~陳先生~歡迎來電~!
搜股王未上市股票資訊網 http:/www.stock055001.com.tw/
金豐機器相關資訊查詢~金豐機器諮詢~金豐機器買賣問題
上一篇:金穎生技-未上市股票-
下一篇:長生電力