2010-07-06 21:33:17∥大楓〃
數數看我 小功 嘉獎幾支阿!
日期 | 大功 | 小功 | 嘉獎 | 大過 | 小過 | 警告 | 特殊事項 | 事實說明 | 改過日期 | 單號 |
2008/9/17 | - | - | 1 | - | - | - | - | 熱心班務 | - | 971009 |
2008/10/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 作業抽查表現優良 | - | 971043 |
2008/11/18 | - | - | 1 | - | - | - | - | 參加大隊接力預賽 | - | 971133 |
2008/11/18 | - | 2 | - | - | - | - | - | 班長 | - | 971133 |
2008/12/9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 15人16腳 | - | 971133 |
2008/12/9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 創意服裝秀 | - | 971133 |
2008/12/9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 大隊接力獲冠軍 | - | 971136 |
2008/12/9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 參加國語文競賽之作文 | - | 971136 |
2008/12/23 | - | - | 1 | - | - | - | - | 準時參加國語文競賽 | - | 971171 |
2009/3/16 | - | 1 | - | - | - | - | - | 拔河比賽通過預賽 | - | 972025 |
2009/3/16 | - | - | 1 | - | - | - | - | 作業抽查全班表現優良 | - | 972039 |
2009/3/19 | - | 1 | - | - | - | - | - | 拔河進入決賽 | - | 972029 |
2009/3/20 | - | 1 | - | - | - | - | - | 積極參與校內競賽 | - | 972029 |
2009/4/6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 服儀不整 | - | 972053 |
2009/5/6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 股長認真負責 | - | 972079 |
2009/6/2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 參加中英打比賽 | - | 972104 |
2009/6/2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 擔任音樂科小老師負責認真 | - | 972117 |
2009/9/8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 參與新生相歡活動表現傑出 | - | 982006 |
2009/10/6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 作業抽查全班準時繳交 | - | 981032 |
2009/11/6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 按時撰寫週記內容充實者 | - | 981074 |
2009/11/6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 擔任班長 | - | 981074 |
2009/11/17 | - | - | 1 | - | - | - | - | 作業抽查全班準時繳交 | - | 981111 |
2009/12/2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 上課表現良好 | - | 982006 |
2009/12/4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 參與大隊接力為班上爭取榮譽 | - | 982006 |
2009/12/7 | - | 2 | - | - | - | - | - | 參與十五人十六腳活動表現傑出 | - | 982006 |
2009/12/28 | - | - | 2 | - | - | - | - | 作業抽查全班繳齊 | - | 981152 |
2009/12/29 | - | 1 | - | - | - | - | - | 地理小老師認真負責 | - | 982005 |
2009/12/29 | - | 2 | - | - | - | - | - | 擔任幹部認真負責 | - | 982006 |
2010/3/23 | - | - | - | - | - | 1 | - | 服儀不整 | - | 982036 |
2010/3/24 | - | - | 1 | - | - | - | - | 上課表現良好 | - | 982037 |
2010/3/30 | - | - | 1 | - | - | - | - | 作業抽查全班表現優良 | - | 982058 |
2010/4/22 | - | - | - | - | - | 1 | - | 穿著便服外套 | - | 982072 |
2010/4/24 | - | - | 1 | - | - | - | - | 熱心協助班務 | - | 982106 |
2010/4/27 | - | 1 | - | - | - | - | - | 擔任幹部認真負責 | - | 982090 |
2010/5/12 | - | - | 2 | - | - | - | - | 作業抽查全班交齊表現良好 | - | 982112 |
2010/6/2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 地理小老師認真負責 | - | 982129 |
2010/6/8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 作業抽查全班繳齊 | - | 982136 |
話說.........2年來 我的功績還真不賴耶 哈哈哈哈
到畢業 看能不能 小功 嘉獎 各30支阿 哈哈哈~