2013-01-04 15:26:37陳小花

◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

2013-01-04 15:17:19

鉅亨台北資料中心

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
3434 哲固資訊 - 8.26 -0.62 29 20 20 0
8423 F-保綠 - 28.75 -2.15 46 35 35 0
3452 益通光能 ⊕ 14.00 0.90 7,562 3,484 6,630 3,146
3663 鑫科 ⊕ 36.90 2.40 1,205 919 3,680 2,761
3691 碩禾 ⊕ 284.00 18.50 1,493 438 2,020 1,582
4907 春雨開發 ⊕ 7.21 0.47 4 1 2 1
4911 德英 ⊕ 69.70 4.50 1,097 570 1,011 441
4912 F-聯德 ⊕ 64.60 4.20 1,258 959 2,861 1,902
5205 漢康科技 ⊕ 6.63 0.43 383 132 175 43
5306 桂盟國際 ⊕ 55.30 3.60 1,361 766 1,292 526
5310 天剛資訊 ⊕ 36.35 2.35 139 65 85 20
5398 力瑋實業 ⊕ 13.90 0.90 513 191 5,489 5,298
5483 中美晶 ⊕ 38.05 2.45 23,113 8,994 30,483 21,489
6103 合邦電子 ⊕ 1.65 0.10 3 3 4 1
6127 九豪精密 ⊕ 9.11 0.59 1,177 312 2,444 2,132
6134 萬旭電業 ⊕ 9.58 0.62 354 137 853 716
6173 信昌電陶 ⊕ 11.70 0.75 5,069 1,860 5,431 3,571
6244 茂迪 ⊕ 31.10 2.00 23,988 5,688 23,785 18,097
6264 德士通 ⊕ 12.50 0.80 652 387 630 243
8053 巨擘科技 ⊕ 1.42 0.09 46 31 31 0
8067 志旭國際 ⊕ 5.70 0.37 164 26 166 140
8077 冠華科技 ⊕ 1.55 0.10 3 3 12 9
8080 奧斯特 ⊕ 22.20 1.45 2,517 930 2,413 1,483
8082 眾星國際 ⊕ 4.67 0.30 443 388 503 115

新聞來源:鉅亨網