2013-01-04 13:56:16陳小花
《興櫃市場》興櫃市場13:30委買前10名:高鐵、亞太、達鴻
《興櫃市場》興櫃市場13:30委買前10名:高鐵、亞太、達鴻
2013-01-04 13:50:07
時報-興櫃市場13:30委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
2633 高鐵 50 103 5138 5.50 0.39
3682 亞太 50 50 1525 13.45 0.13
8056 達鴻 12 5 5693 17.97 0.02
3558 神準 10 10 11 50.00 -0.35
3656 聯勝 10 10 440 0.87 -0.07
8122 神通 7 3 34 32.80 0.04
5248 景傳 6 2 5 37.50 -0.28
1786 科妍 6 4 4 54.73 1.51
5221 合晶光 6 6 7 6.40 -0.06
8065 天瑞 6 6 8 8.52 0.43
新聞來源:時報資訊
2013-01-04 13:50:07
時報-興櫃市場13:30委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
2633 高鐵 50 103 5138 5.50 0.39
3682 亞太 50 50 1525 13.45 0.13
8056 達鴻 12 5 5693 17.97 0.02
3558 神準 10 10 11 50.00 -0.35
3656 聯勝 10 10 440 0.87 -0.07
8122 神通 7 3 34 32.80 0.04
5248 景傳 6 2 5 37.50 -0.28
1786 科妍 6 4 4 54.73 1.51
5221 合晶光 6 6 7 6.40 -0.06
8065 天瑞 6 6 8 8.52 0.43
新聞來源:時報資訊