2013-01-03 09:12:15陳小花
《國內基金淨值漲幅前30名3-1》元大寶來滬深300(2.6513%)
《國內基金淨值漲幅前30名3-1》元大寶來滬深300(2.6513%)
2013-01-03 07:39:47
時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (102/01/02)
排名 名稱 本期(元) 101/12/28(元) 漲跌(%)
1 元大寶來滬深300 15.1000 14.7100 2.6513
2 統一奔騰基金 29.7000 29.1300 1.9567
3 富邦FB台灣科技指 32.7700 32.1500 1.9285
4 保德信科技島 15.1300 14.8500 1.8855
5 群益中小型股 26.2800 25.8000 1.8605
6 元大寶來2001 32.1200 31.5400 1.8389
7 群益店頭市場 43.3500 42.5900 1.7845
8 元大寶來多多 13.0100 12.7900 1.7201
9 富邦社會責任B 9.5800 9.4200 1.6985
10 富邦富邦基金 8.4200 8.2800 1.6908
11 華頓中小型 18.6900 18.3800 1.6866
新聞來源:時報資訊
2013-01-03 07:39:47
時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (102/01/02)
排名 名稱 本期(元) 101/12/28(元) 漲跌(%)
1 元大寶來滬深300 15.1000 14.7100 2.6513
2 統一奔騰基金 29.7000 29.1300 1.9567
3 富邦FB台灣科技指 32.7700 32.1500 1.9285
4 保德信科技島 15.1300 14.8500 1.8855
5 群益中小型股 26.2800 25.8000 1.8605
6 元大寶來2001 32.1200 31.5400 1.8389
7 群益店頭市場 43.3500 42.5900 1.7845
8 元大寶來多多 13.0100 12.7900 1.7201
9 富邦社會責任B 9.5800 9.4200 1.6985
10 富邦富邦基金 8.4200 8.2800 1.6908
11 華頓中小型 18.6900 18.3800 1.6866
新聞來源:時報資訊