2013-01-03 08:21:27陳小花

[表三11]台灣店頭市場均線黃金交叉個股

[表三11]台灣店頭市場均線黃金交叉個股

2013-01-03 08:12:59

鉅亨網台北資料中心

台北.01月02日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006201寶富櫃 10.24 10.12 10.08 10.09 10.42
1565 精華 447.00 439.30 439.20 423.01 391.04
4506 崇友 17.15 16.97 16.95 16.83 17.22
9951 皇田 42.30 41.00 40.83 40.03 38.05
5209 新鼎 61.20 61.15 60.97 62.10 63.47
3064 泰偉 33.60 33.36 33.15 32.50 35.44
3213 茂訊 32.40 32.44 32.38 32.18 36.22
3228 金麗科 18.95 18.81 18.80 18.58 19.66
3303 岱稜 18.90 19.01 18.97 19.48 16.75
3323 加百裕 19.00 18.81 18.77 19.67 22.62
3431 長天 10.00 9.12 9.00 9.24 10.67
3441 聯一光 36.00 34.62 34.42 36.99 42.54
3483 力致 30.15 29.97 29.96 29.41 31.97
3511 矽瑪 22.30 20.31 20.25 19.38 19.62
3512 能緹 8.30 8.14 8.08 8.21 8.84
3526 凡甲 30.85 30.68 30.54 31.52 34.24
3537 堡達 24.55 23.91 23.73 23.89 24.11
3552 同致 68.10 64.72 64.19 65.84 66.43
3587 閎康 58.40 56.10 55.63 47.11 39.95
3680 家登 68.50 68.14 67.95 65.21 63.58
4933 友輝 138.00 128.70 127.08 128.88 126.52
5230 雷笛克 69.00 68.68 68.37 67.96 68.52
5251 天鉞電 52.70 52.24 51.87 0.00 0.00
5309 系統 7.65 7.26 7.22 7.10 6.85
5348 系通 14.10 13.89 13.87 15.18 17.31
5457 宣德 11.95 11.69 11.68 11.53 9.05
6111 大宇資 14.20 13.71 13.61 15.13 16.47
6126 信音 22.00 22.03 22.00 22.54 23.32
6138 茂達 18.25 18.07 18.00 18.05 19.57
6175 立敦 10.90 10.41 10.39 10.41 11.83
8086 宏捷科 22.20 21.02 20.81 20.61 25.21
8096 擎亞 23.50 23.05 22.65 23.75 25.93
8109 博大 35.20 35.00 34.90 34.67 34.89
8182 加高 11.55 11.46 11.44 11.51 11.74
5213 亞昕 22.50 21.93 21.86 21.96 23.02
6195 詩肯 47.00 45.59 45.52 44.93 47.87
6020 大展證 13.20 13.14 13.10 13.22 13.26
706123日盛Q6 0.14 0.12 0.11 0.23 0.00
706241國泰WD 1.12 0.99 0.96 1.18 0.00
706276元富VE 0.65 0.63 0.62 0.00 0.00
706384元大TM 0.30 0.30 0.28 0.00 0.00
706482元大UK 0.60 0.49 0.46 0.00 0.00
706518大華ZM 1.28 1.21 1.19 0.00 0.00
706601TM永豐 0.85 0.82 0.81 0.00 0.00
706653元富WH 1.08 1.01 0.99 0.00 0.00
706678國泰XT 1.03 0.96 0.95 0.00 0.00
706680國票Z4 1.50 1.35 1.28 0.00 0.00
706773元富WV 0.97 0.92 0.90 0.00 0.00
2221 大甲 14.10 14.13 14.06 15.02 16.75
8401 白紗科 15.85 15.62 15.56 15.70 16.47
8913 華夏資 13.55 13.30 13.28 13.18 13.22
8929 富堡 29.85 29.58 29.55 29.51 30.36
8938 明安 42.00 41.41 41.35 40.63 40.82

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006201寶富櫃 10.24 10.12 10.08 10.09 10.42
6122 擎邦 12.75 12.69 12.52 12.66 13.17
8083 瑞穎 60.20 58.94 57.49 58.36 61.28
5011 久陽 22.70 22.16 21.64 21.86 25.76
5014 建錩 7.69 7.31 7.15 7.30 7.18
5015 華祺 12.10 11.95 11.63 11.93 12.53
1569 濱川 39.90 38.32 37.31 37.41 43.10
3105 穩懋 32.85 32.34 33.75 32.22 34.68
3152 璟德 80.90 79.62 79.73 79.60 82.51
3169 亞信 29.50 28.06 27.21 27.88 31.19
3285 微端 16.95 16.96 16.64 16.91 0.00
3537 堡達 24.55 23.91 23.73 23.89 24.11
3541 西柏 28.80 28.56 28.19 28.36 29.39
3675 德微 21.70 19.68 18.83 19.38 23.96
4912 F-聯德 60.80 59.54 58.60 58.94 58.49
5392 應華 51.10 49.79 48.04 49.38 49.93
6138 茂達 18.25 18.07 18.00 18.05 19.57
6188 廣明 17.95 17.65 17.57 17.59 18.93
6190 萬泰 5.70 5.72 5.78 5.71 6.25
6203 海韻 33.05 32.55 32.76 32.54 33.83
6210 慶生 39.90 40.16 39.45 39.99 43.52
6220 岳豐 10.30 10.17 10.14 10.14 10.63
6221 晉泰 17.10 17.01 16.41 16.95 19.42
6284 佳邦 17.50 17.03 17.29 17.00 17.39
8067 志旭 4.99 4.64 4.42 4.53 5.38
8086 宏捷科 22.20 21.02 20.81 20.61 25.21
8416 實威 53.50 53.26 53.26 52.90 0.00
705982第一WS 0.70 0.67 0.65 0.66 0.00
706275元大SV 0.51 0.53 0.53 0.51 0.00
8929 富堡 29.85 29.58 29.55 29.51 30.36

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3624 光頡 25.10 25.33 24.42 23.47 25.31
4933 友輝 138.00 128.70 127.08 128.88 126.52
4947 F-昂寶 100.00 97.06 91.26 88.03 96.31
5230 雷笛克 69.00 68.68 68.37 67.96 68.52
6194 育富 20.30 20.13 19.96 19.86 20.07
5820 日盛金 8.30 8.22 8.14 7.93 8.19

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4736 泰博 45.80 45.69 44.52 44.34 46.99
1580 新麥 123.50 123.50 120.72 120.53 122.89
1742 台蠟 14.40 14.19 13.52 13.51 14.25
1815 富喬 13.50 13.37 13.16 13.13 14.58
3188 安茂 7.99 7.94 7.35 7.33 7.37
3207 耀勝 11.15 10.55 9.87 9.85 9.70
3211 順達 115.00 112.40 111.20 111.11 127.56
3306 鼎天 21.60 20.83 20.44 20.42 22.12
4979 華星光 56.60 55.16 52.28 52.18 52.90
5371 中光電 23.65 22.65 22.14 22.09 24.68
5425 台半 13.25 13.08 12.52 12.49 13.08
5474 聰泰 15.35 14.57 14.33 14.31 13.08
6148 驊宏資 5.27 5.20 5.29 5.28 5.58
6292 迅德 22.55 22.41 22.27 22.24 22.81
8032 光菱 23.00 22.51 22.03 22.01 23.48
8266 中日新 2.02 2.01 2.17 2.16 1.89
5703 亞都 23.00 22.14 22.30 22.25 22.23
706153兆豐RE 1.62 1.51 1.39 1.37 0.00
706228RL永豐 1.18 1.00 0.87 0.86 0.00
706260國泰WE 1.40 1.17 1.05 1.03 0.00
706317國泰WH 0.82 0.92 0.79 0.78 0.00
8924 大田 18.25 17.79 17.91 17.89 18.98
8927 北基 13.75 13.64 13.32 13.30 13.45

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3230 錦明 6.09 5.54 5.25 4.99 5.20
3290 東浦 13.50 12.58 11.46 10.76 11.35
3363 上詮 28.55 28.67 25.43 24.13 25.31
5443 均豪 8.25 8.17 7.99 7.48 7.97

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3265 台星科 41.20 39.00 36.45 33.46 33.40
6180 橘子 28.00 28.34 26.86 25.63 25.61

新聞來源:鉅亨網