2012-12-21 08:04:37陳小花
[表一10]未上市股票收盤行情一覽
[表一10]未上市股票收盤行情一覽
2012-12-21 07:54:26
鉅亨台北資料中心
台北‧12月20日 交易日
公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均
----------------------------------------------------------------------
太景生物未 20.00 18.60 19.13 22.30 21.70 21.91
藥華醫藥未 28.00 26.60 27.31 31.50 30.60 30.94
上海商銀公 33.80 33.50 33.70 35.90 35.30 35.57
榮創能源未 33.50 30.00 31.13 33.50 33.00 33.28
太平洋電公 3.50 3.20 3.35 5.30 4.70 4.90
昇陽國際未 9.90 8.90 9.66 13.80 12.30 12.88
三信商銀公 9.60 8.90 9.40 議價 議價 議價
微邦科技公 28.60 23.50 26.42 35.60 32.00 32.90
采鈺科技未 27.50 24.50 26.68 33.50 30.40 32.11
科冠能源未 4.80 4.30 4.66 6.80 6.40 6.67
展旺生命公 30.00 27.00 28.57 33.50 31.70 32.60
永達保險未 32.50 27.50 30.15 40.60 39.50 39.95
國璽幹細未 9.40 9.30 9.37 13.80 10.80 12.38
奇力光電公 4.60 4.00 4.12 7.30 7.30 7.30
南山人壽公 22.10 21.10 21.58 26.20 23.50 23.90
遠雄人壽公 6.80 6.40 6.71 10.00 9.10 9.33
力智電子未 15.00 11.60 12.82 20.40 20.40 20.40
友達晶材未 5.70 5.70 5.70 12.30 11.30 11.50
虹晶科技未 2.30 2.30 2.30 4.70 4.70 4.70
永勝泰科未 55.50 52.40 54.45 75.80 73.80 75.14
冠德光電公 4.60 4.30 4.44 6.80 6.30 6.45
台灣龍盟未 19.60 18.60 19.40 24.50 24.50 24.50
聯亞光電未 64.30 59.40 62.10 74.80 74.70 74.73
新德科技公 6.70 6.70 6.70 13.80 10.20 11.58
展觸光電未 60.40 59.30 59.94 67.60 65.70 66.33
絡達科技未 19.60 16.60 17.63 26.40 25.50 25.93
錸洋科技未 議價 議價 議價 25.50 25.50 25.50
兆冠科技未 14.60 14.60 14.60 40.00 25.00 32.50
富邦媒體未 81.00 65.00 78.44 96.00 88.00 92.00
華泰商業公 5.00 4.90 4.93 6.50 6.30 6.40
聯相光電未 2.40 2.30 2.33 5.80 4.70 5.25
基龍米克未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00
南美特科未 16.70 16.70 16.70 20.40 20.40 20.40
日友環保公 13.70 13.60 13.68 18.40 18.30 18.32
晶心科技未 11.70 11.20 11.48 15.80 15.40 15.53
光陽工業未 40.00 36.40 38.20 42.60 42.60 42.60
昕琦科技公 51.50 51.50 51.50 60.60 60.60 60.60
致嘉科技未 9.90 9.90 9.90 15.40 11.40 13.37
萬通票券公 6.30 5.70 6.10 9.10 9.10 9.10
睿明科技未 24.50 22.60 23.55 30.50 28.40 29.80
台塑生醫未 24.50 24.50 24.50 31.50 30.50 31.13
錸寶科技未 1.90 1.30 1.42 議價 議價 議價
神盾未 4.30 4.30 4.30 25.50 12.40 17.15
必翔電能未 5.70 4.70 5.37 12.40 12.30 12.35
台亞衛星公 20.00 18.60 19.07 30.00 30.00 30.00
慶云事業未 106.00 88.00 97.00 130.00 122.00 124.67
台灣電力公 7.70 7.50 7.60 11.30 9.10 10.20
盟智科技未 議價 議價 議價 16.90 16.80 16.81
菲凡能源未 議價 議價 議價 21.00 21.00 21.00
華立捷科公 議價 議價 議價 8.30 7.30 7.80
長生電力公 53.00 41.40 46.53 54.10 54.10 54.10
長利科技未 議價 議價 議價 40.60 30.50 35.53
麥寮汽電公 32.50 31.50 32.17 40.60 40.60 40.60
億而得微未 29.50 29.50 29.50 41.70 41.70 41.70
澤米科技未 議價 議價 議價 21.40 20.90 21.23
同泰電子未 8.90 8.90 8.90 15.40 15.40 15.40
賀毅科技未 議價 議價 議價 18.40 18.30 18.33
傳世通訊未 議價 議價 議價 10.10 10.10 10.10
新光三越未 39.40 24.50 31.13 96.00 96.00 96.00
輝城電子公 議價 議價 議價 18.40 12.30 14.33
瑞銘科技未 議價 議價 議價 15.40 12.40 13.40
坤輝科技未 議價 議價 議價 15.80 15.40 15.64
慶堂工業未 議價 議價 議價 12.40 12.30 12.37
易飛網未 11.60 11.60 11.60 議價 議價 議價
生寶生物未 29.60 24.50 27.05 50.70 50.70 50.70
燦元科技未 議價 議價 議價 10.80 9.60 10.40
漢神名店未 9.80 9.80 9.80 16.30 16.30 16.30
太平洋崇未 議價 議價 議價 45.70 41.60 43.00
華聯生物未 議價 議價 議價 12.40 11.30 12.00
友嘉科技未 議價 議價 議價 15.40 12.40 14.37
台灣集中未 47.20 47.20 47.20 52.50 52.50 52.50
捷揚光電未 108.00 108.00 108.00 127.00 127.00 127.00
台塑網科未 82.00 82.00 82.00 91.00 89.00 90.00
長亨精密未 56.00 56.00 56.00 73.00 73.00 73.00
駿瀚生化未 4.80 4.80 4.80 議價 議價 議價
友嘉實業未 10.70 10.70 10.70 議價 議價 議價
愛迪亞科公 議價 議價 議價 8.90 8.90 8.90
東典光電未 議價 議價 議價 20.40 20.40 20.40
承景科技未 5.70 5.70 5.70 22.40 22.40 22.40
環宇真空未 議價 議價 議價 16.30 10.10 13.20
東展興業公 3.70 3.70 3.70 12.30 12.30 12.30
琦芯科技未 4.90 4.30 4.60 議價 議價 議價
大慶票券公 9.80 9.80 9.80 議價 議價 議價
大連化工公 19.60 19.60 19.60 議價 議價 議價
中友百貨公 2.80 2.80 2.80 14.40 14.40 14.40
金豐機器公 16.40 16.40 16.40 20.40 20.40 20.40
大中票券公 5.70 5.70 5.70 10.20 10.20 10.20
元耀科技未 議價 議價 議價 15.40 15.40 15.40
萊特先進未 議價 議價 議價 19.40 19.40 19.40
統聯汽車未 8.90 8.90 8.90 12.30 12.30 12.30
微妙軟體未 2.80 2.80 2.80 議價 議價 議價
威寶電信公 議價 議價 議價 10.10 8.30 9.20
詮興開發未 議價 議價 議價 15.40 15.40 15.40
力竑科技未 議價 議價 議價 5.20 5.20 5.20
漢威光電未 議價 議價 議價 6.30 5.20 5.75
倍碟科技未 5.70 5.70 5.70 9.90 9.90 9.90
艾特先進未 3.70 3.70 3.70 14.80 14.80 14.80
劍揚未 議價 議價 議價 13.10 13.10 13.10
台灣微型未 議價 議價 議價 2.70 2.40 2.55
昱嘉科技未 議價 議價 議價 27.40 27.40 27.40
註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行
新聞來源:鉅亨網
2012-12-21 07:54:26
鉅亨台北資料中心
台北‧12月20日 交易日
公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均
----------------------------------------------------------------------
太景生物未 20.00 18.60 19.13 22.30 21.70 21.91
藥華醫藥未 28.00 26.60 27.31 31.50 30.60 30.94
上海商銀公 33.80 33.50 33.70 35.90 35.30 35.57
榮創能源未 33.50 30.00 31.13 33.50 33.00 33.28
太平洋電公 3.50 3.20 3.35 5.30 4.70 4.90
昇陽國際未 9.90 8.90 9.66 13.80 12.30 12.88
三信商銀公 9.60 8.90 9.40 議價 議價 議價
微邦科技公 28.60 23.50 26.42 35.60 32.00 32.90
采鈺科技未 27.50 24.50 26.68 33.50 30.40 32.11
科冠能源未 4.80 4.30 4.66 6.80 6.40 6.67
展旺生命公 30.00 27.00 28.57 33.50 31.70 32.60
永達保險未 32.50 27.50 30.15 40.60 39.50 39.95
國璽幹細未 9.40 9.30 9.37 13.80 10.80 12.38
奇力光電公 4.60 4.00 4.12 7.30 7.30 7.30
南山人壽公 22.10 21.10 21.58 26.20 23.50 23.90
遠雄人壽公 6.80 6.40 6.71 10.00 9.10 9.33
力智電子未 15.00 11.60 12.82 20.40 20.40 20.40
友達晶材未 5.70 5.70 5.70 12.30 11.30 11.50
虹晶科技未 2.30 2.30 2.30 4.70 4.70 4.70
永勝泰科未 55.50 52.40 54.45 75.80 73.80 75.14
冠德光電公 4.60 4.30 4.44 6.80 6.30 6.45
台灣龍盟未 19.60 18.60 19.40 24.50 24.50 24.50
聯亞光電未 64.30 59.40 62.10 74.80 74.70 74.73
新德科技公 6.70 6.70 6.70 13.80 10.20 11.58
展觸光電未 60.40 59.30 59.94 67.60 65.70 66.33
絡達科技未 19.60 16.60 17.63 26.40 25.50 25.93
錸洋科技未 議價 議價 議價 25.50 25.50 25.50
兆冠科技未 14.60 14.60 14.60 40.00 25.00 32.50
富邦媒體未 81.00 65.00 78.44 96.00 88.00 92.00
華泰商業公 5.00 4.90 4.93 6.50 6.30 6.40
聯相光電未 2.40 2.30 2.33 5.80 4.70 5.25
基龍米克未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00
南美特科未 16.70 16.70 16.70 20.40 20.40 20.40
日友環保公 13.70 13.60 13.68 18.40 18.30 18.32
晶心科技未 11.70 11.20 11.48 15.80 15.40 15.53
光陽工業未 40.00 36.40 38.20 42.60 42.60 42.60
昕琦科技公 51.50 51.50 51.50 60.60 60.60 60.60
致嘉科技未 9.90 9.90 9.90 15.40 11.40 13.37
萬通票券公 6.30 5.70 6.10 9.10 9.10 9.10
睿明科技未 24.50 22.60 23.55 30.50 28.40 29.80
台塑生醫未 24.50 24.50 24.50 31.50 30.50 31.13
錸寶科技未 1.90 1.30 1.42 議價 議價 議價
神盾未 4.30 4.30 4.30 25.50 12.40 17.15
必翔電能未 5.70 4.70 5.37 12.40 12.30 12.35
台亞衛星公 20.00 18.60 19.07 30.00 30.00 30.00
慶云事業未 106.00 88.00 97.00 130.00 122.00 124.67
台灣電力公 7.70 7.50 7.60 11.30 9.10 10.20
盟智科技未 議價 議價 議價 16.90 16.80 16.81
菲凡能源未 議價 議價 議價 21.00 21.00 21.00
華立捷科公 議價 議價 議價 8.30 7.30 7.80
長生電力公 53.00 41.40 46.53 54.10 54.10 54.10
長利科技未 議價 議價 議價 40.60 30.50 35.53
麥寮汽電公 32.50 31.50 32.17 40.60 40.60 40.60
億而得微未 29.50 29.50 29.50 41.70 41.70 41.70
澤米科技未 議價 議價 議價 21.40 20.90 21.23
同泰電子未 8.90 8.90 8.90 15.40 15.40 15.40
賀毅科技未 議價 議價 議價 18.40 18.30 18.33
傳世通訊未 議價 議價 議價 10.10 10.10 10.10
新光三越未 39.40 24.50 31.13 96.00 96.00 96.00
輝城電子公 議價 議價 議價 18.40 12.30 14.33
瑞銘科技未 議價 議價 議價 15.40 12.40 13.40
坤輝科技未 議價 議價 議價 15.80 15.40 15.64
慶堂工業未 議價 議價 議價 12.40 12.30 12.37
易飛網未 11.60 11.60 11.60 議價 議價 議價
生寶生物未 29.60 24.50 27.05 50.70 50.70 50.70
燦元科技未 議價 議價 議價 10.80 9.60 10.40
漢神名店未 9.80 9.80 9.80 16.30 16.30 16.30
太平洋崇未 議價 議價 議價 45.70 41.60 43.00
華聯生物未 議價 議價 議價 12.40 11.30 12.00
友嘉科技未 議價 議價 議價 15.40 12.40 14.37
台灣集中未 47.20 47.20 47.20 52.50 52.50 52.50
捷揚光電未 108.00 108.00 108.00 127.00 127.00 127.00
台塑網科未 82.00 82.00 82.00 91.00 89.00 90.00
長亨精密未 56.00 56.00 56.00 73.00 73.00 73.00
駿瀚生化未 4.80 4.80 4.80 議價 議價 議價
友嘉實業未 10.70 10.70 10.70 議價 議價 議價
愛迪亞科公 議價 議價 議價 8.90 8.90 8.90
東典光電未 議價 議價 議價 20.40 20.40 20.40
承景科技未 5.70 5.70 5.70 22.40 22.40 22.40
環宇真空未 議價 議價 議價 16.30 10.10 13.20
東展興業公 3.70 3.70 3.70 12.30 12.30 12.30
琦芯科技未 4.90 4.30 4.60 議價 議價 議價
大慶票券公 9.80 9.80 9.80 議價 議價 議價
大連化工公 19.60 19.60 19.60 議價 議價 議價
中友百貨公 2.80 2.80 2.80 14.40 14.40 14.40
金豐機器公 16.40 16.40 16.40 20.40 20.40 20.40
大中票券公 5.70 5.70 5.70 10.20 10.20 10.20
元耀科技未 議價 議價 議價 15.40 15.40 15.40
萊特先進未 議價 議價 議價 19.40 19.40 19.40
統聯汽車未 8.90 8.90 8.90 12.30 12.30 12.30
微妙軟體未 2.80 2.80 2.80 議價 議價 議價
威寶電信公 議價 議價 議價 10.10 8.30 9.20
詮興開發未 議價 議價 議價 15.40 15.40 15.40
力竑科技未 議價 議價 議價 5.20 5.20 5.20
漢威光電未 議價 議價 議價 6.30 5.20 5.75
倍碟科技未 5.70 5.70 5.70 9.90 9.90 9.90
艾特先進未 3.70 3.70 3.70 14.80 14.80 14.80
劍揚未 議價 議價 議價 13.10 13.10 13.10
台灣微型未 議價 議價 議價 2.70 2.40 2.55
昱嘉科技未 議價 議價 議價 27.40 27.40 27.40
註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行
新聞來源:鉅亨網