2012-12-21 08:02:36陳小花

[表一8]全球股市收盤行情

[表一8]全球股市收盤行情

2012-12-21 07:53:31

鉅亨台北資料中心

台北12月19日 交易日

名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 7595.46 -82.01 -1.07 7646.13 7646.13 7574.56
台股水泥 129.24 -0.82 -0.63 130.06 130.36 129.02
台股食品 1115.67 -25.36 -2.22 1131.09 1131.09 1111.81
台股塑膠 206.02 -3.53 -1.68 207.63 207.63 204.91
台股紡織 419.12 -3.85 -0.91 422.26 422.26 416.53
台股電機 104.21 -0.91 -0.87 105.12 105.12 104.13
台股電器 39.59 -0.45 -1.12 39.91 39.93 39.53
台股化學 109.01 -1.79 -1.62 110.6 110.89 108.62
台股玻璃 69.82 -0.31 -0.44 70.11 70.11 69.27
台股造紙 166.24 -0.77 -0.46 167.41 168.51 165.96
台股鋼鐵 97.4 0.02 0.02 97.26 97.4 96.58
台股橡膠 335.52 -3.33 -0.98 337.56 337.56 334.61
台股汽車 227.26 -6.29 -2.69 233.34 233.34 227.24
台股電子 285.87 -2.07 -0.72 286.65 287.74 284.75
台股營建 276.85 -1.75 -0.63 279.01 280.16 276.47
台股運輸 78.72 -0.61 -0.77 79.22 79.32 78.66
台股飯店 128.9 0.05 0.04 128.88 129.04 127.97
台股金融保險 832.59 -14.39 -1.70 843.06 843.06 831.67
台股百貨 201.83 -4.17 -2.02 205.8 205.8 201.26
台股其他 192.54 -2.34 -1.20 194.8 194.8 192.09
摩根現貨
摩台指近1 272.4 0.5 0.18 271.6 272.6 271.3
台北店頭 101.39 -0.58 -0.57 101.94 102.44 101.23
OTC生醫 160.82 -3.85 -2.34 164.53 165.47 159.92
OTC紡織 79.89 -0.58 -0.72 80.47 80.65 79.76
OTC電機 89.87 -0.48 -0.53 90.36 90.54 89.81
OTC信網 44.03 0.13 0.30 43.9 44.03
OTC化學 68.9 0.61 0.89 68.04 69.68 67.91
OTC鋼鐵 87.6 0.44 0.50 87.16 87.86 87.03
OTC電子 121.06 -0.3 -0.25 121.36 122.18 120.88
OTC電週 57.29 -0.08 -0.14 57.36 57.91 57.17
OTC電組 52.61 0.08 0.15 52.5 52.77 52.45
OTC電通 55.73 -0.3 -0.54 56.05 56.19 55.73
OTC光電 25.06 0.14 0.56 24.94 25.43 24.92
OTC半導 23.5 -0.12 -0.51 23.62 23.75 23.48
OTC營建 130.96 -0.35 -0.27 131.31 132.1 130.66
OTC航運 49.53 -0.02 -0.04 49.55 49.83 49.27
OTC資服 81.17 -1.41 -1.71 82.59 82.97 80.86
OTC觀光 92.61 -0.64 -0.69 93.25 93.25 92.17
紐西蘭50
澳洲綜合 4646.6 13.4 0.29 4635 4655.3 4624.7
日經225 10039.33 -121.07 -1.19 10093.11 10147.68 10028.65
東証TOPIX 838.61 -0.73 -0.09 837.38 845.67 834.96
東証TOPIX二部 2416.24 6.45 0.27 2411.25 2417.55 2406.13
日經SIMEX近月期指 10040 20 0.20 10030 10040 10030
南韓綜合 1999.5 6.41 0.32 2002.11 2006.08 1991.81
南韓200 264.78 0.55 0.21 265.36 265.98 263.72
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 22632 17 0.08 22554 22669 22480
國企股(H股) 11352.45 -35.95 -0.32 11373.24 11385.23 11232.68
紅籌股 4505.06 5.14 0.11 4482.31 4507.19 4464.55
新加坡海峽指數 3175.52 16.95 0.54 3154.25 3175.52 3153.72
馬來西亞綜合指數 1670.6 4.96 0.30 1663.27 1670.6 1661.21
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 19453.92 0 -0.11 19511.41 19520.51 19335.72
SP500電子盤近月期指 1439.4 6.3 0.44 1428.6 1441 1427.3
道瓊電子盤近月期指 13267 48 0.36 13186 13267 13177
NASDAQ電子盤近月期指 2690 -3 -0.11 2687 2701 2678
道瓊指數 13311.72 59.75 0.45 13246.67 13314.64 13216.03
NASDAQ指數 3050.39 6.03 0.19 3050.3 3053.53 3034.15
NYSE指數 8516.4311 52.6105 0.62 8463.8198 8516.446 8457.3115
S&P500指數 1443.69 7.88 0.55 1435.81 1443.7 1432.82
羅素2000指數 852.3 4.2 0.40 847.89 852.42 845.73
費城半導體指數 389.49 0.02 0.01 389.97 390.07 385.78
道瓊公用事業指數 460.14 2 0.44 458.21 460.15 457.02
AMEX綜合指數 2361.1963 12.4651 0.53 2356.6448 2361.3622 2346.3344
NASDAQ電腦股指數 1561.69 0.4 0.03 1565.55 1565.55 1552.74
AMEX高科技指數 697.1745 2.879 0.41 693.8029 697.4107 688.9737
NYSE科技100指數 1310.2886 5.1856 0.40 1305.918 1310.7279 1299.8493
AMEX主要市場指數 1441.7956 7.6617 0.53 1433.1988 1441.8353 1431.6213
威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大S&P 12388.71 -14.92 -0.12 12376 12403.13 12335.4
墨西哥IPC指數 43637.68 -10.31 -0.02 43646.1 43809.52 43511.11
巴西Bovespa指數
阿根廷Merval指數
歐洲道瓊STOXX50指數 2595.39 -2.94 -0.11 2598.68 2599.35 2589.15
英國FTSE100指數 5958.34 -3.25 -0.05 5961.56 5970.87 5950.07
德國Xetra 7672.1 3.6 0.05 7642.99 7675.45 7635.39
法國CAC40指數 3666.73 2.14 0.06 3652.08 3674.57 3652.08
瑞士SMI市場指數 6912.79 -33.28 -0.48 6921.99 6930.34 6908.32
義大利FTSE MIB指數 16399.36 66.86 0.41 16250.5 16420.73 16229.41
荷蘭AEX指數 346.6 1.46 0.42 344.6 346.86 344.4
比利時BEL 2492.2 -8.46 -0.34 2494.22 2504.69 2492.2
芬蘭OMX25 2255.1214 3.5365 0.16 2247.2746 2259.116 2243.3631
瑞典OMX 1108.0725 -0.8665 -0.08 1102.0355 1109.1964 1101.9061
奧地利ATX指數 2411.77 -15.6 -0.64 2427.3 2427.37 2407.74
匈牙利BUX指數 17862.1 54.69 0.31 17753.33 17868.31 17697.59
波蘭WIG指數 47701.82 -218.93 -0.46 47698.36 47896.95 47609.86
希臘ASE指數 880.7 2.29 0.26 872.55 885.96 872.33
西班牙IBEX35指數 8264.2 0 0.00 8226.7 8297.9 8216.8
南非FTSJ 39220.96 56.12 0.14 38947.41 39317.71 38947.41

新聞來源:鉅亨網