2007-11-02 18:32:30 SIWEI NO.1

國語習作平時成績

國語習作平時成績
五孝國語成績   第一課 第二課 第三課 第四課 第五課 第六課 第七課 期中平均
座號 姓名 小考 等第 小考 等第 小考 等第 小考 等第 小考 等第 小考 等第 小考 等第 小考 等第
1   100 3 96 4 100 3 90 4 85 4 80 3 95 4 92 85
2   100 4 100 5 100 5 100 5 95 4 85 4 100 5 97 92
3   100 4 100 2 88 2 90 2 75 3 60 2 85 2 85 77
4   100 4 100 4 100 4 95 5 95 4 95 4 100 5 98 90
5   90 4 100 4 87 4 90 4 100 4 80 3 100 5 92 88
6   85 3 95 4 100 3 95 4 95 5 100 4 95 3 95 86
7   100 4 100 4 70 3 70 3 70 4 70 4 70 3 79 85
8   90 3 100 3 88 3 80 4 70 3 60 3 60 3 78 82
9   100 4 100 4 100 4 100 4 100 5 100 5 90 4 99 90
10   100 3 90 3 80 3 80 3 80 5 85 0 100 0 88 77
11   80 3 70 3 88 3 70 2 75 2 60 3 60 4 72 80
12   100 4 100 4 94 3 100 4 100 4 100 3 95 4 98 86
13   90 4 100 4 100 4 90 5 95 4 75 4 100 4 93 89
14   100 4 100 4 100 3 100 4 90 4 90 4 100 4 97 87
15   100 4 100 5 97 4 100 4 100 4 95 4 95 4 98 89
16   100 5 100 5 100 4 100 5 100 5 90 5 100 4 99 93
17   80 0 90 3 85 3 70 3 75 3 65 4 70 4 76 80
18   100 5 100 5 100 5 90 5 100 5 80 5 90 4 94 94
19   100 5 100 5 100 5 100 5 95 5 100 5 100 5 99 95
20   90 4 100 4 97 4 80 4 85 3 100 4 85 4 91 87
21   100 4 100 5 100 3 100 4 90 4 90 4 90 4 96 88
22   100 4 90 4 91 4 95 4 90
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
換驗證碼 我要回應