2007-11-02 18:23:56
SIWEI NO.1
國語生字甲乙本平時成績
五孝國語生字甲乙本平時成績 | ||||||||||||
座號 | 姓名 | 第一課 | 第二課 | 第三課 | 第四課 | 第五課 | 第六課 | 第七課 | 合計 | 綜合1-4 | 綜合5-7 | 平均 |
1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 75 | 88 | 88 | 84 | |
2 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 91 | 98 | 100 | 96 | |
3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 10 | 81 | 88 | 81 | 83 | |
4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 91 | 97 | 99 | 96 | |
5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 82 | 91 | 99 | 91 | |
6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 80 | 97 | 97 | 91 | |
7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 81 | 86 | 95 | 87 | |
8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 67 | 77 | 68 | 71 | |
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 | 100 | 98 | 98 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 9 | |
11 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 65 | 63 | 82 | 70 | |
12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 82 | 99 | 92 | 91 | |
13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 93 | 97 | 98 | 96 | |
14 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 90 | 94 | 100 | 95 | |
15 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 90 | 99 | 98 | 96 | |
16 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 92 | 98 | 100 | 97 | |
17 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 66 | 79 | 91 | 79 | |
18 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 90 | 98 | 100 | 96 | |
19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 | 98 | 99 | 98 | |
20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 84 | 92 | 96 | 91 | |
21 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 63 | 9 | 8 | 27 | |
22 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 79 | 94 | 94 | 89 | |
23 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 88 | 92 | 94 | 91 | |
24 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 80 | 83 | 88 | 84 | |
25 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 84 | 96 | 96 | 92 | |
26 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 92 | 99 | 96 | 96 | |
還未交出者趕緊補交,以免影響期中成績 |
上一篇:11/7(三)肢體障礙體驗日
下一篇:國語解釋平時成績