2008-07-15 13:44:25Mr.Shy
學校
和春技術學院 7人 日文科 438/236 398/262 高雄縣
育達商業技術學院 11人 日文科 474/304 414/228
吳鳳技術學院 16人 日文科 442/266 374/226 嘉義縣
南榮技術學院 35人 日文科 454/298 358/218 台南縣
萬能科技大學 66人 國際企業科 501/321 340/214 桃園縣
萬能科技大學 61人 企業管理科 455/309 349/239 桃園縣
萬能科技大學 70人 財務金融系 451/357 328/214 桃園縣
建國科技大學 64人 國際企業管理科 526/334 359/171 彰化市
建國科技大學 21人 應用外語系 568/340 371/203 彰化市
高苑科技大學 87人 企業管理系 399/269 314/190 高雄縣
高苑科技大學 62人 國際商務係 424/246 300/178 高雄縣
高苑科技大學 55人 應外英文組 389/227 297/165 高雄縣
高苑科技大學 25人 應外日文組 409/209 345/175 高雄縣
聖約翰科技大學 59人 國際貿易系 497/305 383/211 淡水
聖約翰科技大學 64人 企業管理系 526/338 406/246 淡水
大仁科技大學 25人 應外英文組 443/263 278/178 屏東縣
大仁科技大學 72人 行銷與流通管理 441/263 287/151 屏東縣
中國科技大學 65人 國際商務係 423/267 312/182 新竹校區
中國科技大學 65人 財務金融系 500/294 307/183 新竹校區
中國科技大學 67人 企業管理系 494/324 325/169 新竹校區
中國科技大學 62人 行銷與流通管理 468/280 353/237 新竹校區
中國科技大學 33人 休閒事業管理 480/300 407/215 新竹校區
中國科技大學 48人 應用英語系 443/253 327/193 新竹校區
遠東科技大學 65人 企業管理系 399/257 296/178 台南縣
遠東科技大學 21人 休閒運動管理 467/289 324/166 台南縣
遠東科技大學 80人 行銷與流通管理 491/297 289/157 台南縣
元培科技大學 60人 企業管理系 484/286 354/232 新竹市
元培科技大學 65人 財務金融系 470/282 328/190 新竹市
元培科技大學 12人 餐飲管理系 461/277 411/243 新竹市
元培科技大學 10人 應用英語系 452/222 401/247 新竹市
大華技術學院 35人 國際貿易系 377/263 292/156 新竹縣
大華技術學院 37人 財務金融系 322/204 286/122 新竹縣
大華技術學院 36人 行銷與流通管理 414/258 297/175 新竹縣
大華技術學院 15人 觀光管理系 463/265 335/185 新竹縣
景文科技大學 54人 會計系 478/284 359/261
景文科技大學 93人 國際貿易系 506/288 385/217
景文科技大學 65人 企業管理系 578/326 424/268
景文科技大學 55人 財政稅務系 476/284 369/209
中華技術學院 36人 企業管理系 535/307 362/224 台北市
中華技術學院 38人 國際企業系 469/309 348/236 台北市
中華技術學院 42人 財務金融系 492/310 342/222 台北市
中華技術學院 17人 餐飲管理系 379/221 328/194 新竹校區
中華技術學院 23人 觀光事業管理 402/222 340/196 新竹校區
大漢技術學院 均可 花蓮縣
和春技術學院 均可 高雄縣
北台灣 國際貿易 354/224
北台灣 應用外語 354/204
北台灣 企業管理 368/240
醒吾技術學院 企業管理 370/216 台北縣
醒吾 國際貿易 349/233 台北縣
東南科技大學 企業管理 338/140 台北縣
東南 應用英文 352/172 台北縣
南亞技術學院 應用英文 360/244 桃園縣
德霖技術學院 應用英文 352/194 台北縣
德霖 企業管理 337/179 台北縣
德霖 國際企業 330/228 台北縣
德霖 餐旅管理 362/188 台北縣
黎明技術學院 企業管理 323/183 台北縣
崇右技術學院 企業管理 314/190 基隆市
崇右 國際貿易 309/187 基隆市
崇右 應用外語 308/188 基隆市
華夏技術學院 企業管理 330/202 台北縣中和市
育達商業技術學院 11人 日文科 474/304 414/228
吳鳳技術學院 16人 日文科 442/266 374/226 嘉義縣
南榮技術學院 35人 日文科 454/298 358/218 台南縣
萬能科技大學 66人 國際企業科 501/321 340/214 桃園縣
萬能科技大學 61人 企業管理科 455/309 349/239 桃園縣
萬能科技大學 70人 財務金融系 451/357 328/214 桃園縣
建國科技大學 64人 國際企業管理科 526/334 359/171 彰化市
建國科技大學 21人 應用外語系 568/340 371/203 彰化市
高苑科技大學 87人 企業管理系 399/269 314/190 高雄縣
高苑科技大學 62人 國際商務係 424/246 300/178 高雄縣
高苑科技大學 55人 應外英文組 389/227 297/165 高雄縣
高苑科技大學 25人 應外日文組 409/209 345/175 高雄縣
聖約翰科技大學 59人 國際貿易系 497/305 383/211 淡水
聖約翰科技大學 64人 企業管理系 526/338 406/246 淡水
大仁科技大學 25人 應外英文組 443/263 278/178 屏東縣
大仁科技大學 72人 行銷與流通管理 441/263 287/151 屏東縣
中國科技大學 65人 國際商務係 423/267 312/182 新竹校區
中國科技大學 65人 財務金融系 500/294 307/183 新竹校區
中國科技大學 67人 企業管理系 494/324 325/169 新竹校區
中國科技大學 62人 行銷與流通管理 468/280 353/237 新竹校區
中國科技大學 33人 休閒事業管理 480/300 407/215 新竹校區
中國科技大學 48人 應用英語系 443/253 327/193 新竹校區
遠東科技大學 65人 企業管理系 399/257 296/178 台南縣
遠東科技大學 21人 休閒運動管理 467/289 324/166 台南縣
遠東科技大學 80人 行銷與流通管理 491/297 289/157 台南縣
元培科技大學 60人 企業管理系 484/286 354/232 新竹市
元培科技大學 65人 財務金融系 470/282 328/190 新竹市
元培科技大學 12人 餐飲管理系 461/277 411/243 新竹市
元培科技大學 10人 應用英語系 452/222 401/247 新竹市
大華技術學院 35人 國際貿易系 377/263 292/156 新竹縣
大華技術學院 37人 財務金融系 322/204 286/122 新竹縣
大華技術學院 36人 行銷與流通管理 414/258 297/175 新竹縣
大華技術學院 15人 觀光管理系 463/265 335/185 新竹縣
景文科技大學 54人 會計系 478/284 359/261
景文科技大學 93人 國際貿易系 506/288 385/217
景文科技大學 65人 企業管理系 578/326 424/268
景文科技大學 55人 財政稅務系 476/284 369/209
中華技術學院 36人 企業管理系 535/307 362/224 台北市
中華技術學院 38人 國際企業系 469/309 348/236 台北市
中華技術學院 42人 財務金融系 492/310 342/222 台北市
中華技術學院 17人 餐飲管理系 379/221 328/194 新竹校區
中華技術學院 23人 觀光事業管理 402/222 340/196 新竹校區
大漢技術學院 均可 花蓮縣
和春技術學院 均可 高雄縣
北台灣 國際貿易 354/224
北台灣 應用外語 354/204
北台灣 企業管理 368/240
醒吾技術學院 企業管理 370/216 台北縣
醒吾 國際貿易 349/233 台北縣
東南科技大學 企業管理 338/140 台北縣
東南 應用英文 352/172 台北縣
南亞技術學院 應用英文 360/244 桃園縣
德霖技術學院 應用英文 352/194 台北縣
德霖 企業管理 337/179 台北縣
德霖 國際企業 330/228 台北縣
德霖 餐旅管理 362/188 台北縣
黎明技術學院 企業管理 323/183 台北縣
崇右技術學院 企業管理 314/190 基隆市
崇右 國際貿易 309/187 基隆市
崇右 應用外語 308/188 基隆市
華夏技術學院 企業管理 330/202 台北縣中和市