2013-03-06 09:47:24Roosevelt
101年11-12月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特別 | 87165494 | 1000萬元 |
獎 | 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | |
特獎 | 02818106 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 59105591、35149832、40131517 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 | 653、106 | 2百元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自102年02月6日起至102年05月6日止