2006-12-20 22:58:04阿胖機器人

真的不知道該哭還該笑...或許好運用完了吧

本次競試的驚人成績...如下

延平中學95學年度上學期高中部學業競試108班成績表
參加考試班級:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 製表日期:2006/12/19
座號 姓  名 國文 英文 數學 歷史 地理 物理 化學 總 分 平 均 不 班名 年名
   權  數 6.00 6.00 7.00 2.00 2.00 3.00 3.00 29.00        
1 尤睿 54 59 35 54 48 58 53 1460.0 50.34 7 30 362
2 王韋力 49 49 23 58 45 52 45 1246.0 42.97 7 43 461
3 甘貴全 67 73 57 59 39 62 81 1864.0 64.28 3 6 81
4 吳承霖 56 57 59 44 54 52 65 1638.0 56.48 6 16 241
5 吳康生 63 43 55 32 36 64 52 1505.0 51.90 5 28 342
6 李孟澤 54 41 27 66 45 56 67 1350.0 46.55 5 38 424
7 李宗念 57 59 37 73 66 50 54 1545.0 53.28 5 25 311
8 李旻璋 51 80 49 74 78 80 89 1940.0 66.90 2 3 48
9 李得向 50 59 25 76 57 72 46 1449.0 49.97 5 33 370
10 李蘄高 49 74 37 74 63 82 49 1664.0 57.38 3 14 221
11 李懿哲 54 61 44 70 69 62 54 1624.0 56.00 3 17 255
12 周文開 55 69 59 78 75 68 81 1910.0 65.86 2 4 62
13 周光宇 52 85 46 67 48 56 50 1692.0 58.34 5 13 201
14 林 立 53 75 56 66 51 60 44 1706.0 58.83 4 11 189
15 林長勳 47 57 39 42 42 36 43 1302.0 44.90 7 42 444
16 林柏宇 48 64 48 59 57 54 52 1558.0 53.72 6 22 303
17 林益詮 60 64 26 57 78 66 54 1556.0 53.66 3 23 304
18 林琦竣 50 38 33 49 87 74 69 1460.0 50.34 4 30 362
19 林暉評 72 78 80 74 87 70 86 2250.0 77.59 0 1 3
20 林嘉宇 66 55 36 60 42 58 48 1500.0 51.72 5 29 344
21 咸鈞耀 60 68 43 59 60 72 74 1745.0 60.17 2 9 152
22 施東權 45 59 66 46 51 74 79 1739.0 59.97 4 10 154
23 許哲源 54 44 19 67 66 72 54 1365.0 47.07 4 37 419
24 陳 昇 48 78 64 53 63 68 80 1880.0 64.83 2 5 75
25 陳泓睿 53 61 44 78 72 46 58 1604.0 55.31 4 19 268
26 陳冠宇 59 61 30 44 45 56 60 1456.0 50.21 5 32 364
27 陳勃超 49 48 43 66 54 74 60 1525.0 52.59 4 27 325
28 黃品傑 45 62 56 44 51 64 58 1590.0 54.83 5 20 281
29 黃奎榮 63 95 49 65 81 64 68 1979.0 68.24 1 2 34
30 黃郁傑 55 64 49 49 42 92 48 1659.0 57.21 5 15 224
31 黃爾祥 56 58 53 50 63 62 47 1608.0 55.45 5 18 266
32 楊弘宇 48 73 58 66 63 70 71 1813.0 62.52 2 7 112
33 楊曜彰 53 26 41 48 60 56 62 1331.0 45.90 5 40 430
34 劉家鵬 43 35 43 65 63 54 49 1334.0 46.00 5 39 428
35 劉運謙 43 45 29 62 45 56 68 1317.0 45.41 5 41 438
36 蔡佳恆 66 52 35 66 45 38 43 1418.0 48.90 5 35 389
37 蔡忠駿 56 72 27 62 54 64 63 1570.0 54.14 3 21 294
38 蔡旻宏 60 48 55 61 81 76 74 1767.0 60.93 2 8 138
39 鄭宇和 20 59 27 64 39 64 44 1193.0 41.14 5 44 475
40 蕭丞凱 35 77 35 66 51 44 35 1388.0 47.86 5 36 406
41 王鈞立 62 73 51 29 69 66 47 1702.0 58.69 3 12 190
42 李承睿 52 53 57 48 45 64 40 1527.0 52.66 6 26 323
43 沈孟翰 55 72 45 47 45 46 52 1555.0 53.62 6 24 306
44 徐 顥 31 32 4 41 42 12 29 695.0 23.97 7 46 499
45 楊景閎 40 54 57 52 33 60 40 1433.0 49.41 6 34 378
47 賴柏丞 38 27 4 44 42 20 36 758.0 26.14 7 45 498


看到了吧各位?
小弟我第一次衝上前10ㄟ
甚至是第5名了
校排更是衝上第75
哇哈哈
我好爽阿
不過好運總算是用光了...
他媽的我今天錢包被幹走
裡面現金2700+悠遊卡1200多
差不多快4000ㄟ
超幹的
老子今天心情特別不爽拉
操!!
翻翻 2006-12-21 00:14:11

胖胖ˋ 我也被偷過依次ˋ

此後我的錢包裡都不會超過500
你也該這麼做ˋ

你上次就被偷過一次了 不是嗎?
實在是ˋ