[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0531
[大昌期貨]台股亞股盤後資訊三大法人買賣交易未平倉盤後資料0531
台股盤後資訊 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
加權指數 | 8535.59 | 8532.21 | 8545.73 | 8488.90 | ↓0.28 | ↓0.00% |
台指期貨 | 8515 | 8499 | 8545 | 8455 | ↑6 | ↑0.07% |
金融期貨 | 952.0 | 945.8 | 953.2 | 945.0 | ↑1.6 | ↑0.17% |
電子期貨 | 339.40 | 338.35 | 340.70 | 336.85 | ↑0.60 | ↑0.18% |
目前是逆價差 | 20.59點 | |||||
<相關連結>何謂正價差與逆價差? | ||||||
台指期未平倉量 | 75659口 | |||||
亞洲股市指數 | ||||||
指數 | 成交價 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
南韓綜合 | 1983.40 | 1969.72 | 1984.18 | 1958.16 | ↑16.27 | ↑0.82% |
日經指數 | 17234.98 | 17029.46 | 17251.36 | 16988.64 | ↑166.96 | ↑0.97% |
上證指數 | 2916.62 | 2822.59 | 2917.04 | 2822.59 | ↑94.17 | ↑3.33% |
上證A指數 | 3052.77 | 2954.45 | 3053.22 | 2954.45 | ↑98.45 | ↑3.33% |
上證B指數 | 348.66 | 335.03 | 349.73 | 334.74 | ↑14.09 | ↑4.21% |
滬深300 | 3169.56 | 3068.60 | 3170.82 | 3068.60 | ↑102.85 | ↑3.35% |
深圳成指 | 10159.93 | 9786.00 | 10159.93 | 9786.00 | ↑391.09 | ↑4.00% |
深圳A指數 | 1958.71 | 1883.97 | 1958.71 | 1883.97 | ↑77.10 | ↑4.09% |
深圳B指數 | 1070.79 | 1045.82 | 1073.81 | 1045.82 | ↑25.25 | ↑2.41% |
5/31現貨三大法人買賣交易金額情形
現貨 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 9.12 | 15.77 | -6.65 |
自營商(避險) | 65.36 | 48.17 | +17.19 |
投信 | 8.45 | 11.21 | -2.76 |
外資 | 588.79 | 551.33 | +37.46 |
合計 | 671.72 | 626.48 | +45.24 |
5/31期貨三大法人未平倉口數整理表
台指期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 35 | -1308 |
投信 | -717 | -15087 |
外資 | 480 | 39258 |
電子期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -19 | 1907 |
投信 | 5 | 36 |
外資 | -20 | 287 |
金融期 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | 21 | 865 |
投信 | 6 | -175 |
外資 | -183 | -501 |
小台指 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) |
自營商 | -620 | 3789 |
投信 | -12 | -6 |
外資 | -401 | 2785 |
5/31選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表
台指選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 1715 | 4396 |
投信 | 0 | 200 | |
外資 | 1676 | 48852 | |
賣權 | 自營商 | 5464 | -42207 |
投信 | 0 | 200 | |
外資 | 1465 | 33147 | |
電子選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | 2 | -869 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -19 | 874 | |
賣權 | 自營商 | 8 | 45 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -10 | -82 | |
金融選 | 今日淨交易(口) | 淨未平倉(口) | |
買權 | 自營商 | -8 | -289 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | -2 | 77 | |
賣權 | 自營商 | 7 | 1240 |
投信 | 0 | 0 | |
外資 | 6 | -43 |
資料來源:期交所、證交所、鉅亨網
大昌期貨營業員[呂思瑤]優惠專案不限口數 全省開戶
公司電話:(02)2960-1066分機808
專線:(02)2968-1379
手機:0953-258-716(可APP、Line)
Line ID:promise770827
Skype:promise77827
FB粉絲團:https://www.facebook.com/promise827
公司地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:105年金管期總字第001號
大昌期貨、大昌期貨公司、大昌證券、期貨手續費、選擇權手續費、當沖手續費、大台手續費、小台手續費、大昌期貨營業員、期貨開戶、選擇權開戶、選擇權價差、選擇權保證金、停損單、智慧下單、移動停損單、股票期貨手續費、電子期貨手續費、金融期貨手續費、黃金期貨手續費、大昌期貨、multicharts、期貨營業員、基隆期貨選擇權開戶、汐止期貨選擇權開戶、新莊期貨選擇權開戶、板橋期貨選擇權開戶、中壢期貨選擇權開戶、南港期貨選擇權開戶、科學園區期貨選擇權開戶、新店期貨選擇權開戶、中和期貨選擇權開戶、永和期貨選擇權開戶、士林期貨選擇權開戶、文山區期貨選擇權開戶、淡水期貨選擇權開戶、林口期貨選擇權開戶、樹林期貨選擇權開戶、三峽期貨選擇權開戶、五股期貨選擇權開戶、內湖期貨選擇權開戶、蘆洲期貨選擇權開戶、三重期貨選擇權開戶、大安區期貨選擇權開戶、北投期貨選擇權開戶、深坑期貨選擇權開戶、土城期貨選擇權開戶、八里期貨選擇權開戶台北期貨選擇權開戶、桃園期貨選擇權開戶、新竹期貨選擇權開戶、苗栗期貨選擇權開戶、台中期貨選擇權開戶、彰化期貨選擇權開戶、南投期貨選擇權開戶、雲林期貨選擇權開戶、嘉義期貨選擇權開戶、台南期貨選擇權開戶、高雄期貨選擇權開戶、屏東期貨選擇權開戶、宜蘭期貨選擇權開戶、花蓮期貨選擇權開戶、台東期貨選擇權開戶、不限口數全國不分地區低價期貨選擇權手續費、大昌期貨股份有限公司