2017-08-10 02:31:28台股投資陳小姐

昇陽半 106年上半年度綜合損益表,每股盈餘0.93元

(106/08/09 )
昇陽半(8028)  106年 第2季 綜合損益表
民國106年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 106年上半年度 105年上半年度
  金額 % 金額 %
營業收入合計 930,676 100.00 820,312 100.00
營業成本合計 608,649 65.40 548,704 66.89
營業毛利(毛損) 322,027 34.60 271,608 33.11
營業毛利(毛損)淨額 322,027 34.60 271,608 33.11
營業費用
  推銷費用 26,468 2.84 26,112 3.18
管理費用 77,528 8.33 77,715 9.47
研究發展費用 68,716 7.38 63,858 7.78
 營業費用合計 172,712 18.56 167,685 20.44
營業利益(損失) 149,315 16.04 103,923 12.67
營業外收入及支出
其他收入 1,277 0.14 1,315 0.16
其他利益及損失淨額 -14,410 -1.55 -4,977 -0.61
財務成本淨額 5,561 0.60 6,168 0.75
 營業外收入及支出合計 -18,694 -2.01 -9,830 -1.20
稅前淨利(淨損) 130,621 14.04 94,093 11.47
所得稅費用(利益)合計 21,463 2.31 14,100 1.72
繼續營業單位本期淨利(淨損) 109,158 11.73 79,993 9.75
本期淨利(淨損) 109,158 11.73 79,993 9.75
後續可能重分類至損益之項目:
本期綜合損益總額 109,158 11.73 79,993 9.75
 母公司業主(淨利∕損) 109,158 11.73 79,993 9.75
 母公司業主(綜合損益) 109,158 11.73 79,993 9.75
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) 0.93 0.68
 基本每股盈餘 0.93 0.68
稀釋每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損 0.92 0.67
稀釋每股盈餘 0.92 0.67