2023-10-27 15:19:12呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
益芯科技公 | 230 | 295 | ▲1.67% | - |
陽信商業公 | 9.2 | 10.2 | ▼-0.22% | ▼-0.2% |
國票綜合公 | 10 | 12.8 | ▲11.15% | - |
泓辰材料未 | 78 | 85 | ▼-0.22% | ▼-0.56% |
心悅生醫公 | 12.2 | 17.3 | ▼-0.17% | ▲0.46% |
大陽科技未 | 187 | 235 | ▲1.37% | - |
勝華科技公 | 0.4 | 1 | ▼-2.7% | ▲3.88% |
穩晟材料未 | 31 | 議價 | ▼-0.13% | - |
南山人壽公 | 15.4 | 17.2 | ▼-0.19% | ▼-0.17% |
仲碩科技未 | 議價 | 90 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 15.8 | 12 | 17.5 | 7 |
2 | 信東生技公 | 23.6 | 6 | 27.9 | 6 |
3 | 力晶創新公 | 11.8 | 7 | 13.7 | 5 |
4 | 陽信商業公 | 9.2 | 5 | 10.2 | 4 |
5 | 資拓宏宇公 | 79 | 7 | 83.5 | 2 |
6 | 泓辰材料未 | 78 | 2 | 85 | 7 |
7 | 太平洋電公 | 15 | 4 | 18.7 | 4 |
8 | 益芯科技公 | 230 | 3 | 295 | 5 |
9 | 富田電機公 | 133 | 4 | 145 | 4 |
10 | 國票綜合公 | 10 | 5 | 12.8 | 3 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 15.34 | ▼-0.52% | 17.68 | ▲0.23% |
資拓宏宇公 | 78.59 | ▲0.04% | 83.63 | ▼-0.24% |
光陽工業未 | 45.63 | ▼-0.15% | 55.5 | ▼-0.31% |
國都汽車公 | 議價 | - | 議價 | - |
元大投信公 | 94.4 | ▼-0.37% | 議價 | - |
穩晟材料未 | 30.56 | ▼-0.13% | 議價 | - |
朗齊生物公 | 15.25 | - | 議價 | - |
連海船舶未 | 19.76 | ▲0.15% | 議價 | - |
國票綜合公 | 9.17 | ▲11.15% | 12.8 | - |
中華海洋未 | 17.4 | ▲2.35% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
泓辰材料未 | 77.5 | ▼-0.22% | 85.38 | ▼-0.56% |
名佳利金未 | 議價 | - | 12.19 | ▲0.41% |
台灣土地未 | 2.4 | - | 3.93 | ▲1.81% |
太陽光電未 | 議價 | - | 4.1 | ▼-1.2% |
能海電能公 | 議價 | - | 11 | - |
聯穎光電未 | 57.33 | ▼-1.43% | 75.88 | ▲0.17% |
昇陽電池未 | 24 | - | 30.5 | ▲0.66% |
碩正科技未 | 議價 | - | 75 | - |
儲盈科技未 | 66.6 | ▼-0.1% | 75.67 | ▲0.45% |
板信商業公 | 5 | - | 6.44 | ▲0.63% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行