2023-07-28 16:15:20呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
心悅生醫公 | 10 | 18 | ▼-9.09% | - |
力晶創新公 | 14 | 16 | ▲0.89% | ▼-0.43% |
稜研科技未 | 35 | 48 | ▼-0.29% | - |
板信商業公 | 6.1 | 6.5 | ▲3.33% | ▲0.61% |
大陽科技未 | 204 | 議價 | ▼-0.9% | - |
儲盈科技未 | 73 | 76 | ▼-3.95% | ▼-1.04% |
台泥循環未 | 15.3 | 16.8 | ▲0.13% | ▼-0.93% |
富田電機公 | 140 | 154 | ▼-0.13% | ▼-0.43% |
台灣土地未 | 3.2 | 3.9 | ▲0.95% | ▼-1.23% |
長利科技未 | 28 | 30.8 | ▼-0.11% | ▼-0.16% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 15.3 | 14 | 16.8 | 8 |
2 | 漢芝電子未 | 85 | 9 | 89.5 | 7 |
3 | 富田電機公 | 140 | 7 | 154 | 9 |
4 | 陽信商業公 | 9.6 | 8 | 10.1 | 7 |
5 | 板信商業公 | 6.1 | 8 | 6.5 | 5 |
6 | 資拓宏宇公 | 81 | 7 | 85 | 6 |
7 | 益芯科技未 | 177 | 5 | 191 | 6 |
8 | 台塑生醫未 | 99 | 3 | 107 | 7 |
9 | 長利科技未 | 28 | 5 | 30.8 | 5 |
10 | 信東生技公 | 24 | 5 | 29 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 15.19 | ▲0.13% | 17 | ▼-0.93% |
F-佳醫長未 | 議價 | - | 議價 | - |
光陽工業未 | 46.09 | ▼-0.07% | 57 | - |
盛新材料公 | 議價 | - | 議價 | - |
長生電力未 | 44.3 | - | 議價 | - |
板信商業公 | 5.58 | ▲3.33% | 6.6 | ▲0.61% |
力晶創新公 | 13.63 | ▲0.89% | 16.1 | ▼-0.43% |
麥寮汽電公 | 23.75 | ▲0.34% | 議價 | - |
前瞻能源未 | 27 | - | 議價 | - |
華儲未 | 15.7 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
心悅生醫公 | 10 | ▼-9.09% | 23.25 | - |
榮福公 | 議價 | - | 30 | - |
台塑生醫未 | 97.83 | ▲0.24% | 107.94 | ▼-0.52% |
經緯航太公 | 35.2 | ▼-0.14% | 40.94 | ▲0.27% |
台灣土地未 | 3.18 | ▲0.95% | 4 | ▼-1.23% |
儲盈科技未 | 73 | ▼-3.95% | 76.2 | ▼-1.04% |
亞洲基因未 | 議價 | - | 11.08 | ▲1.84% |
太陽光電未 | 議價 | - | 4.23 | ▼-1.17% |
勝華科技公 | 0.45 | - | 1.08 | ▲2.86% |
台北金融公 | 議價 | - | 55 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行