2023-01-13 15:46:05呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
長利科技未 | 26 | 30 | ▲0.19% | ▲1.86% |
益芯科技未 | 103 | 145 | ▲1.07% | ▼-0.85% |
國璽幹細公 | 36 | 40.6 | ▲1.56% | ▼-0.57% |
富田電機公 | 183 | 202 | ▼-0.2% | ▲0.32% |
大陽科技未 | 155 | 議價 | ▲2.3% | - |
心悅生醫公 | 13 | 議價 | - | - |
台灣土開公 | 議價 | 3.2 | - | - |
台泥循環未 | 21 | 22 | ▼-0.1% | ▼-0.72% |
台塑生醫未 | 75 | 85 | - | - |
永達保險未 | 69 | 75.5 | ▲0.12% | ▼-0.07% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 21 | 14 | 22 | 11 |
2 | 泓辰材料未 | 96 | 11 | 104 | 7 |
3 | 富田電機公 | 183 | 6 | 202 | 10 |
4 | 陽信商業公 | 9.8 | 10 | 10.6 | 6 |
5 | 資拓宏宇公 | 77 | 10 | 85 | 4 |
6 | 力晶創新公 | 12 | 6 | 13.9 | 5 |
7 | 太陽光電未 | 2 | 2 | 4.8 | 9 |
8 | 聯穎光電未 | 68.3 | 4 | 78.8 | 7 |
9 | 漢芝電子未 | 71.8 | 3 | 76 | 6 |
10 | 板信商業公 | 5.7 | 4 | 6.9 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
資拓宏宇公 | 77 | - | 85 | ▼-3.41% |
陽信商業公 | 9.61 | ▼-0.41% | 10.65 | ▲0.47% |
泓辰材料未 | 94.69 | ▲0.05% | 105.33 | ▼-0.05% |
有成精密公 | 53.33 | ▲8.28% | 議價 | - |
台泥循環未 | 20.04 | ▼-0.1% | 22.18 | ▼-0.72% |
光陽工業未 | 46.33 | ▼-0.06% | 60 | - |
台灣之星公 | 3.13 | - | 議價 | - |
連海船舶未 | 19.73 | - | 議價 | - |
億康生物未 | 議價 | - | 議價 | - |
盛新材料技公 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
太陽光電未 | 2 | - | 5.15 | ▼-0.39% |
宣捷幹細公 | 議價 | - | 14.75 | ▲0.55% |
富田電機公 | 181.93 | ▼-0.2% | 203.5 | ▲0.32% |
漢芝電子未 | 70.47 | ▲0.31% | 76.67 | - |
昇陽電池未 | 30.67 | - | 40.4 | ▼-0.07% |
勝華科技公 | 0.2 | - | 1.07 | ▼-0.93% |
聯穎光電未 | 66.71 | ▼-0.88% | 82.33 | ▼-0.12% |
格斯科技公 | 32 | ▼-1.54% | 40.43 | ▲0.25% |
太平洋電公 | 12.14 | ▼-0.74% | 14.12 | ▲0.57% |
稜研科技未 | 30 | - | 61 | ▼-0.54% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行