2022-12-16 15:34:02呂先生

最新熱門股與買賣超排行

熱門股

公司名稱 買高 賣低 買漲幅% 賣漲幅%
富田電機 193.5 207.5 ▼-1.14% ▼-0.47%
台泥循環 21.8 23.5  -  ▼-0.76%
經緯航太 21 25.5 ▼-0.34% ▼-3.74%
力晶創新 12.7 14.7 ▲1.55%  - 
格斯科技 35 44 ▼-3.53% ▼-2.79%
南山人壽 16.1 17.6 ▲1.4% ▲0.4%
陽信商業 9.6 10.5 ▼-0.52% ▲0.28%
真好玩娛 議價 7  -   - 
台灣土地 議價 議價  -   - 
漢芝電子 74 84 ▼-0.27% ▲0.15%

未上市股票掛單排行

名次 公司名稱 買高 買筆 賣低 賣筆
1 台泥循環 21.8 13 23.5 9
2 富田電機 193.5 14 207.5 8
3 泓辰材料 91 12 100 10
4 南山人壽 16.1 7 17.6 10
5 力晶創新 12.7 7 14.7 9
6 漢芝電子 74 6 84 7
7 資拓宏宇 77 5 85 5
8 太陽光電 4 3 5.8 7
9 兆捷科技 95 7 111.5 2
10 信東生技 22.6 4 25 5

未上市股票買超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
富田電機 190.36 ▼-1.14% 211.5 ▼-0.47%
民間投資 8  -  議價  - 
兆捷科技 88.89 ▼-1.23% 111.5  - 
群益投信 議價  -  議價  - 
太平洋房 議價  -  議價  - 
亞東證券 議價  -  議價  - 
證交所 議價  -  議價  - 
富邦投顧 議價  -  議價  - 
國際票券 議價  -  議價  - 
第一金證券 議價  -  議價  - 

未上市股票賣超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
國票綜合 7.38 ▲2.93% 10.9 ▼-0.27%
昇陽電池 32.4 ▲1.25% 45 ▲0.38%
太陽光電 3.82 ▲2.41% 5.87 ▼-2.65%
南山人壽 15.92 ▲1.4% 17.74 ▲0.4%
太平洋電 12.05 ▲0.17% 14.24 ▲0.28%
聯穎光電 72.25 ▼-0.33% 83.67 ▼-0.27%
穩晟材料 議價  -  67.5 ▲0.15%
勝華科技 0.2  -  1.12 ▲1.82%
格斯科技 32.8 ▼-3.53% 45 ▼-2.79%
華立捷科 11 ▲1.85% 20.63 ▼-0.82%