2022-11-18 15:19:46呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 20.6 | 22.4 | ▲5.62% | ▲6.68% |
富田電機未 | 160 | 171 | ▲0.45% | ▲0.13% |
盛新材料公 | 議價 | 175 | - | - |
經緯航太公 | 19 | 25 | ▲1.64% | - |
昇陽電池未 | 35 | 44 | - | ▼-0.38% |
泓辰材料未 | 90 | 98 | ▲0.19% | ▲0.18% |
聯穎光電未 | 73.3 | 78.8 | ▲0.22% | ▼-0.07% |
台塑生醫未 | 72.2 | 80 | ▼-0.15% | ▲0.56% |
益芯科技未 | 30 | 80 | - | - |
宣捷幹細公 | 議價 | 15 | - | ▲1.3% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 20.6 | 34 | 22.4 | 19 |
2 | 富田電機未 | 160 | 11 | 171 | 8 |
3 | 聯穎光電未 | 73.3 | 11 | 78.8 | 6 |
4 | 陽信商業公 | 9.8 | 9 | 10.4 | 8 |
5 | 南山人壽公 | 15.9 | 7 | 17.2 | 8 |
6 | 台塑生醫未 | 72.2 | 8 | 80 | 5 |
7 | 力晶創新公 | 13.1 | 4 | 15.8 | 8 |
8 | 板信商業公 | 5.8 | 4 | 6.9 | 8 |
9 | 兆捷科技未 | 83 | 8 | 92 | 4 |
10 | 泓辰材料未 | 90 | 6 | 98 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 20.31 | ▲5.62% | 23.32 | ▲6.68% |
光陽工業未 | 46.75 | ▲0.06% | 議價 | - |
聯穎光電未 | 72.13 | ▲0.22% | 80.5 | ▼-0.07% |
兆捷科技未 | 76 | ▼-0.18% | 92.38 | - |
民間投資未 | 8 | - | 議價 | - |
太陽光電未 | 3.65 | - | 議價 | - |
群益證券公 | 議價 | - | 議價 | - |
台塑生醫未 | 71.69 | ▼-0.15% | 81.2 | ▲0.56% |
富田電機未 | 158.65 | ▲0.45% | 175.56 | ▲0.13% |
儲盈科技未 | 82.67 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
宣捷幹細公 | 議價 | - | 15.6 | ▲1.3% |
力晶創新公 | 13.03 | ▲0.46% | 16.46 | ▲0.37% |
太平洋電公 | 12.5 | ▼-0.48% | 14.97 | ▲1.15% |
板信商業公 | 5.76 | ▲0.17% | 7.06 | ▲0.28% |
勝創科技未 | 議價 | - | 23.17 | - |
昇陽電池未 | 34.5 | - | 44.83 | ▼-0.38% |
長利科技未 | 13.28 | ▼-1.26% | 23.39 | ▲0.26% |
神通電腦未 | 議價 | - | 44.8 | - |
勝華科技公 | 0.2 | - | 1.07 | - |
國票綜合公 | 6.5 | - | 11.65 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行