2022-08-26 15:54:33呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 22.5 | 23.8 | - | ▼-0.83% |
南山人壽公 | 22 | 20.9 | ▼-0.38% | ▲0.52% |
富田電機未 | 174 | 188 | ▲0.16% | ▼-0.13% |
台灣特品公 | 145 | 152 | ▲0.9% | ▼-0.78% |
國璽幹細公 | 30.5 | 34.5 | ▲4.11% | ▼-0.2% |
太平洋電公 | 13.7 | 15.4 | ▼-0.3% | ▲1.82% |
陽信商業公 | 9.7 | 10.5 | ▲0.53% | ▲0.19% |
星歐光學未 | 議價 | 140 | - | - |
格斯科技未 | 47 | 議價 | ▼-1.42% | - |
研能科技未 | 議價 | 150 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聯穎光電未 | 123 | 14 | 132.5 | 21 |
2 | 台泥循環未 | 22.5 | 12 | 23.8 | 11 |
3 | 陽信商業公 | 9.7 | 12 | 10.5 | 11 |
4 | 台灣特品公 | 145 | 12 | 152 | 11 |
5 | 富田電機未 | 174 | 14 | 188 | 7 |
6 | 南山人壽公 | 22 | 10 | 20.9 | 9 |
7 | 力晶科技公 | 16.4 | 8 | 18.6 | 9 |
8 | 資拓宏宇公 | 82 | 11 | 100 | 4 |
9 | 太平洋電公 | 13.7 | 5 | 15.4 | 7 |
10 | 泓辰材料未 | 87 | 5 | 94 | 7 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 172.81 | ▲0.16% | 189 | ▼-0.13% |
資拓宏宇公 | 82 | - | 100 | - |
光陽工業未 | 46.65 | - | 議價 | - |
益芯科技未 | 18 | - | 議價 | - |
安源資訊未 | 29.37 | ▲0.41% | 議價 | - |
元大證券未 | 64.4 | - | 議價 | - |
格斯科技未 | 45.67 | ▼-1.42% | 議價 | - |
遠揚建設公 | 議價 | - | 議價 | - |
台灣期貨未 | 67 | - | 議價 | - |
民間投資未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
聯穎光電未 | 121.21 | ▼-1.4% | 135.45 | ▲1.3% |
昇陽電池未 | 34.75 | ▲0.72% | 48.33 | ▼-0.14% |
勝創科技未 | 16 | - | 23.83 | ▼-0.71% |
泓辰材料未 | 86.33 | ▲0.38% | 94.44 | ▲0.04% |
華立捷科公 | 10.5 | ▼-7.89% | 17.7 | ▼-9% |
勝華科技公 | 0.2 | - | 1.06 | ▼-0.93% |
光宇應用未 | 議價 | - | 20 | - |
太平洋電公 | 13.38 | ▼-0.3% | 15.68 | ▲1.82% |
凱勝綠能公 | 議價 | - | 5 | - |
星歐光學未 | 議價 | - | 140 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行