2022-05-13 14:28:02呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 28.6 | 32 | ▼-0.14% | ▼-2.36% |
富田電機未 | 198 | 213.5 | ▼-0.25% | ▲0.08% |
國璽幹細公 | 33 | 38.5 | ▲4.49% | ▲0.39% |
南山人壽公 | 19.6 | 21.9 | ▼-3.32% | ▼-2.67% |
力晶科技公 | 22 | 26 | ▼-0.6% | ▲1.03% |
大陽科技未 | 150 | 180 | ▼-0.4% | ▼-1.82% |
台灣特品公 | 153 | 168 | ▲0.03% | ▼-0.23% |
泓辰材料未 | 89 | 100 | - | ▲2.33% |
昇陽電池未 | 34 | 43 | ▲0.24% | ▲0.69% |
陽信商業公 | 10.4 | 11.3 | ▼-0.2% | ▲0.09% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 28.6 | 11 | 32 | 16 |
2 | 南山人壽公 | 19.6 | 8 | 21.9 | 10 |
3 | 富田電機未 | 198 | 10 | 213.5 | 8 |
4 | 聯穎光電未 | 95 | 10 | 112 | 8 |
5 | 陽信商業公 | 10.4 | 9 | 11.3 | 8 |
6 | 力晶科技公 | 22 | 9 | 26 | 4 |
7 | 台灣特品公 | 153 | 4 | 168 | 7 |
8 | 泓辰材料未 | 89 | 7 | 100 | 3 |
9 | 太平洋電公 | 13.4 | 4 | 14.9 | 5 |
10 | 資拓宏宇公 | 90 | 4 | 120 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
大陽科技未 | 142.1 | ▼-0.4% | 180 | ▼-1.82% |
力晶科技公 | 21.63 | ▼-0.6% | 26.45 | ▲1.03% |
元大證券未 | 64.4 | ▲0.11% | 議價 | - |
統一證券投公 | 69.3 | - | 議價 | - |
光陽工業未 | 48.32 | ▼-0.37% | 議價 | - |
格上汽車未 | 29 | - | 議價 | - |
泓辰材料未 | 88 | - | 101.6 | ▲2.33% |
台灣期貨未 | 69.2 | - | 議價 | - |
證交所未 | 68 | - | 議價 | - |
民間投資未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 28.48 | ▼-0.14% | 32.28 | ▼-2.36% |
台灣特品公 | 150.13 | ▲0.03% | 170 | ▼-0.23% |
星歐光學未 | 議價 | - | 142 | ▲0.23% |
昇陽電池未 | 33.33 | ▲0.24% | 43.8 | ▲0.69% |
南山人壽公 | 18.95 | ▼-3.32% | 22.59 | ▼-2.67% |
名佳利金未 | 議價 | - | 11.75 | ▲0.69% |
永達保險未 | 71 | - | 78 | ▲0.13% |
台塑生醫未 | 63.33 | - | 80.5 | ▲1.39% |
勝創科技未 | 17 | - | 23.3 | ▲0.3% |
光宇應用未 | 17.5 | - | 21.27 | ▼-3.32% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行