2022-03-18 15:34:40呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 28.1 | 28.5 | ▲1.25% | ▼-0.59% |
泓辰材料未 | 85 | 92.5 | ▲0.39% | ▼-0.35% |
台灣特品未 | 170 | 181 | ▲0.35% | ▲0.43% |
大陽科技未 | 90 | 360 | - | - |
富田電機未 | 197 | 219 | ▼-0.31% | ▲3.03% |
華立捷科公 | 16 | 22.5 | ▼-0.52% | ▲0.31% |
陽信商業公 | 9.8 | 10.3 | ▲0.21% | ▼-0.38% |
達發科技未 | 議價 | 議價 | - | - |
中友百貨公 | 議價 | 議價 | - | - |
睿能創意未 | 議價 | 議價 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 28.1 | 24 | 28.5 | 16 |
2 | 南山人壽公 | 23.2 | 15 | 24.5 | 16 |
3 | 台灣特品未 | 170 | 13 | 181 | 17 |
4 | 台泥循環未 | 35 | 13 | 37.5 | 11 |
5 | 陽信商業公 | 9.8 | 12 | 10.3 | 12 |
6 | 泓辰材料未 | 85 | 13 | 92.5 | 9 |
7 | 富田電機未 | 197 | 8 | 219 | 13 |
8 | 聯穎光電未 | 123.5 | 8 | 134 | 9 |
9 | 台塑生醫未 | 77 | 8 | 100 | 5 |
10 | 資拓宏宇公 | 80 | 7 | 120 | 3 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 27.47 | ▲1.25% | 30.37 | ▼-0.59% |
元大證券未 | 59.37 | - | 議價 | - |
資拓宏宇公 | 80 | - | 120 | - |
泓辰材料未 | 84 | ▲0.39% | 93.67 | ▼-0.35% |
光陽工業未 | 51.3 | ▼-0.37% | 議價 | - |
台塑生醫未 | 75.74 | ▼-6.9% | 100 | - |
台泥循環未 | 34.58 | ▲0.26% | 38.06 | ▼-0.21% |
連海船舶未 | 24.33 | - | 議價 | - |
台灣期貨未 | 69 | - | 議價 | - |
證交所未 | 68 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
國璽幹細公 | 33 | - | 43.43 | ▼-0.14% |
富田電機未 | 195.44 | ▼-0.31% | 228.86 | ▲3.03% |
華立捷科公 | 15.25 | ▼-0.52% | 22.9 | ▲0.31% |
昇陽電池未 | 40 | - | 51 | ▲0.49% |
穩晟材料未 | 90.5 | - | 113.5 | ▲0.44% |
太平洋電公 | 13.05 | ▼-0.15% | 15.22 | - |
台灣特品未 | 168.63 | ▲0.35% | 184.62 | ▲0.43% |
潤雅生技未 | 29.63 | ▼-1.79% | 43.22 | ▼-1.21% |
神通電腦未 | 33.33 | ▲1% | 45.33 | ▲13.33% |
稜研科技未 | 95 | - | 120 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行