2021-10-08 15:08:15呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
泓辰材料未 | 84 | 90 | ▼-0.09% | ▲0.72% |
力晶科技公 | 30.7 | 33.4 | ▼-0.76% | ▲0.41% |
富田電機未 | 141 | 154 | ▲0.3% | ▼-0.64% |
穩晟材料未 | 126 | 140 | ▲1.9% | - |
新應材公 | 146 | 155.5 | ▲0.74% | ▲0.01% |
南山人壽公 | 18.5 | 19.7 | ▲0.11% | ▼-0.15% |
台灣特品未 | 77.2 | 80.5 | ▲1.15% | ▲0.79% |
陽信商業公 | 9.6 | 10.1 | ▼-0.11% | ▼-0.09% |
通用矽酮公 | 20 | 56 | ▲11.11% | - |
台中精機未 | 15.2 | 議價 | ▲1.33% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣特品未 | 77.2 | 23 | 80.5 | 23 |
2 | 新應材公 | 146 | 15 | 155.5 | 17 |
3 | 泓辰材料未 | 84 | 13 | 90 | 16 |
4 | 南山人壽公 | 18.5 | 11 | 19.7 | 14 |
5 | 台泥循環未 | 24 | 11 | 25.9 | 11 |
6 | 聯穎光電未 | 134 | 8 | 142 | 10 |
7 | 陽信商業公 | 9.6 | 7 | 10.1 | 11 |
8 | 富田電機未 | 141 | 10 | 154 | 6 |
9 | 澤米科技公 | 79.3 | 9 | 85 | 7 |
10 | 力晶科技公 | 30.7 | 6 | 33.4 | 8 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 140.32 | ▲0.3% | 154.79 | ▼-0.78% |
光陽工業未 | 45.88 | ▼-0.11% | 議價 | - |
大慶票券公 | 11.63 | ▲0.26% | 議價 | - |
東元精電公 | 47.67 | ▲0.23% | 議價 | - |
連海船舶未 | 24.5 | - | 議價 | - |
澤米科技公 | 78.18 | ▲1.16% | 85.75 | ▼-0.09% |
欣雲天然公 | 40 | - | 議價 | - |
中友百貨公 | 議價 | - | 議價 | - |
長春人造公 | 議價 | - | 議價 | - |
台灣期貨未 | 69.4 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
國璽幹細公 | 26 | - | 30.75 | ▼-1.38% |
陽信商業公 | 9.43 | ▲0.11% | 10.59 | - |
太平洋電公 | 11.9 | ▼-0.25% | 14.6 | - |
泓辰材料未 | 82.27 | ▼-0.06% | 92.94 | ▼-0.35% |
星友科技未 | 議價 | - | 28.75 | ▼-13.74% |
南山人壽公 | 18.38 | ▲0.22% | 20.01 | ▼-0.15% |
聯穎光電未 | 133.1 | ▼-0.05% | 143.61 | ▼-1.01% |
凌航科技公 | 40 | - | 議價 | - |
立景光電未 | 議價 | - | 65.71 | ▲0.06% |
新應材公 | 143.43 | ▲0.71% | 157.63 | ▲0.06% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行