2021-09-03 15:21:26呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
新應材公 | 125 | 132 | ▼-0.26% | ▲0.28% |
力晶科技公 | 38 | 37 | ▼-0.58% | ▼-0.49% |
台泥循環未 | 24.5 | 25.9 | ▲1.3% | ▲4.81% |
路易莎職 公 | 10 | 議價 | - | - |
台灣特品未 | 59.3 | 62.6 | ▲1.25% | ▲3.12% |
聯穎光電未 | 86 | 91 | ▲1.32% | ▼-0.24% |
泓辰材料未 | 84 | 90 | ▼-0.3% | ▼-1.06% |
邁萃斯精未 | 議價 | 議價 | - | - |
富田電機未 | 146 | 158 | ▼-0.36% | ▲0.46% |
台塑生醫未 | 68 | 75 | ▼-1.57% | ▼-0.25% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 24.5 | 20 | 25.9 | 27 |
2 | 新應材公 | 125 | 23 | 132 | 11 |
3 | 聯穎光電未 | 86 | 14 | 91 | 16 |
4 | 台灣特品未 | 59.3 | 19 | 62.6 | 10 |
5 | 國璽幹細公 | 28.1 | 7 | 30.5 | 12 |
6 | 力晶科技公 | 38 | 7 | 37 | 11 |
7 | 陽信商業公 | 9.4 | 10 | 10.3 | 7 |
8 | 台塑生醫未 | 68 | 7 | 75 | 9 |
9 | 泓辰材料未 | 84 | 5 | 90 | 9 |
10 | 資拓宏宇公 | 108 | 5 | 124 | 7 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
新應材公 | 123.23 | ▼-0.26% | 132.87 | ▲0.28% |
台灣特品未 | 56.58 | ▲1.25% | 64.74 | ▲3.12% |
路易莎職公 | 10 | - | 議價 | - |
光陽工業未 | 46.1 | ▲0.04% | 議價 | - |
陽信商業公 | 9.29 | ▲0.11% | 10.59 | ▲0.86% |
亞洲基因公 | 13 | - | 議價 | - |
勝創科技未 | 31.38 | ▲0.77% | 45 | - |
連海船舶未 | 21.25 | - | 議價 | - |
東元精電公 | 48.92 | ▲3.29% | 60 | - |
長春人造公 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 23.38 | ▲1.3% | 26.81 | ▲4.81% |
國璽幹細公 | 27.26 | ▼-0.04% | 31.79 | ▼-0.34% |
力晶科技公 | 37.84 | ▼-0.58% | 41.01 | ▼-0.49% |
泓辰材料未 | 84 | ▼-0.3% | 93 | ▼-1.06% |
台塑生醫未 | 67.01 | ▼-1.57% | 75.55 | ▼-0.25% |
資拓宏宇公 | 102 | ▼-1.57% | 124.22 | ▼-0.46% |
聯穎光電未 | 83.15 | ▲1.32% | 95.17 | ▼-0.24% |
光宇材料未 | 議價 | - | 20 | ▼-0.15% |
格上汽車未 | 議價 | - | 議價 | - |
宣捷幹細公 | 議價 | - | 議價 | - |
上一篇:最新熱門股語矲賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行